ガラル地方(第8世代)のポケモン一覧です。
ガラル地方(第8世代)ポケモン一覧
ポケモン名、ポケモンのタイプ、種族値(攻撃・防御・HP)が確認できます。
タイプ別で探す | |||||
---|---|---|---|---|---|
その他表示オプション | ||
---|---|---|
未実装除く | 未実装のみ | 色違い実装済 |
色違い未実装 | 幻・伝説のみ | 幻・伝説除く |
ポケモン名を入力して探す | 図鑑番号を入力して探す |
---|---|
※図鑑番号は4桁(0012, 0079 など)で入力
並び替え(ソート)をする | ||||
---|---|---|---|---|
No | 攻撃 | 防御 | HP | 最大CP |
※は色違い実装済みのポケモン
ポケモン | タイプ | 種族値 | |||
---|---|---|---|---|---|
攻撃 115 | 防御 92 | HP 137 | 最大CP 1170 | ||
攻撃 170 | 防御 127 | HP 137 | 最大CP 1919 | ||
攻撃 207 | 防御 162 | HP 163 | 最大CP 2782 | ||
攻撃 109 | 防御 98 | HP 207 | 最大CP 1386 | ||
攻撃 182 | 防御 156 | HP 216 | 最大CP 2764 | ||
攻撃 174 | 防御 114 | HP 141 | 最大CP 1893 | ||
攻撃 174 | 防御 197 | HP 163 | 最大CP 2592 | ||
攻撃 183 | 防御 169 | HP 137 | 最大CP 2338 | ||
攻撃 250 | 防御 197 | HP 207 | 最大CP 4059 | ||
攻撃 252 | 防御 189 | HP 207 | 最大CP 4012 | ||
攻撃 202 | 防御 231 | HP 207 | 最大CP 3580 | ||
攻撃 190 | 防御 180 | HP 216 | 最大CP 3072 | ||
攻撃 116 | 防御 182 | HP 155 | 最大CP 1692 | ||
攻撃 58 | 防御 80 | HP 116 | 最大CP 575 | ||
攻撃 142 | 防御 128 | HP 186 | 最大CP 1879 | ||
攻撃 153 | 防御 86 | HP 172 | 最大CP 1630 | ||
攻撃 263 | 防御 114 | HP 233 | 最大CP 3511 | ||
攻撃 323 | 防御 123 | HP 233 | 最大CP 4415 | ||
攻撃 95 | 防御 141 | HP 116 | 最大CP 1110 | ||
攻撃 144 | 防御 171 | HP 240 | 最大CP 2445 | ||
攻撃 122 | 防御 91 | HP 137 | 最大CP 1227 | ||
攻撃 165 | 防御 134 | HP 172 | 最大CP 2121 | ||
攻撃 239 | 防御 168 | HP 225 | 最大CP 3758 | ||
攻撃 132 | 防御 79 | HP 137 | 最大CP 1240 | ||
攻撃 170 | 防御 125 | HP 163 | 最大CP 2062 | ||
攻撃 238 | 防御 163 | HP 190 | 最大CP 3412 | ||
攻撃 132 | 防御 79 | HP 137 | 最大CP 1240 | ||
攻撃 186 | 防御 113 | HP 163 | 最大CP 2142 | ||
攻撃 262 | 防御 142 | HP 172 | 最大CP 3351 | ||
攻撃 95 | 防御 86 | HP 172 | 最大CP 1067 | ||
攻撃 160 | 防御 156 | HP 260 | 最大CP 2679 | ||
攻撃 88 | 防御 67 | HP 116 | 最大CP 753 | ||
攻撃 129 | 防御 110 | HP 169 | 最大CP 1542 | ||
攻撃 163 | 防御 192 | HP 221 | 最大CP 2777 | ||
攻撃 46 | 防御 67 | HP 93 | 最大CP 405 | ||
攻撃 87 | 防御 157 | HP 137 | 最大CP 1164 | ||
攻撃 156 | 防御 240 | HP 155 | 最大CP 2513 | ||
攻撃 85 | 防御 82 | HP 120 | 最大CP 808 | ||
攻撃 172 | 防御 164 | HP 172 | 最大CP 2415 | ||
攻撃 70 | 防御 104 | HP 120 | 最大CP 760 | ||
攻撃 148 | 防御 211 | HP 155 | 最大CP 2255 | ||
攻撃 76 | 防御 97 | HP 123 | 最大CP 798 | ||
攻撃 159 | 防御 198 | HP 176 | 最大CP 2478 | ||
攻撃 114 | 防御 85 | HP 137 | 最大CP 1123 | ||
攻撃 213 | 防御 164 | HP 207 | 最大CP 3209 | ||
攻撃 80 | 防御 90 | HP 153 | 最大CP 890 | ||
攻撃 197 | 防御 131 | HP 170 | 最大CP 2460 | ||
攻撃 73 | 防御 91 | HP 102 | 最大CP 691 | ||
攻撃 114 | 防御 157 | HP 190 | 最大CP 1710 | ||
攻撃 146 | 防御 198 | HP 242 | 最大CP 2659 | ||
攻撃 71 | 防御 116 | HP 120 | 最大CP 807 | ||
攻撃 214 | 防御 144 | HP 172 | 最大CP 2788 | ||
攻撃 178 | 防御 146 | HP 242 | 最大CP 2772 | ||
攻撃 103 | 防御 123 | HP 141 | 最大CP 1222 | ||
攻撃 202 | 防御 207 | HP 176 | 最大CP 3155 | ||
攻撃 173 | 防御 163 | HP 172 | 最大CP 2421 | ||
攻撃 118 | 防御 72 | HP 121 | 最大CP 1021 | ||
攻撃 258 | 防御 127 | HP 156 | 最大CP 3003 | ||
攻撃 97 | 防御 65 | HP 120 | 最大CP 821 | ||
攻撃 224 | 防御 140 | HP 181 | 最大CP 2941 | ||
攻撃 224 | 防御 140 | HP 181 | 最大CP 2941 | ||
攻撃 118 | 防御 90 | HP 137 | 最大CP 1186 | ||
攻撃 220 | 防御 158 | HP 225 | 最大CP 3381 | ||
攻撃 121 | 防御 103 | HP 137 | 最大CP 1286 | ||
攻撃 209 | 防御 162 | HP 190 | 最大CP 3012 | ||
攻撃 134 | 防御 96 | HP 120 | 最大CP 1287 | ||
攻撃 248 | 防御 189 | HP 155 | 最大CP 3458 | ||
攻撃 98 | 防御 93 | HP 123 | 最大CP 974 | ||
攻撃 153 | 防御 133 | HP 149 | 最大CP 1848 | ||
攻撃 237 | 防御 182 | HP 149 | 最大CP 3198 | ||
攻撃 103 | 防御 69 | HP 128 | 最大CP 913 | ||
攻撃 145 | 防御 102 | HP 163 | 最大CP 1630 | ||
攻撃 227 | 防御 139 | HP 216 | 最大CP 3222 | ||
攻撃 180 | 防御 194 | HP 212 | 最大CP 2999 | ||
攻撃 195 | 防御 162 | HP 172 | 最大CP 2697 | ||
攻撃 253 | 防御 182 | HP 155 | 最大CP 3463 | ||
攻撃 248 | 防御 176 | HP 158 | 最大CP 3375 | ||
攻撃 212 | 防御 179 | HP 190 | 最大CP 3196 | ||
攻撃 163 | 防御 237 | HP 151 | 最大CP 2570 | ||
攻撃 90 | 防御 97 | HP 128 | 最大CP 938 | ||
攻撃 203 | 防御 203 | HP 163 | 最大CP 3032 | ||
攻撃 193 | 防御 170 | HP 163 | 最大CP 2665 | ||
攻撃 176 | 防御 161 | HP 134 | 最大CP 2183 | ||
攻撃 76 | 防御 59 | HP 102 | 最大CP 597 | ||
攻撃 230 | 防御 155 | HP 172 | 最大CP 3084 | ||
攻撃 222 | 防御 182 | HP 225 | 最大CP 3638 | ||
攻撃 148 | 防御 195 | HP 181 | 最大CP 2335 | ||
攻撃 173 | 防御 139 | HP 181 | 最大CP 2306 | ||
攻撃 208 | 防御 166 | HP 155 | 最大CP 2762 | ||
攻撃 184 | 防御 184 | HP 172 | 最大CP 2710 | ||
攻撃 192 | 防御 121 | HP 151 | 最大CP 2196 | ||
攻撃 192 | 防御 121 | HP 151 | 最大CP 2196 | ||
攻撃 140 | 防御 91 | HP 176 | 最大CP 1557 | ||
攻撃 226 | 防御 125 | HP 263 | 最大CP 3357 | ||
攻撃 195 | 防御 165 | HP 207 | 最大CP 2964 | ||
攻撃 190 | 防御 166 | HP 207 | 最大CP 2901 | ||
攻撃 175 | 防御 185 | HP 207 | 最大CP 2826 | ||
攻撃 171 | 防御 185 | HP 207 | 最大CP 2767 | ||
攻撃 239 | 防御 185 | HP 172 | 最大CP 3468 | ||
攻撃 117 | 防御 61 | HP 99 | 最大CP 867 | ||
攻撃 163 | 防御 105 | HP 169 | 最大CP 1867 | ||
攻撃 266 | 防御 170 | HP 204 | 最大CP 3993 | ||
攻撃 254 | 防御 236 | HP 192 | 最大CP 4329 | ||
攻撃 331 | 防御 240 | HP 192 | 最大CP 5613 | ||
攻撃 254 | 防御 236 | HP 192 | 最大CP 4329 | ||
攻撃 249 | 防御 292 | HP 192 | 最大CP 4699 | ||
攻撃 305 | 防御 211 | HP 295 | 最大CP 5980 | ||
攻撃 170 | 防御 112 | HP 155 | 最大CP 1919 | ||
攻撃 254 | 防御 177 | HP 225 | 最大CP 4077 | ||
攻撃 254 | 防御 177 | HP 225 | 最大CP 4077 | ||
攻撃 242 | 防御 215 | HP 233 | 最大CP 4334 | ||
攻撃 250 | 防御 125 | HP 190 | 最大CP 3169 | ||
攻撃 202 | 防御 101 | HP 400 | 最大CP 3361 | ||
攻撃 246 | 防御 223 | HP 225 | 最大CP 4404 | ||
攻撃 300 | 防御 161 | HP 225 | 最大CP 4571 | ||
攻撃 162 | 防御 162 | HP 225 | 最大CP 2575 | ||
攻撃 295 | 防御 271 | HP 225 | 最大CP 5734 | ||
攻撃 357 | 防御 213 | HP 225 | 最大CP 6144 |
地方(世代)別ポケモン情報
ー |