「ブレイブバード」技データ
| ジム・レイドバトル | トレーナーバトル (PvP)  | |
|---|---|---|
| 種類 | スペシャルアタック (技2) | |
| タイプ | ||
| 威力 | 130 | 130 | 
| ゲージ数 (Energy)  | 55 | |
| 発動時間 | 1.00 | ー | 
| トータル 時間  | 2.00 | ー | 
| DPS | 65.00 | ー | 
| DPE | ー | 2.36 | 
「ブレイブバード」のタイプ相性(ダメージ倍率)
「ブレイブバード」で攻撃をした場合のタイプごとの与えるダメージ効果(倍率)一覧です。
| 効果大 | 効果はばつぐんだ! x1.6  | |
| 効果小 | 効果はいまひとつだ… x0.625  | |
| 効果はいまひとつだ… x0.391  | ー  | 
※ 記載のないタイプは「等倍 (x1.0)」の効果です
 「ブレイブバード」の能力ダウン(デバフ)効果
トレーナーバトル(PvP対戦・GOロケット団バトル・GOバトルリーグ)で使用したときのみ、以下の効果が発動します。
| 効果 | 発動確率 | 自分の防御3段階ダウン | 100%  | 
|---|
「ブレイブバード」を覚えるポケモン
| ポケモンのタイプで探す | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他表示オプション | ||
|---|---|---|
| 未実装除く | シャドウ実装済 | 幻・伝説のみ | 
| 幻・伝説除く | メガシンカのみ | メガシンカ除く | 
| 並び替え(ソート)をする | |||
|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | HP | 最大CP | 
| ポケモン | タイプ | 種族値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
攻撃 166  | 防御 154  | HP 195  | 最大CP 2407  | ||
攻撃 280  | 防御 175  | HP 195  | 最大CP 4160  | ||
攻撃 174  | 防御 114  | HP 141  | 最大CP 1893  | ||
攻撃 158  | 防御 83  | HP 111  | 最大CP 1357  | ||
攻撃 218  | 防御 140  | HP 155  | 最大CP 2670  | ||
攻撃 250  | 防御 197  | HP 207  | 最大CP 4059  | ||
攻撃 252  | 防御 189  | HP 207  | 最大CP 4012  | ||
攻撃 202  | 防御 231  | HP 207  | 最大CP 3580  | ||
攻撃 148  | 防御 226  | HP 163  | 最大CP 2383  | ||
攻撃 239  | 防御 244  | HP 214  | 最大CP 4367  | ||
攻撃 240  | 防御 141  | HP 190  | 最大CP 3219  | ||
攻撃 329  | 防御 168  | HP 190  | 最大CP 4704  | ||
攻撃 185  | 防御 124  | HP 155  | 最大CP 2170  | ||
攻撃 101  | 防御 58  | HP 120  | 最大CP 813  | ||
攻撃 142  | 防御 94  | HP 146  | 最大CP 1468  | ||
攻撃 234  | 防御 140  | HP 198  | 最大CP 3194  | ||
攻撃 243  | 防御 103  | HP 225  | 最大CP 3065  | ||
攻撃 84  | 防御 96  | HP 158  | 最大CP 968  | ||
攻撃 150  | 防御 97  | HP 172  | 最大CP 1686  | ||
攻撃 232  | 防御 152  | HP 225  | 最大CP 3491  | ||
攻撃 213  | 防御 137  | HP 242  | 最大CP 3181  | ||
攻撃 105  | 防御 139  | HP 172  | 最大CP 1437  | ||
攻撃 176  | 防御 155  | HP 186  | 最大CP 2493  | ||
攻撃 142  | 防御 139  | HP 186  | 最大CP 1950  | ||
攻撃 210  | 防御 179  | HP 186  | 最大CP 3137  | ||
攻撃 250  | 防御 181  | HP 172  | 最大CP 3582  | ||
攻撃 248  | 防御 176  | HP 158  | 最大CP 3375  | ||
攻撃 185  | 防御 105  | HP 193  | 最大CP 2231  | ||
攻撃 227  | 防御 145  | HP 193  | 最大CP 3117  | ||




























