▼タイプ別ページ一覧
 「むしタイプ」の技で攻撃したときのタイプ相性
「むしタイプ」の技で攻撃をしたときに相手のタイプごとの与えるダメージ効果(倍率)一覧です。
| 効果大 | 効果はばつぐんだ! x1.6  | |
| 効果小 | 効果はいまひとつだ… x0.625  | |
| 効果はいまひとつだ… x0.391  | ー  | 
※ 記載のないタイプは「等倍 (x1.0)」の効果
 「むしタイプ」のポケモンが防御したときのタイプ相性(弱点と耐性)
「むしタイプ」を持つポケモンが防御したときにタイプごとの受けるダメージ効果(倍率)一覧です。
| 弱点 | 効果はばつぐんだ! x1.6  | |
| 耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625  | |
| 効果はいまひとつだ… x0.391  | ー  | 
※ 記載のないタイプは「等倍 (x1.0)」の効果
 「むしタイプ」の技一覧
ノーマルアタック(技1/通常技)
| 技 | ジム・レイドバトル | トレーナーバトル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威力 | DPS | EPS | 威力 | DPT | EPT | |
15  | 10.0  | 10.0  | 9  | 3.0  | 2.7  | |
9  | 9.0  | 12.0  | 6  | 2.0  | 4.0  | |
5  | 10.0  | 12.0  | 4  | 4.0  | 3.0  | |
4  | 8.0  | 16.0  | 3  | 3.0  | 4.0  | |
スペシャルアタック(技2/特別技)
| わざ | ジム・レイドバトル | トレーナーバトル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲージ | 威力 | DPS | 威力 | Ene | DPE | |
105  | 52.5  | 110  | 55  | 2.0  | ||
95  | 27.1  | 100  | 60  | 1.7  | ||
75  | 25.0  | 75  | 55  | 1.4  | ||
65  | 18.6  | 60  | 45  | 1.3  | ||
55  | 18.3  | 60  | 45  | 1.3  | ||
45  | 30.0  | 65  | 40  | 1.6  | ||
45  | 22.5  | 20  | 35  | 0.6  | ||
「むしタイプ」に属するポケモン一覧
| さらにポケモンのタイプで絞る | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 世代・地方別で探す | ||||
|---|---|---|---|---|
第1世代 カントー  | 第2世代 ジョウト  | 第3世代 ホウエン  | 第4世代 シンオウ  | 第5世代 イッシュ  | 
第6世代 カロス  | 第7世代 アローラ  | 第8世代 ガラル  | 世代不明  | ー | 
| その他表示オプション | ||
|---|---|---|
| 未実装除く | 未実装のみ | シャドウ実装済 | 
| 色違い実装済 | 色違い未実装 | 幻・伝説のみ | 
| 幻・伝説除く | メガシンカのみ | メガシンカ除く | 
| 並び替え(ソート)をする | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 攻撃 | 防御 | HP | 最大CP | 
※
は色違い実装済みのポケモン
| ポケモン | タイプ | 種族値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
攻撃 55  | 防御 55  | HP 128  | 最大CP 494  | ||
攻撃 45  | 防御 80  | HP 137  | 最大CP 509  | ||
攻撃 167  | 防御 137  | HP 155  | 最大CP 2065  | ||
攻撃 63  | 防御 50  | HP 120  | 最大CP 515  | ||
攻撃 46  | 防御 75  | HP 128  | 最大CP 488  | ||
攻撃 169  | 防御 130  | HP 163  | 最大CP 2087  | ||
攻撃 303  | 防御 148  | HP 163  | 最大CP 3824  | ||
攻撃 121  | 防御 99  | HP 111  | 最大CP 1150  | ||
攻撃 165  | 防御 146  | HP 155  | 最大CP 2102  | ||
攻撃 100  | 防御 100  | HP 155  | 最大CP 1135  | ||
攻撃 179  | 防御 143  | HP 172  | 最大CP 2354  | ||
攻撃 218  | 防御 170  | HP 172  | 最大CP 3060  | ||
攻撃 238  | 防御 182  | HP 163  | 最大CP 3345  | ||
攻撃 305  | 防御 231  | HP 163  | 最大CP 4728  | ||
攻撃 72  | 防御 118  | HP 120  | 最大CP 823  | ||
攻撃 107  | 防御 179  | HP 146  | 最大CP 1522  | ||
攻撃 105  | 防御 73  | HP 120  | 最大CP 923  | ||
攻撃 161  | 防御 124  | HP 172  | 最大CP 2003  | ||
攻撃 154  | 防御 94  | HP 163  | 最大CP 1662  | ||
攻撃 108  | 防御 122  | HP 137  | 最大CP 1253  | ||
攻撃 161  | 防御 205  | HP 181  | 最大CP 2580  | ||
攻撃 236  | 防御 181  | HP 172  | 最大CP 3393  | ||
攻撃 279  | 防御 250  | HP 172  | 最大CP 4621  | ||
攻撃 17  | 防御 396  | HP 85  | 最大CP 458  | ||
攻撃 234  | 防御 179  | HP 190  | 最大CP 3506  | ||
攻撃 334  | 防御 223  | HP 190  | 最大CP 5443  | ||
攻撃 75  | 防御 59  | HP 128  | 最大CP 653  | ||
攻撃 60  | 防御 77  | HP 137  | 最大CP 626  | ||
攻撃 189  | 防御 98  | HP 155  | 最大CP 1996  | ||
攻撃 60  | 防御 77  | HP 137  | 最大CP 626  | ||
攻撃 98  | 防御 162  | HP 155  | 最大CP 1384  | ||
攻撃 93  | 防御 87  | HP 120  | 最大CP 894  | ||
攻撃 192  | 防御 150  | HP 172  | 最大CP 2567  | ||
攻撃 80  | 防御 126  | HP 104  | 最大CP 868  | ||
攻撃 199  | 防御 112  | HP 156  | 最大CP 2226  | ||
攻撃 153  | 防御 73  | HP 1  | 最大CP 445  | ||
攻撃 143  | 防御 166  | HP 163  | 最大CP 2002  | ||
攻撃 143  | 防御 166  | HP 163  | 最大CP 2002  | ||
攻撃 176  | 防御 100  | HP 128  | 最大CP 1729  | ||
攻撃 222  | 防御 174  | HP 181  | 最大CP 3220  | ||
攻撃 45  | 防御 74  | HP 114  | 最大CP 453  | ||
攻撃 160  | 防御 100  | HP 184  | 最大CP 1869  | ||
攻撃 53  | 防御 83  | HP 120  | 最大CP 552  | ||
攻撃 53  | 防御 83  | HP 120  | 最大CP 552  | ||
攻撃 53  | 防御 83  | HP 120  | 最大CP 552  | ||
攻撃 141  | 防御 180  | HP 155  | 最大CP 2005  | ||
攻撃 141  | 防御 180  | HP 155  | 最大CP 2005  | ||
攻撃 127  | 防御 175  | HP 155  | 最大CP 1802  | ||
攻撃 185  | 防御 98  | HP 172  | 最大CP 2052  | ||
攻撃 59  | 防御 83  | HP 102  | 最大CP 559  | ||
攻撃 149  | 防御 190  | HP 172  | 最大CP 2267  | ||
攻撃 93  | 防御 151  | HP 120  | 最大CP 1141  | ||
攻撃 231  | 防御 156  | HP 200  | 最大CP 3330  | ||
攻撃 96  | 防御 124  | HP 128  | 最大CP 1105  | ||
攻撃 115  | 防御 162  | HP 146  | 最大CP 1549  | ||
攻撃 205  | 防御 165  | HP 181  | 最大CP 2917  | ||
攻撃 83  | 防御 99  | HP 102  | 最大CP 799  | ||
攻撃 100  | 防御 173  | HP 120  | 最大CP 1293  | ||
攻撃 184  | 防御 175  | HP 155  | 最大CP 2525  | ||
攻撃 118  | 防御 128  | HP 137  | 最大CP 1384  | ||
攻撃 188  | 防御 200  | HP 172  | 最大CP 2874  | ||
攻撃 137  | 防御 87  | HP 137  | 最大CP 1336  | ||
攻撃 223  | 防御 187  | HP 172  | 最大CP 3266  | ||
攻撃 110  | 防御 98  | HP 137  | 最大CP 1156  | ||
攻撃 201  | 防御 128  | HP 172  | 最大CP 2494  | ||
攻撃 72  | 防御 140  | HP 137  | 最大CP 942  | ||
攻撃 220  | 防御 120  | HP 190  | 最大CP 2760  | ||
攻撃 217  | 防御 188  | HP 151  | 最大CP 3007  | ||
攻撃 156  | 防御 107  | HP 146  | 最大CP 1692  | ||
攻撃 264  | 防御 189  | HP 198  | 最大CP 4106  | ||
攻撃 252  | 防御 199  | HP 174  | 最大CP 3791  | ||
攻撃 252  | 防御 199  | HP 174  | 最大CP 3791  | ||
攻撃 252  | 防御 199  | HP 174  | 最大CP 3791  | ||
攻撃 252  | 防御 199  | HP 174  | 最大CP 3791  | ||
攻撃 252  | 防御 199  | HP 174  | 最大CP 3791  | ||
攻撃 63  | 防御 63  | HP 116  | 最大CP 556  | ||
攻撃 48  | 防御 89  | HP 128  | 最大CP 542  | ||
攻撃 176  | 防御 103  | HP 190  | 最大CP 2097  | ||
攻撃 115  | 防御 85  | HP 132  | 最大CP 1112  | ||
攻撃 145  | 防御 161  | HP 149  | 最大CP 1919  | ||
攻撃 254  | 防御 158  | HP 184  | 最大CP 3524  | ||
攻撃 110  | 防御 81  | HP 120  | 最大CP 1004  | ||
攻撃 198  | 防御 146  | HP 155  | 最大CP 2488  | ||
攻撃 72  | 防御 117  | HP 116  | 最大CP 807  | ||
攻撃 126  | 防御 219  | HP 169  | 最大CP 2065  | ||
攻撃 67  | 防御 74  | HP 93  | 最大CP 567  | ||
攻撃 218  | 防御 226  | HP 181  | 最大CP 3575  | ||
攻撃 236  | 防御 196  | HP 216  | 最大CP 3912  | ||
攻撃 316  | 防御 85  | HP 174  | 最大CP 3213  | ||
攻撃 46  | 防御 67  | HP 93  | 最大CP 405  | ||
攻撃 87  | 防御 157  | HP 137  | 最大CP 1164  | ||
攻撃 156  | 防御 240  | HP 155  | 最大CP 2513  | ||
攻撃 118  | 防御 90  | HP 137  | 最大CP 1186  | ||
攻撃 220  | 防御 158  | HP 225  | 最大CP 3381  | ||
攻撃 76  | 防御 59  | HP 102  | 最大CP 597  | ||
攻撃 230  | 防御 155  | HP 172  | 最大CP 3084  | ||
攻撃 253  | 防御 174  | HP 172  | 最大CP 3557  | ||
攻撃 70  | 防御 77  | HP 111  | 最大CP 646  | ||
攻撃 139  | 防御 166  | HP 155  | 最大CP 1907  | ||
攻撃 81  | 防御 65  | HP 107  | 最大CP 669  | ||
攻撃 199  | 防御 144  | HP 174  | 最大CP 2619  | ||
攻撃 86  | 防御 108  | HP 121  | 最大CP 922  | ||
攻撃 201  | 防御 178  | HP 181  | 最大CP 2966  | ||
攻撃 261  | 防御 193  | HP 198  | 最大CP 4102  | ||








































































































