「だいちのちから」技データ
ジム・レイドバトル | トレーナーバトル (PvP) | |
---|---|---|
種類 | スペシャルアタック (技2) | |
タイプ | ||
威力 | 100 | 90 |
ゲージ数 (Energy) | 55 | |
発動時間 | 2.60 | ー |
トータル 時間 | 3.50 | ー |
DPS | 28.57 | ー |
DPE | ー | 1.64 |
「だいちのちから」のタイプ相性(ダメージ倍率)
「だいちのちから」で攻撃をした場合のタイプごとの与えるダメージ効果(倍率)一覧です。
効果大 | 効果はばつぐんだ! x1.6 | |
効果小 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
効果はいまひとつだ… x0.391 |
※ 記載のないタイプは「等倍 (x1.0)」の効果です
「だいちのちから」の能力ダウン(デバフ)効果
トレーナーバトル(PvP対戦・GOロケット団バトル・GOバトルリーグ)で使用したときのみ、以下の効果が発動します。
効果 | 発動確率 | 相手の防御 2段階ダウン | 10% |
---|
「だいちのちから」を覚えるポケモン
ポケモンのタイプで探す | |||||
---|---|---|---|---|---|
その他表示オプション | ||
---|---|---|
未実装除く | シャドウ実装済 | 幻・伝説のみ |
幻・伝説除く | メガシンカのみ | メガシンカ除く |
並び替え(ソート)をする | |||
---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | HP | 最大CP |
ポケモン | タイプ | 種族値 | |||
---|---|---|---|---|---|
攻撃 180 | 防御 173 | HP 207 | 最大CP 2812 | ||
攻撃 204 | 防御 156 | HP 191 | 最大CP 2902 | ||
攻撃 221 | 防御 159 | HP 190 | 最大CP 3147 | ||
攻撃 292 | 防御 210 | HP 190 | 最大CP 4655 | ||
攻撃 194 | 防御 136 | HP 172 | 最大CP 2479 | ||
攻撃 253 | 防御 183 | HP 172 | 最大CP 3641 | ||
フライゴン *1 | 攻撃 205 | 防御 168 | HP 190 | 最大CP 3008 | |
攻撃 140 | 防御 229 | HP 155 | 最大CP 2229 | ||
攻撃 169 | 防御 143 | HP 244 | 最大CP 2628 | ||
攻撃 169 | 防御 143 | HP 244 | 最大CP 2628 | ||
ガブリアス *1 | 攻撃 261 | 防御 193 | HP 239 | 最大CP 4479 | |
メガガブリアス *1 | 攻撃 339 | 防御 222 | HP 239 | 最大CP 6132 | |
攻撃 201 | 防御 191 | HP 239 | 最大CP 3488 | ||
攻撃 251 | 防御 213 | HP 209 | 最大CP 4244 | ||
攻撃 128 | 防御 109 | HP 181 | 最大CP 1574 | ||
攻撃 170 | 防御 150 | HP 233 | 最大CP 2642 | ||
攻撃 222 | 防御 154 | HP 205 | 最大CP 3226 | ||
攻撃 261 | 防御 182 | HP 205 | 最大CP 4057 | ||
攻撃 252 | 防御 216 | HP 190 | 最大CP 4102 | ||
攻撃 120 | 防御 118 | HP 146 | 最大CP 1394 | ||
攻撃 178 | 防御 178 | HP 198 | 最大CP 2763 | ||
攻撃 239 | 防御 168 | HP 225 | 最大CP 3758 | ||
攻撃 103 | 防御 123 | HP 141 | 最大CP 1222 | ||
攻撃 202 | 防御 207 | HP 176 | 最大CP 3155 | ||
攻撃 100 | 防御 89 | HP 121 | 最大CP 965 | ||
攻撃 137 | 防御 131 | HP 141 | 最大CP 1619 | ||
攻撃 219 | 防御 189 | HP 186 | 最大CP 3345 | ||
攻撃 97 | 防御 149 | HP 120 | 最大CP 1176 | ||
攻撃 166 | 防御 209 | HP 190 | 最大CP 2738 |
(*1) は特別なイベントまたはすごいわざマシンで覚えるポケモン