「からてチョップ」技データ
| ジム・レイドバトル | トレーナーバトル (PvP) | |
|---|---|---|
| 種類 | ノーマルアタック (技1) | |
| タイプ | ||
| 威力 | 10 | 5 |
| 発動 ターン数 | 0.80 | ー |
| トータル ターン数 | 1.00 | 2.00 |
| Energy | 13 | 9 |
| DPT | 10.00 | 2.50 |
| EPT | 13.00 | 4.50 |
「からてチョップ」のタイプ相性(ダメージ倍率)
「からてチョップ」で攻撃をした場合のタイプごとの与えるダメージ効果(倍率)一覧です。
| 効果大 | 効果はばつぐんだ! x1.6 | |
| 効果小 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
| 効果はいまひとつだ… x0.391 |
※ 記載のないタイプは「等倍 (x1.0)」の効果です
「からてチョップ」を覚えるポケモン
| ポケモンのタイプで探す | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他表示オプション | ||
|---|---|---|
| 未実装除く | シャドウ実装済 | 幻・伝説のみ |
| 幻・伝説除く | メガシンカのみ | メガシンカ除く |
| 並び替え(ソート)をする | |||
|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | HP | 最大CP |
| ポケモン | タイプ | 種族値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
攻撃 148 | 防御 82 | HP 120 | 最大CP 1317 | ||
オコリザル *3 | 攻撃 207 | 防御 138 | HP 163 | 最大CP 2586 | |
攻撃 137 | 防御 82 | HP 172 | 最大CP 1445 | ||
攻撃 177 | 防御 125 | HP 190 | 最大CP 2296 | ||
カイリキー *1 | 攻撃 234 | 防御 159 | HP 207 | 最大CP 3455 | |
攻撃 206 | 防御 154 | HP 163 | 最大CP 2706 | ||
攻撃 151 | 防御 99 | HP 128 | 最大CP 1496 | ||
攻撃 247 | 防御 172 | HP 181 | 最大CP 3541 | ||
攻撃 226 | 防御 146 | HP 216 | 最大CP 3281 | ||
性能変更履歴
| 変更日付 | 変更内容 |
|---|---|
| 2024年 9月4日 | PvP ゲージ増加:8 → 9 (弱化) |








