「じんつうりき」技データ
| ジム・レイドバトル | トレーナーバトル (PvP) | |
|---|---|---|
| 種類 | ノーマルアタック (技1) | |
| タイプ | ||
| 威力 | 11 | 8 |
| 発動 ターン数 | 0.75 | ー |
| トータル ターン数 | 1.00 | 3.00 |
| Energy | 11 | 10 |
| DPT | 11.00 | 2.67 |
| EPT | 11.00 | 3.33 |
「じんつうりき」のタイプ相性(ダメージ倍率)
「じんつうりき」で攻撃をした場合のタイプごとの与えるダメージ効果(倍率)一覧です。
| 効果大 | 効果はばつぐんだ! x1.6 | |
| 効果小 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
| 効果はいまひとつだ… x0.391 |
※ 記載のないタイプは「等倍 (x1.0)」の効果です
「じんつうりき」を覚えるポケモン
| ポケモンのタイプで探す | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他表示オプション | ||
|---|---|---|
| 未実装除く | シャドウ実装済 | 幻・伝説のみ |
| 幻・伝説除く | メガシンカのみ | メガシンカ除く |
| 並び替え(ソート)をする | |||
|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | HP | 最大CP |
| ポケモン | タイプ | 種族値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
攻撃 233 | 防御 149 | HP 216 | 最大CP 3408 | ||
攻撃 145 | 防御 156 | HP 225 | 最大CP 2288 | ||
攻撃 139 | 防御 181 | HP 146 | 最大CP 1931 | ||
攻撃 180 | 防御 235 | HP 225 | 最大CP 3372 | ||
攻撃 193 | 防御 310 | HP 235 | 最大CP 4186 | ||
攻撃 239 | 防御 244 | HP 214 | 最大CP 4367 | ||
攻撃 171 | 防御 188 | HP 190 | 最大CP 2679 | ||
攻撃 77 | 防御 124 | HP 120 | 最大CP 889 | ||
攻撃 140 | 防御 229 | HP 155 | 最大CP 2229 | ||
攻撃 175 | 防御 170 | HP 181 | 最大CP 2554 | ||
攻撃 156 | 防御 270 | HP 181 | 最大CP 2853 | ||
攻撃 212 | 防御 212 | HP 190 | 最大CP 3457 | ||
攻撃 270 | 防御 151 | HP 181 | 最大CP 3629 | ||
攻撃 289 | 防御 179 | HP 205 | 最大CP 4434 | ||
攻撃 208 | 防御 166 | HP 155 | 最大CP 2762 | ||
攻撃 184 | 防御 184 | HP 172 | 最大CP 2710 | ||
「じんつうりき」で弱点を突くことができるポケモン
「じんつうりき」で攻撃した場合に「効果はばつぐんだ!(弱点を突く)」となる主なポケモン一覧と与えるダメージ倍率です。
| ポケモン | タイプ | 効果(ダメージ倍率) |
|---|---|---|
効果特大!! x 2.56 | ||
効果特大!! x 2.56 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 |
















































































