「はたく」技データ
ジム・レイドバトル | トレーナーバトル (PvP) | |
---|---|---|
種類 | ノーマルアタック (技1) | |
タイプ | ||
威力 | 7 | 4 |
発動時間 | 0.34 | ー |
トータル 時間 | 0.60 | 2.00 |
Energy | 6 | 4 |
DPS | 11.67 | 2.00 |
EPS | 10.00 | 2.00 |
「はたく」のタイプ相性(ダメージ倍率)
「はたく」で攻撃をした場合のタイプごとの与えるダメージ効果(倍率)一覧です。
効果大 | 効果はばつぐんだ! x1.6 | ー |
効果小 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
効果はいまひとつだ… x0.391 |
※ 記載のないタイプは「等倍 (x1.0)」の効果です
「はたく」を覚えるポケモン
ポケモンのタイプで探す | |||||
---|---|---|---|---|---|
その他表示オプション | ||
---|---|---|
未実装除く | シャドウ実装済 | 幻・伝説のみ |
幻・伝説除く | メガシンカのみ | メガシンカ除く |
並び替え(ソート)をする | |||
---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | HP | 最大CP |
ポケモン | タイプ | 種族値 | |||
---|---|---|---|---|---|
攻撃 107 | 防御 108 | HP 172 | 最大CP 1306 | ||
ピクシー *3 | 攻撃 178 | 防御 162 | HP 216 | 最大CP 2755 | |
攻撃 80 | 防御 41 | HP 251 | 最大CP 818 | ||
攻撃 156 | 防御 90 | HP 295 | 最大CP 2178 | ||
攻撃 89 | 防御 136 | HP 155 | 最大CP 1176 | ||
攻撃 60 | 防御 128 | HP 487 | 最大CP 1418 | ||
ルージュラ *3 | 攻撃 223 | 防御 151 | HP 163 | 最大CP 2888 | |
攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | 最大CP 3691 | ||
攻撃 75 | 防御 79 | HP 137 | 最大CP 759 | ||
攻撃 69 | 防御 32 | HP 207 | 最大CP 605 | ||
攻撃 153 | 防御 91 | HP 128 | 最大CP 1460 | ||
攻撃 129 | 防御 169 | HP 496 | 最大CP 3117 | ||
攻撃 124 | 防御 94 | HP 120 | 最大CP 1190 | ||
攻撃 92 | 防御 42 | HP 162 | 最大CP 758 | ||
攻撃 80 | 防御 99 | HP 172 | 最大CP 979 | ||
攻撃 112 | 防御 102 | HP 142 | 最大CP 1215 | ||
攻撃 130 | 防御 105 | HP 146 | 最大CP 1423 | ||
攻撃 156 | 防御 194 | HP 163 | 最大CP 2328 | ||
攻撃 282 | 防御 214 | HP 163 | 最大CP 4234 | ||
攻撃 125 | 防御 142 | HP 85 | 最大CP 1238 | ||
攻撃 25 | 防御 77 | HP 225 | 最大CP 419 | ||
攻撃 96 | 防御 116 | HP 135 | 最大CP 1098 | ||
攻撃 114 | 防御 163 | HP 230 | 最大CP 1902 | ||
攻撃 147 | 防御 239 | HP 230 | 最大CP 2853 | ||
攻撃 134 | 防御 87 | HP 181 | 最大CP 1487 | ||
攻撃 96 | 防御 122 | HP 137 | 最大CP 1131 | ||
攻撃 98 | 防御 80 | HP 146 | 最大CP 986 | ||
攻撃 198 | 防御 130 | HP 181 | 最大CP 2535 | ||
攻撃 98 | 防御 112 | HP 128 | 最大CP 1075 | ||
攻撃 137 | 防御 153 | HP 155 | 最大CP 1813 | ||
攻撃 160 | 防御 98 | HP 128 | 最大CP 1570 | ||
攻撃 122 | 防御 84 | HP 121 | 最大CP 1122 | ||
攻撃 168 | 防御 114 | HP 144 | 最大CP 1850 | ||
攻撃 120 | 防御 103 | HP 137 | 最大CP 1276 | ||
攻撃 196 | 防御 145 | HP 181 | 最大CP 2638 | ||
攻撃 196 | 防御 145 | HP 181 | 最大CP 2638 | ||
攻撃 196 | 防御 145 | HP 181 | 最大CP 2638 | ||
攻撃 196 | 防御 145 | HP 181 | 最大CP 2638 | ||
攻撃 249 | 防御 210 | HP 240 | 最大CP 4465 | ||
攻撃 132 | 防御 79 | HP 137 | 最大CP 1240 | ||
攻撃 186 | 防御 113 | HP 163 | 最大CP 2142 | ||
攻撃 262 | 防御 142 | HP 172 | 最大CP 3351 | ||
攻撃 162 | 防御 162 | HP 225 | 最大CP 2575 |
(*3) はすごいわざマシンでのみ覚えるポケモン