「ゆきなだれ」技データ
| ジム・レイドバトル | トレーナーバトル (PvP)  | |
|---|---|---|
| 種類 | スペシャルアタック (技2) | |
| タイプ | ||
| 威力 | 85 | 90 | 
| ゲージ数 (Energy)  | 45 | |
| 発動時間 | 1.50 | ー | 
| トータル 時間  | 2.50 | ー | 
| DPS | 34.00 | ー | 
| DPE | ー | 2.00 | 
「ゆきなだれ」のタイプ相性(ダメージ倍率)
「ゆきなだれ」で攻撃をした場合のタイプごとの与えるダメージ効果(倍率)一覧です。
| 効果大 | 効果はばつぐんだ! x1.6  | |
| 効果小 | 効果はいまひとつだ… x0.625  | |
| 効果はいまひとつだ… x0.391  | ー  | 
※ 記載のないタイプは「等倍 (x1.0)」の効果です
 「ゆきなだれ」を覚えるポケモン
| ポケモンのタイプで探す | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他表示オプション | ||
|---|---|---|
| 未実装除く | シャドウ実装済 | 幻・伝説のみ | 
| 幻・伝説除く | メガシンカのみ | メガシンカ除く | 
| 並び替え(ソート)をする | |||
|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | HP | 最大CP | 
| ポケモン | タイプ | 種族値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
攻撃 186  | 防御 256  | HP 137  | 最大CP 2880  | ||
攻撃 261  | 防御 167  | HP 190  | 最大CP 3764  | ||
攻撃 223  | 防御 151  | HP 163  | 最大CP 2888  | ||
攻撃 189  | 防御 146  | HP 146  | 最大CP 2319  | ||
攻撃 181  | 防御 138  | HP 225  | 最大CP 2652  | ||
攻撃 95  | 防御 95  | HP 137  | 最大CP 1004  | ||
攻撃 162  | 防御 162  | HP 190  | 最大CP 2380  | ||
攻撃 252  | 防御 168  | HP 190  | 最大CP 3651  | ||
攻撃 243  | 防御 171  | HP 172  | 最大CP 3397  | ||
攻撃 238  | 防御 205  | HP 163  | 最大CP 3535  | ||
攻撃 247  | 防御 146  | HP 242  | 最大CP 3763  | ||
攻撃 171  | 防御 150  | HP 172  | 最大CP 2306  | ||
攻撃 263  | 防御 114  | HP 233  | 最大CP 3511  | ||
攻撃 323  | 防御 123  | HP 233  | 最大CP 4415  | ||
バイバニラ *1  | 攻撃 218  | 防御 184  | HP 174  | 最大CP 3190  | |
攻撃 196  | 防御 240  | HP 216  | 最大CP 3615  | ||
攻撃 190  | 防御 166  | HP 207  | 最大CP 2901  | ||
攻撃 171  | 防御 185  | HP 207  | 最大CP 2767  | ||
攻撃 246  | 防御 223  | HP 225  | 最大CP 4404  | ||
攻撃 295  | 防御 271  | HP 225  | 最大CP 5734  | ||
攻撃 119  | 防御 80  | HP 239  | 最大CP 1469  | ||
攻撃 208  | 防御 123  | HP 347  | 最大CP 3519  | ||
攻撃 134  | 防御 86  | HP 163  | 最大CP 1410  | ||
攻撃 173  | 防御 128  | HP 207  | 最大CP 2365  | ||
攻撃 254  | 防御 168  | HP 229  | 最大CP 4013  | ||
(*1) は特別なイベントまたはすごいわざマシンで覚えるポケモン
 「ゆきなだれ」で弱点を突くことができるポケモン
「ゆきなだれ」で攻撃した場合に「効果はばつぐんだ!(弱点を突く)」となる主なポケモン一覧と与えるダメージ倍率です。
| ポケモン | タイプ | 効果(ダメージ倍率) | 
|---|---|---|
効果特大!! x 2.56  | ||
効果特大!! x 2.56  | ||
効果特大!! x 2.56  | ||
効果特大!! x 2.56  | ||
効果特大!! x 2.56  | ||
効果特大!! x 2.56  | ||
効果特大!! x 2.56  | ||
効果特大!! x 2.56  | ||
効果特大!! x 2.56  | ||
効果特大!! x 2.56  | ||
効果特大!! x 2.56  | ||
効果特大!! x 2.56  | ||
効果特大!! x 2.56  | ||
効果特大!! x 2.56  | ||
効果特大!! x 2.56  | ||
効果特大!! x 2.56  | ||
効果特大!! x 2.56  | ||
効果特大!! x 2.56  | ||
効果特大!! x 2.56  | ||
効果特大!! x 2.56  | ||
効果特大!! x 2.56  | ||
効果特大!! x 2.56  | ||
効果特大!! x 2.56  | ||
効果特大!! x 2.56  | ||
効果特大!! x 2.56  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | ||
効果大! x 1.6  | 













































































































































