「エアスラッシュ」技データ
| ジム・レイドバトル | トレーナーバトル (PvP) | |
|---|---|---|
| 種類 | ノーマルアタック (技1) | |
| タイプ | ||
| 威力 | 12 | 9 | 
| 発動 ターン数 | 0.80 | ー | 
| トータル ターン数 | 1.00 | 3.00 | 
| Energy | 8 | 9 | 
| DPT | 12.00 | 3.00 | 
| EPT | 8.00 | 3.00 | 
「エアスラッシュ」のタイプ相性(ダメージ倍率)
「エアスラッシュ」で攻撃をした場合のタイプごとの与えるダメージ効果(倍率)一覧です。
| 効果大 | 効果はばつぐんだ! x1.6 | |
| 効果小 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
| 効果はいまひとつだ… x0.391 | ー | 
※ 記載のないタイプは「等倍 (x1.0)」の効果です
 「エアスラッシュ」を覚えるポケモン
| ポケモンのタイプで探す | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| その他表示オプション | ||
|---|---|---|
| 未実装除く | シャドウ実装済 | 幻・伝説のみ | 
| 幻・伝説除く | メガシンカのみ | メガシンカ除く | 
| 並び替え(ソート)をする | |||
|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | HP | 最大CP | 
| ポケモン | タイプ | 種族値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 223 | 防御 173 | HP 186 | 最大CP 3266 | ||
| 攻撃 273 | 防御 213 | HP 186 | 最大CP 4353 | ||
| 攻撃 319 | 防御 212 | HP 186 | 最大CP 5037 | ||
| 攻撃 166 | 防御 154 | HP 195 | 最大CP 2407 | ||
| 攻撃 280 | 防御 175 | HP 195 | 最大CP 4160 | ||
| 攻撃 124 | 防御 115 | HP 141 | 最大CP 1397 | ||
| 攻撃 218 | 防御 170 | HP 172 | 最大CP 3060 | ||
| 攻撃 194 | 防御 178 | HP 198 | 最大CP 2992 | ||
| 攻撃 192 | 防御 146 | HP 163 | 最大CP 2474 | ||
| 攻撃 148 | 防御 226 | HP 163 | 最大CP 2383 | ||
| 攻撃 192 | 防御 150 | HP 172 | 最大CP 2567 | ||
| 攻撃 136 | 防御 163 | HP 223 | 最大CP 2194 | ||
| 攻撃 284 | 防御 170 | HP 213 | 最大CP 4336 | ||
| 攻撃 377 | 防御 210 | HP 227 | 最大CP 6458 | ||
| 攻撃 185 | 防御 98 | HP 172 | 最大CP 2052 | ||
| 攻撃 149 | 防御 190 | HP 172 | 最大CP 2267 | ||
| 攻撃 225 | 防御 217 | HP 198 | 最大CP 3767 | ||
| 攻撃 204 | 防御 219 | HP 137 | 最大CP 2916 | ||
| 攻撃 98 | 防御 80 | HP 137 | 最大CP 958 | ||
| 攻撃 144 | 防御 107 | HP 158 | 最大CP 1631 | ||
| 攻撃 207 | 防御 146 | HP 190 | 最大CP 2847 | ||
| 攻撃 107 | 防御 85 | HP 146 | 最大CP 1093 | ||
| 攻撃 161 | 防御 119 | HP 167 | 最大CP 1940 | ||
| 攻撃 204 | 防御 167 | HP 176 | 最大CP 2883 | ||
| 攻撃 182 | 防御 132 | HP 181 | 最大CP 2361 | ||
| 攻撃 232 | 防御 152 | HP 225 | 最大CP 3491 | ||
| 攻撃 213 | 防御 137 | HP 242 | 最大CP 3181 | ||
| 攻撃 105 | 防御 139 | HP 172 | 最大CP 1437 | ||
| 攻撃 129 | 防御 205 | HP 242 | 最大CP 2417 | ||
| 攻撃 266 | 防御 164 | HP 188 | 最大CP 3782 | ||
| 攻撃 97 | 防御 272 | HP 155 | 最大CP 1746 | ||
| 攻撃 272 | 防御 97 | HP 155 | 最大CP 2796 | ||
| 攻撃 205 | 防御 175 | HP 198 | 最大CP 3125 | ||
| 攻撃 196 | 防御 145 | HP 181 | 最大CP 2638 | ||
| 攻撃 196 | 防御 145 | HP 181 | 最大CP 2638 | ||
| 攻撃 196 | 防御 145 | HP 181 | 最大CP 2638 | ||
| 攻撃 196 | 防御 145 | HP 181 | 最大CP 2638 | ||
| 攻撃 255 | 防御 191 | HP 264 | 最大CP 4570 | ||
| 攻撃 207 | 防御 199 | HP 219 | 最大CP 3507 | ||
| 攻撃 323 | 防御 182 | HP 139 | 最大CP 4156 | ||
| 攻撃 263 | 防御 159 | HP 177 | 最大CP 3587 | ||
| 攻撃 88 | 防御 67 | HP 116 | 最大CP 753 | ||
| 攻撃 129 | 防御 110 | HP 169 | 最大CP 1542 | ||
| 攻撃 163 | 防御 192 | HP 221 | 最大CP 2777 | ||
| 攻撃 332 | 防御 240 | HP 192 | 最大CP 5629 | ||
| 攻撃 253 | 防御 174 | HP 172 | 最大CP 3557 | ||
| 攻撃 185 | 防御 105 | HP 193 | 最大CP 2231 | ||























































































































