「タネマシンガン」技データ
ジム・レイドバトル | トレーナーバトル (PvP) | |
---|---|---|
種類 | ノーマルアタック (技1) | |
タイプ | ||
威力 | 8 | 5 |
発動時間 | 0.85 | ー |
トータル 時間 | 1.10 | 3.00 |
Energy | 14 | 13 |
DPS | 7.27 | 1.67 |
EPS | 12.73 | 4.33 |
「タネマシンガン」のタイプ相性(ダメージ倍率)
「タネマシンガン」で攻撃をした場合のタイプごとの与えるダメージ効果(倍率)一覧です。
効果大 | 効果はばつぐんだ! x1.6 | |
効果小 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
効果はいまひとつだ… x0.391 | ー |
※ 記載のないタイプは「等倍 (x1.0)」の効果です
「タネマシンガン」を覚えるポケモン
ポケモンのタイプで探す | |||||
---|---|---|---|---|---|
その他表示オプション | ||
---|---|---|
未実装除く | シャドウ実装済 | 幻・伝説のみ |
幻・伝説除く | メガシンカのみ | メガシンカ除く |
並び替え(ソート)をする | |||
---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | HP | 最大CP |
ポケモン | タイプ | 種族値 | |||
---|---|---|---|---|---|
攻撃 172 | 防御 92 | HP 163 | 最大CP 1822 | ||
攻撃 107 | 防御 125 | HP 155 | 最大CP 1328 | ||
攻撃 233 | 防御 149 | HP 216 | 最大CP 3408 | ||
攻撃 230 | 防御 153 | HP 216 | 最大CP 3407 | ||
攻撃 169 | 防御 186 | HP 181 | 最大CP 2578 | ||
攻撃 67 | 防御 94 | HP 111 | 最大CP 678 | ||
攻撃 91 | 防御 120 | HP 146 | 最大CP 1103 | ||
攻撃 118 | 防御 183 | HP 181 | 最大CP 1850 | ||
攻撃 185 | 防御 135 | HP 181 | 最大CP 2421 | ||
攻撃 148 | 防御 226 | HP 163 | 最大CP 2383 | ||
攻撃 124 | 防御 94 | HP 120 | 最大CP 1190 | ||
攻撃 172 | 防御 120 | HP 137 | 最大CP 1891 | ||
攻撃 223 | 防御 169 | HP 172 | 最大CP 3117 | ||
攻撃 320 | 防御 186 | HP 172 | 最大CP 4585 | ||
攻撃 71 | 防御 77 | HP 120 | 最大CP 676 | ||
ダーテング *1 | 攻撃 200 | 防御 121 | HP 207 | 最大CP 2637 | |
攻撃 74 | 防御 110 | HP 155 | 最大CP 916 | ||
攻撃 241 | 防御 144 | HP 155 | 最大CP 2971 | ||
攻撃 105 | 防御 150 | HP 165 | 最大CP 1460 | ||
攻撃 152 | 防御 194 | HP 200 | 最大CP 2499 | ||
ロズレイド *1 | 攻撃 243 | 防御 185 | HP 155 | 最大CP 3359 | |
攻撃 108 | 防御 92 | HP 128 | 最大CP 1074 | ||
攻撃 170 | 防御 153 | HP 172 | 最大CP 2315 | ||
攻撃 170 | 防御 153 | HP 172 | 最大CP 2315 | ||
リーフィア *1 | 攻撃 216 | 防御 219 | HP 163 | 最大CP 3328 | |
攻撃 201 | 防御 130 | HP 181 | 最大CP 2571 | ||
攻撃 158 | 防御 223 | HP 179 | 最大CP 2624 | ||
攻撃 222 | 防御 146 | HP 190 | 最大CP 3040 | ||
攻撃 249 | 防御 215 | HP 172 | 最大CP 3865 | ||
攻撃 95 | 防御 86 | HP 172 | 最大CP 1067 | ||
攻撃 160 | 防御 156 | HP 260 | 最大CP 2679 | ||
攻撃 70 | 防御 104 | HP 120 | 最大CP 760 | ||
攻撃 148 | 防御 211 | HP 155 | 最大CP 2255 | ||
攻撃 214 | 防御 144 | HP 172 | 最大CP 2788 | ||
攻撃 178 | 防御 146 | HP 242 | 最大CP 2772 | ||
攻撃 98 | 防御 90 | HP 137 | 最大CP 1008 | ||
攻撃 159 | 防御 157 | HP 179 | 最大CP 2244 | ||
攻撃 121 | 防御 64 | HP 120 | 最大CP 991 | ||
攻撃 228 | 防御 144 | HP 146 | 最大CP 2745 |
(*1) は特別なイベントまたはすごいわざマシンで覚えるポケモン