「ドレインキッス」技データ
ジム・レイドバトル | トレーナーバトル (PvP) | |
---|---|---|
種類 | スペシャルアタック (技2) | |
タイプ | ||
威力 | 60 | 60 |
ゲージ数 (Energy) | 55 | |
発動時間 | 0.90 | ー |
トータル 時間 | 2.50 | ー |
DPS | 24.00 | ー |
DPE | ー | 1.09 |
「ドレインキッス」のタイプ相性(ダメージ倍率)
「ドレインキッス」で攻撃をした場合のタイプごとの与えるダメージ効果(倍率)一覧です。
効果大 | 効果はばつぐんだ! x1.6 | |
効果小 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
効果はいまひとつだ… x0.391 | ー |
※ 記載のないタイプは「等倍 (x1.0)」の効果です
「ドレインキッス」を覚えるポケモン
ポケモンのタイプで探す | |||||
---|---|---|---|---|---|
その他表示オプション | ||
---|---|---|
未実装除く | シャドウ実装済 | 幻・伝説のみ |
幻・伝説除く | メガシンカのみ | メガシンカ除く |
並び替え(ソート)をする | |||
---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | HP | 最大CP |
ポケモン | タイプ | 種族値 | |||
---|---|---|---|---|---|
攻撃 178 | 防御 162 | HP 216 | 最大CP 2755 | ||
攻撃 223 | 防御 151 | HP 163 | 最大CP 2888 | ||
攻撃 139 | 防御 181 | HP 146 | 最大CP 1931 | ||
攻撃 117 | 防御 90 | HP 116 | 最大CP 1093 | ||
攻撃 211 | 防御 179 | HP 146 | 最大CP 2820 | ||
攻撃 81 | 防御 128 | HP 125 | 最大CP 959 | ||
攻撃 110 | 防御 113 | HP 186 | 最大CP 1415 | ||
攻撃 173 | 防御 150 | HP 226 | 最大CP 2647 | ||
攻撃 109 | 防御 119 | HP 158 | 最大CP 1333 | ||
攻撃 168 | 防御 163 | HP 193 | 最大CP 2486 | ||
攻撃 203 | 防御 205 | HP 216 | 最大CP 3470 | ||
攻撃 160 | 防御 179 | HP 149 | 最大CP 2204 | ||
攻撃 198 | 防御 146 | HP 155 | 最大CP 2488 | ||
攻撃 55 | 防御 69 | HP 123 | 最大CP 532 | ||
攻撃 78 | 防御 94 | HP 141 | 最大CP 856 | ||
攻撃 222 | 防御 195 | HP 176 | 最大CP 3351 | ||
攻撃 165 | 防御 215 | HP 139 | 最大CP 2392 | ||
攻撃 259 | 防御 208 | HP 172 | 最大CP 3950 |
「ドレインキッス」で弱点を突くことができるポケモン
「ドレインキッス」で攻撃した場合に「効果はばつぐんだ!(弱点を突く)」となる主なポケモン一覧と与えるダメージ倍率です。
ポケモン | タイプ | 効果(ダメージ倍率) |
---|---|---|
効果特大!! x 2.56 | ||
効果特大!! x 2.56 | ||
効果特大!! x 2.56 | ||
効果特大!! x 2.56 | ||
効果特大!! x 2.56 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 |