「ムーンフォース」技データ
ジム・レイドバトル | トレーナーバトル (PvP) | |
---|---|---|
種類 | スペシャルアタック (技2) | |
タイプ | ||
威力 | 130 | 110 |
ゲージ数 (Energy) | 60 | |
発動時間 | 2.30 | ー |
トータル 時間 | 4.00 | ー |
DPS | 32.50 | ー |
DPE | ー | 1.83 |
「ムーンフォース」のタイプ相性(ダメージ倍率)
「ムーンフォース」で攻撃をした場合のタイプごとの与えるダメージ効果(倍率)一覧です。
効果大 | 効果はばつぐんだ! x1.6 | |
効果小 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
効果はいまひとつだ… x0.391 | ー |
※ 記載のないタイプは「等倍 (x1.0)」の効果です
「ムーンフォース」の能力ダウン(デバフ)効果
トレーナーバトル(PvP対戦・GOロケット団バトル・GOバトルリーグ)で使用したときのみ、以下の効果が発動します。
効果 | 発動確率 | 相手の攻撃1段階ダウン | 10% |
---|
「ムーンフォース」を覚えるポケモン
ポケモンのタイプで探す | |||||
---|---|---|---|---|---|
その他表示オプション | ||
---|---|---|
未実装除く | シャドウ実装済 | 幻・伝説のみ |
幻・伝説除く | メガシンカのみ | メガシンカ除く |
並び替え(ソート)をする | |||
---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | HP | 最大CP |
ポケモン | タイプ | 種族値 | |||
---|---|---|---|---|---|
攻撃 107 | 防御 108 | HP 172 | 最大CP 1306 | ||
攻撃 178 | 防御 162 | HP 216 | 最大CP 2755 | ||
攻撃 131 | 防御 112 | HP 128 | 最大CP 1389 | ||
攻撃 153 | 防御 136 | HP 155 | 最大CP 1900 | ||
攻撃 202 | 防御 167 | HP 181 | 最大CP 2893 | ||
チルタリス *1 | 攻撃 141 | 防御 201 | HP 181 | 最大CP 2266 | |
メガチルタリス *1 | 攻撃 222 | 防御 218 | HP 181 | 最大CP 3576 | |
攻撃 178 | 防御 153 | HP 207 | 最大CP 2631 | ||
攻撃 152 | 防御 258 | HP 260 | 最大CP 3230 | ||
攻撃 164 | 防御 176 | HP 155 | 最大CP 2277 | ||
攻撃 212 | 防御 244 | HP 186 | 最大CP 3657 | ||
攻撃 173 | 防御 150 | HP 226 | 最大CP 2647 | ||
攻撃 203 | 防御 205 | HP 216 | 最大CP 3470 | ||
攻撃 95 | 防御 285 | HP 137 | 最大CP 1658 | ||
攻撃 250 | 防御 185 | HP 246 | 最大CP 4275 | ||
攻撃 190 | 防御 285 | HP 137 | 最大CP 3091 | ||
攻撃 342 | 防御 235 | HP 137 | 最大CP 4913 | ||
攻撃 232 | 防御 195 | HP 190 | 最大CP 3618 | ||
攻撃 154 | 防御 168 | HP 155 | 最大CP 2104 | ||
攻撃 259 | 防御 208 | HP 172 | 最大CP 3950 | ||
攻撃 189 | 防御 254 | HP 172 | 最大CP 3230 | ||
攻撃 255 | 防御 191 | HP 264 | 最大CP 4570 | ||
攻撃 254 | 防御 236 | HP 192 | 最大CP 4329 | ||
攻撃 249 | 防御 292 | HP 192 | 最大CP 4699 |
(*1) は特別なイベントまたはすごいわざマシンで覚えるポケモン