「だいもんじ」技データ
ジム・レイドバトル | トレーナーバトル (PvP) | |
---|---|---|
種類 | スペシャルアタック (技2) | |
タイプ | ||
威力 | 140 | 140 |
ゲージ数 (Energy) | 80 | |
発動時間 | 2.90 | ー |
トータル 時間 | 4.00 | ー |
DPS | 35.00 | ー |
DPE | ー | 1.75 |
「だいもんじ」のタイプ相性(ダメージ倍率)
「だいもんじ」で攻撃をした場合のタイプごとの与えるダメージ効果(倍率)一覧です。
効果大 | 効果はばつぐんだ! x1.6 | |
効果小 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
効果はいまひとつだ… x0.391 | ー |
※ 記載のないタイプは「等倍 (x1.0)」の効果です
「だいもんじ」を覚えるポケモン
ポケモンのタイプで探す | |||||
---|---|---|---|---|---|
その他表示オプション | ||
---|---|---|
未実装除く | シャドウ実装済 | 幻・伝説のみ |
幻・伝説除く | メガシンカのみ | メガシンカ除く |
並び替え(ソート)をする | |||
---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | HP | 最大CP |
ポケモン | タイプ | 種族値 | |||
---|---|---|---|---|---|
攻撃 223 | 防御 173 | HP 186 | 最大CP 3266 | ||
攻撃 273 | 防御 213 | HP 186 | 最大CP 4353 | ||
攻撃 319 | 防御 212 | HP 186 | 最大CP 5037 | ||
キュウコン *3 | 攻撃 169 | 防御 190 | HP 177 | 最大CP 2577 | |
攻撃 227 | 防御 166 | HP 207 | 最大CP 3425 | ||
ポニータ *3 | 攻撃 170 | 防御 127 | HP 137 | 最大CP 1919 | |
攻撃 207 | 防御 162 | HP 163 | 最大CP 2782 | ||
攻撃 144 | 防御 186 | HP 155 | 最大CP 2075 | ||
攻撃 206 | 防御 154 | HP 163 | 最大CP 2706 | ||
攻撃 246 | 防御 179 | HP 163 | 最大CP 3424 | ||
攻撃 251 | 防御 181 | HP 207 | 最大CP 3917 | ||
攻撃 223 | 防御 173 | HP 186 | 最大CP 3266 | ||
攻撃 177 | 防御 180 | HP 216 | 最大CP 2877 | ||
攻撃 224 | 防御 144 | HP 181 | 最大CP 2979 | ||
攻撃 289 | 防御 194 | HP 181 | 最大CP 4344 | ||
攻撃 235 | 防御 171 | HP 251 | 最大CP 3926 | ||
攻撃 251 | 防御 207 | HP 225 | 最大CP 4335 | ||
攻撃 309 | 防御 276 | HP 225 | 最大CP 6045 | ||
攻撃 239 | 防御 244 | HP 214 | 最大CP 4367 | ||
攻撃 179 | 防御 137 | HP 232 | 最大CP 2654 | ||
攻撃 139 | 防御 139 | HP 172 | 最大CP 1845 | ||
攻撃 277 | 防御 168 | HP 216 | 最大CP 4239 | ||
攻撃 310 | 防御 251 | HP 216 | 最大CP 5688 | ||
攻撃 270 | 防御 228 | HP 205 | 最大CP 4652 | ||
攻撃 353 | 防御 268 | HP 218 | 最大CP 6672 | ||
攻撃 261 | 防御 193 | HP 239 | 最大CP 4479 | ||
攻撃 339 | 防御 222 | HP 239 | 最大CP 6132 | ||
攻撃 247 | 防御 172 | HP 181 | 最大CP 3541 | ||
攻撃 270 | 防御 151 | HP 181 | 最大CP 3629 | ||
攻撃 280 | 防御 215 | HP 189 | 最大CP 4512 | ||
攻撃 286 | 防御 223 | HP 189 | 最大CP 4683 | ||
攻撃 251 | 防御 213 | HP 209 | 最大CP 4244 | ||
攻撃 206 | 防御 133 | HP 181 | 最大CP 2657 | ||
攻撃 230 | 防御 189 | HP 181 | 最大CP 3459 | ||
攻撃 176 | 防御 155 | HP 186 | 最大CP 2493 | ||
攻撃 175 | 防御 213 | HP 163 | 最大CP 2702 | ||
攻撃 171 | 防御 219 | HP 146 | 最大CP 2549 | ||
攻撃 179 | 防御 206 | HP 181 | 最大CP 2850 | ||
攻撃 182 | 防御 200 | HP 198 | 最大CP 2976 | ||
攻撃 214 | 防御 175 | HP 216 | 最大CP 3387 | ||
攻撃 228 | 防御 130 | HP 169 | 最大CP 2802 |
(*3) はすごいわざマシンでのみ覚えるポケモン
「だいもんじ」で弱点を突くことができるポケモン
「だいもんじ」で攻撃した場合に「効果はばつぐんだ!(弱点を突く)」となる主なポケモン一覧と与えるダメージ倍率です。
ポケモン | タイプ | 効果(ダメージ倍率) |
---|---|---|
効果特大!! x 2.56 | ||
効果特大!! x 2.56 | ||
効果特大!! x 2.56 | ||
効果特大!! x 2.56 | ||
効果特大!! x 2.56 | ||
効果特大!! x 2.56 | ||
効果特大!! x 2.56 | ||
効果特大!! x 2.56 | ||
効果特大!! x 2.56 | ||
効果特大!! x 2.56 | ||
効果特大!! x 2.56 | ||
効果特大!! x 2.56 | ||
効果特大!! x 2.56 | ||
効果特大!! x 2.56 | ||
効果特大!! x 2.56 | ||
効果特大!! x 2.56 | ||
効果特大!! x 2.56 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 |