「つばさでうつ」技データ
| ジム・レイドバトル | トレーナーバトル (PvP) | |
|---|---|---|
| 種類 | ノーマルアタック (技1) | |
| タイプ | ||
| 威力 | 10 | 5 |
| 発動 ターン数 | 0.75 | ー |
| トータル ターン数 | 1.00 | 2.00 |
| Energy | 11 | 7 |
| DPT | 10.00 | 2.50 |
| EPT | 11.00 | 3.50 |
「つばさでうつ」のタイプ相性(ダメージ倍率)
「つばさでうつ」で攻撃をした場合のタイプごとの与えるダメージ効果(倍率)一覧です。
| 効果大 | 効果はばつぐんだ! x1.6 | |
| 効果小 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
| 効果はいまひとつだ… x0.391 | ー |
※ 記載のないタイプは「等倍 (x1.0)」の効果です
「つばさでうつ」を覚えるポケモン
| ポケモンのタイプで探す | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他表示オプション | ||
|---|---|---|
| 未実装除く | シャドウ実装済 | 幻・伝説のみ |
| 幻・伝説除く | メガシンカのみ | メガシンカ除く |
| 並び替え(ソート)をする | |||
|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | HP | 最大CP |
| ポケモン | タイプ | 種族値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
リザードン *3 | 攻撃 223 | 防御 173 | HP 186 | 最大CP 3266 | |
メガリザードンX *3 | 攻撃 273 | 防御 213 | HP 186 | 最大CP 4353 | |
攻撃 117 | 防御 105 | HP 160 | 最大CP 1350 | ||
ピジョット *3 | 攻撃 166 | 防御 154 | HP 195 | 最大CP 2407 | |
メガピジョット *3 | 攻撃 280 | 防御 175 | HP 195 | 最大CP 4160 | |
攻撃 161 | 防御 150 | HP 181 | 最大CP 2234 | ||
攻撃 251 | 防御 181 | HP 207 | 最大CP 3917 | ||
攻撃 202 | 防御 231 | HP 207 | 最大CP 3580 | ||
攻撃 145 | 防御 156 | HP 225 | 最大CP 2288 | ||
攻撃 154 | 防御 94 | HP 163 | 最大CP 1662 | ||
攻撃 143 | 防御 184 | HP 163 | 最大CP 2099 | ||
攻撃 148 | 防御 226 | HP 163 | 最大CP 2383 | ||
攻撃 185 | 防御 124 | HP 155 | 最大CP 2170 | ||
攻撃 175 | 防御 174 | HP 155 | 最大CP 2404 | ||
攻撃 142 | 防御 94 | HP 146 | 最大CP 1468 | ||
攻撃 234 | 防御 140 | HP 198 | 最大CP 3194 | ||
攻撃 231 | 防御 156 | HP 200 | 最大CP 3330 | ||
攻撃 185 | 防御 222 | HP 181 | 最大CP 3043 | ||
攻撃 213 | 防御 89 | HP 146 | 最大CP 2083 | ||
攻撃 292 | 防御 139 | HP 181 | 最大CP 3766 | ||
攻撃 84 | 防御 96 | HP 158 | 最大CP 968 | ||
攻撃 150 | 防御 97 | HP 172 | 最大CP 1686 | ||
攻撃 83 | 防御 73 | HP 120 | 最大CP 754 | ||
攻撃 120 | 防御 86 | HP 146 | 最大CP 1215 | ||
攻撃 162 | 防御 123 | HP 172 | 最大CP 2007 | ||
攻撃 236 | 防御 159 | HP 198 | 最大CP 3411 | ||
攻撃 198 | 防御 172 | HP 172 | 最大CP 2812 | ||
攻撃 227 | 防御 145 | HP 193 | 最大CP 3117 | ||
(*3) はすごいわざマシンでのみ覚えるポケモン
性能変更履歴
| 変更日付 | 変更内容 |
|---|---|
| 2024年 9月4日 | PvP ゲージ増加: 8 → 7 (弱化) |
| 2022年 12月2日 | PvP ゲージ増加: 7 → 8 (強化) |



























