「ぼうふう」技データ
| ジム・レイドバトル | トレーナーバトル (PvP) | |
|---|---|---|
| 種類 | スペシャルアタック (技2) | |
| タイプ | ||
| 威力 | 105 | 110 |
| ゲージ数 (Energy) | 65 | |
| 発動時間 | 1.00 | ー |
| トータル 時間 | 2.50 | ー |
| DPS | 42.00 | ー |
| DPE | ー | 1.69 |
「ぼうふう」のタイプ相性(ダメージ倍率)
「ぼうふう」で攻撃をした場合のタイプごとの与えるダメージ効果(倍率)一覧です。
| 効果大 | 効果はばつぐんだ! x1.6 | |
| 効果小 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
| 効果はいまひとつだ… x0.391 | ー |
※ 記載のないタイプは「等倍 (x1.0)」の効果です
「ぼうふう」を覚えるポケモン
| ポケモンのタイプで探す | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他表示オプション | ||
|---|---|---|
| 未実装除く | シャドウ実装済 | 幻・伝説のみ |
| 幻・伝説除く | メガシンカのみ | メガシンカ除く |
| 並び替え(ソート)をする | |||
|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | HP | 最大CP |
| ポケモン | タイプ | 種族値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
攻撃 166 | 防御 154 | HP 195 | 最大CP 2407 | ||
攻撃 280 | 防御 175 | HP 195 | 最大CP 4160 | ||
フリーザー *1 | 攻撃 192 | 防御 236 | HP 207 | 最大CP 3450 | |
攻撃 263 | 防御 198 | HP 209 | 最大CP 4287 | ||
攻撃 200 | 防御 121 | HP 207 | 最大CP 2637 | ||
攻撃 175 | 防御 174 | HP 155 | 最大CP 2404 | ||
攻撃 139 | 防御 139 | HP 172 | 最大CP 1845 | ||
レックウザ *1 | 攻撃 284 | 防御 170 | HP 213 | 最大CP 4336 | |
メガレックウザ *1 | 攻撃 377 | 防御 210 | HP 227 | 最大CP 6458 | |
攻撃 164 | 防御 176 | HP 155 | 最大CP 2277 | ||
攻撃 182 | 防御 132 | HP 181 | 最大CP 2361 | ||
攻撃 264 | 防御 189 | HP 198 | 最大CP 4106 | ||
攻撃 266 | 防御 164 | HP 188 | 最大CP 3782 | ||
攻撃 238 | 防御 189 | HP 188 | 最大CP 3635 | ||
攻撃 176 | 防御 155 | HP 186 | 最大CP 2493 | ||
攻撃 176 | 防御 103 | HP 190 | 最大CP 2097 | ||
攻撃 205 | 防御 175 | HP 198 | 最大CP 3125 | ||
攻撃 250 | 防御 185 | HP 246 | 最大CP 4275 | ||
攻撃 196 | 防御 145 | HP 181 | 最大CP 2638 | ||
攻撃 196 | 防御 145 | HP 181 | 最大CP 2638 | ||
攻撃 196 | 防御 145 | HP 181 | 最大CP 2638 | ||
攻撃 196 | 防御 145 | HP 181 | 最大CP 2638 | ||
攻撃 230 | 防御 155 | HP 172 | 最大CP 3084 | ||
(*1) は特別なイベントまたはすごいわざマシンで覚えるポケモン
「ぼうふう」で弱点を突くことができるポケモン
「ぼうふう」で攻撃した場合に「効果はばつぐんだ!(弱点を突く)」となる主なポケモン一覧と与えるダメージ倍率です。
| ポケモン | タイプ | 効果(ダメージ倍率) |
|---|---|---|
効果特大!! x 2.56 | ||
効果特大!! x 2.56 | ||
効果特大!! x 2.56 | ||
効果特大!! x 2.56 | ||
効果特大!! x 2.56 | ||
効果特大!! x 2.56 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 |





































































































