トロッゴン|ポケモンGO図鑑
コンテンツ
トロッゴン

種族値 & ランキング
種族値と全 1271種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
| 種族値 | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| 攻撃 | 114 | 1045 / 1271 | |
| 防御 | 157 | 581 / 1271 | |
| HP | 190 | 349 / 1271 | |
| 最大CP | 1710 | 868 / 1271 | |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果はばつぐんだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果はいまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
| 弱点 | 効果はばつぐんだ! x2.56 | |
| 効果はばつぐんだ! x1.6 | ||
| 耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
| 効果はいまひとつだ… x0.391 | ||
| 効果はいまひとつだ… x0.244 | ー |
進化の流れ
入手方法
| トロッゴンの入手方法 | 進化 |
色違いの姿
※画像タップでズームします
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
| ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) | 最低CP |
|---|---|---|
PL15 | 648 | 606 |
PL20 | 864 | 808 |
PL25 | 1080 | 1011 |
PL30 野生 | 1296 | ー |
PL35 野生 天候ブースト | 1404 | ー |
PL40 通常アメ強化 最大CP | 1512 | ー |
PL50 アメXL強化 最大CP | 1710 | ー |
PvPリーグ別理想最適個体値
CP制限のあるPvPリーグで耐久力がナンバーワンとなる理想最適個体値です。
※ CP = 理想最適個体値のときのCP数値
※ PL = 理想最適個体値のときのポケモンレベル
| リーグ | 理想個体値 (攻撃/防御/HP) | CP | PL |
|---|---|---|---|
| 0/13/14 | 1499 | 50.0 |
覚える技 (ジム&レイド・PvP)
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | 時間 (発生) | DPS | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 15.6 | 1.0 (0.6) | 15.6 | 7.0 | |
| 5 | 0.5 (0.3) | 10.0 | 10.0 | |
スペシャルアタック
| 技 | ゲージ | 威力 | 時間 (発生) | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 2.5 (1.3) | 36.0 | ||
| 60 | 2.0 (1.5) | 30.0 | ||
| 84 | 4.0 (3.1) | 21.0 |
※赤字は「タイプ一致の1.2倍」が適用された威力/DPS
オススメ技構成順
| 順位 | ノーマルアタック | スペシャルアタック | コンボ DPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.9 | ||
| 2 | 19.9 | ||
| 3 | 18.7 | ||
| 4 | 18.1 | ||
| 5 | 17.5 | ||
| 6 | 16.0 |
※オススメ順はあくまで参考です。相手のタイプや天候などにより最適構成は変わる場合があります。
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | ターン | Ene | DPT | EPT |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.2 | 3.0 | 8 | 4.4 | 2.7 | |
| 3 | 1.0 | 3 | 3.0 | 3.0 |
スペシャルアタック
| 技 | 威力 | 必要 Ene | DPE |
|---|---|---|---|
| 90 | 45 | 2.00 | |
ニトロチャージ *a | 78 | 50 | 1.56 |
| 60 | 40 | 1.50 |
オススメ技構成順
| 順位 | ノーマルアタック スペシャルアタック | コンボ DPT | 技2発動 ターン数 | 最短技1回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.0 | 15.0 | 15 | |
| 2 | 7.3 | 13.3 | 14 | |
| 3 | 8.4 | 15.0 | 5 | |
| 4 | 9.4 | 16.9 | 6 | |
| 5 | ニトロチャージ *a | 7.6 | 16.7 | 17 |
| 6 | ニトロチャージ *a | 8.1 | 18.8 | 7 |
(*a) は自分の能力アップ(バフ)効果のある技
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
トロッゴン レイドバトル対策ポケモン
レイドバトルでレイドボスの「トロッゴン」に攻撃で時間あたりの与えるダメージ量(DPS)のポケモンランキングです。
| 絞り込み表示オプション | |
|---|---|
| メガシンカのみ | メガシンカ除く |
| シャドウのみ | シャドウ除く |
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | だんがいのつるぎ *1 | 68.7 | |
2 | こんげんのはどう *1 | 65.8 | |
3 | だんがいのつるぎ *1 | 63.6 | |
4 | だいちのちから *1 | 61.5 | |
5 | こんげんのはどう *1 | 60.6 | |
6 | ハイドロカノン *1 | 60.4 | |
7 | 58.9 | ||
8 | ねっさのあらし *1 | 58.8 | |
9 | ハイドロカノン *1 | 58.4 | |
10 | だいちのちから *1 | 57.1 | |
11 | 57.1 | ||
12 | 56.3 | ||
13 | 54.8 | ||
14 | ハイドロカノン *1 | 53.7 | |
15 | ハイドロカノン *1 | 53.2 | |
16 | だんがいのつるぎ *1 | 53.0 | |
17 | ハイドロカノン *1 | 52.8 | |
18 | 52.4 | ||
19 | 52.2 | ||
20 | ハイドロカノン *1 | 50.8 | |
21 | 50.7 | ||
22 | 50.6 | ||
23 | こんげんのはどう *1 | 50.5 | |
24 | ハイドロカノン *1 | 50.4 | |
25 | 50.1 | ||
26 | みずでっぽう *3 ハイドロカノン *1 | 50.0 | |
27 | 49.5 | ||
28 | はっけい *1 | 49.3 | |
29 | 49.3 | ||
30 | 49.1 | ||
31 | ハイドロカノン *1 | 48.7 | |
32 | 48.3 | ||
33 | ハイドロカノン *1 | 47.7 | |
34 | 47.6 | ||
35 | だいちのちから *1 | 47.6 | |
36 | 47.4 | ||
37 | 46.9 | ||
38 | 46.7 | ||
39 | 46.6 | ||
40 | カウンター *1 | 46.5 | |
41 | ハイドロカノン *1 | 46.3 | |
42 | 46.0 | ||
43 | 45.7 | ||
44 | だいちのちから *1 | 45.1 | |
45 | だいちのちから *1 | 45.1 | |
46 | 45.0 | ||
47 | ハイドロカノン *1 | 44.8 | |
48 | 44.3 | ||
49 | 44.1 | ||
50 | 43.8 | ||
51 | 43.8 | ||
52 | 43.7 | ||
53 | 43.5 | ||
54 | 43.3 | ||
55 | 42.7 | ||
56 | 42.5 | ||
57 | ハイドロカノン *1 | 42.4 | |
58 | 42.3 | ||
59 | 42.3 | ||
60 | 42.2 | ||
61 | ハイドロカノン *1 | 42.0 | |
62 | ハイドロカノン *1 | 42.0 | |
63 | みずでっぽう *3 ハイドロカノン *1 | 41.7 | |
64 | 41.6 | ||
65 | 41.5 | ||
66 | 41.4 | ||
67 | 41.3 | ||
68 | 41.2 | ||
69 | 41.1 | ||
70 | 41.1 | ||
71 | 41.0 | ||
72 | 40.8 | ||
73 | 40.8 | ||
74 | 40.7 | ||
75 | 40.6 | ||
76 | メテオビーム *1 | 40.4 | |
77 | 40.3 | ||
78 | カウンター *1 | 40.2 | |
79 | 40.2 | ||
80 | 40.2 | ||
81 | 40.1 | ||
82 | 40.0 | ||
83 | 40.0 | ||
84 | 40.0 | ||
85 | 39.9 | ||
86 | 39.7 | ||
87 | 39.5 | ||
88 | 39.1 | ||
89 | 39.1 | ||
90 | 39.1 | ||
91 | 39.1 | ||
92 | 39.1 | ||
93 | 38.9 | ||
94 | 38.9 | ||
95 | 38.7 | ||
96 | 38.5 | ||
97 | 38.5 | ||
98 | 38.4 | ||
99 | 38.3 | ||
100 | 38.3 |
もっと見る




















































































