「たいあたり」技データ
ジム・レイドバトル | トレーナーバトル (PvP) | |
---|---|---|
種類 | ノーマルアタック (技1) | |
タイプ | ||
威力 | 5 | 3 |
発動時間 | 0.30 | ー |
トータル 時間 | 0.50 | 1.00 |
Energy | 5 | 3 |
DPS | 10.00 | 3.00 |
EPS | 10.00 | 3.00 |
「たいあたり」のタイプ相性(ダメージ倍率)
「たいあたり」で攻撃をした場合のタイプごとの与えるダメージ効果(倍率)一覧です。
効果大 | 効果はばつぐんだ! x1.6 | ー |
効果小 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
効果はいまひとつだ… x0.391 |
※ 記載のないタイプは「等倍 (x1.0)」の効果です
「たいあたり」を覚えるポケモン
ポケモンのタイプで探す | |||||
---|---|---|---|---|---|
その他表示オプション | ||
---|---|---|
未実装除く | シャドウ実装済 | 幻・伝説のみ |
幻・伝説除く | メガシンカのみ | メガシンカ除く |
並び替え(ソート)をする | |||
---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | HP | 最大CP |
ポケモン | タイプ | 種族値 | |||
---|---|---|---|---|---|
攻撃 118 | 防御 111 | HP 128 | 最大CP 1260 | ||
攻撃 94 | 防御 121 | HP 127 | 最大CP 1069 | ||
攻撃 55 | 防御 55 | HP 128 | 最大CP 494 | ||
攻撃 45 | 防御 80 | HP 137 | 最大CP 509 | ||
攻撃 85 | 防御 73 | HP 120 | 最大CP 769 | ||
攻撃 103 | 防御 70 | HP 102 | 最大CP 830 | ||
攻撃 103 | 防御 70 | HP 102 | 最大CP 830 | ||
攻撃 132 | 防御 132 | HP 120 | 最大CP 1462 | ||
攻撃 170 | 防御 127 | HP 137 | 最大CP 1919 | ||
攻撃 116 | 防御 134 | HP 102 | 最大CP 1221 | ||
攻撃 85 | 防御 232 | HP 111 | 最大CP 1245 | ||
攻撃 109 | 防御 111 | HP 120 | 最大CP 1141 | ||
攻撃 109 | 防御 111 | HP 120 | 最大CP 1141 | ||
マルマイン *3 | 攻撃 173 | 防御 173 | HP 155 | 最大CP 2373 | |
攻撃 176 | 防御 176 | HP 155 | 最大CP 2430 | ||
攻撃 119 | 防御 141 | HP 120 | 最大CP 1373 | ||
攻撃 174 | 防御 197 | HP 163 | 最大CP 2592 | ||
攻撃 174 | 防御 197 | HP 163 | 最大CP 2592 | ||
攻撃 137 | 防御 112 | HP 102 | 最大CP 1308 | ||
スターミー *3 | 攻撃 210 | 防御 184 | HP 155 | 最大CP 2922 | |
攻撃 198 | 防御 183 | HP 181 | 最大CP 2962 | ||
攻撃 104 | 防御 114 | HP 146 | 最大CP 1210 | ||
ポリゴン *3 | 攻撃 153 | 防御 136 | HP 163 | 最大CP 1944 | |
攻撃 92 | 防御 122 | HP 128 | 最大CP 1057 | ||
攻撃 122 | 防御 155 | HP 155 | 最大CP 1644 | ||
攻撃 116 | 防御 93 | HP 118 | 最大CP 1108 | ||
攻撃 158 | 防御 126 | HP 151 | 最大CP 1868 | ||
攻撃 72 | 防御 118 | HP 120 | 最大CP 823 | ||
攻撃 114 | 防御 79 | HP 146 | 最大CP 1120 | ||
攻撃 145 | 防御 109 | HP 172 | 最大CP 1720 | ||
攻撃 37 | 防御 93 | HP 172 | 最大CP 521 | ||
攻撃 67 | 防御 94 | HP 111 | 最大CP 678 | ||
攻撃 91 | 防御 120 | HP 146 | 最大CP 1103 | ||
攻撃 182 | 防御 133 | HP 172 | 最大CP 2314 | ||
攻撃 108 | 防御 122 | HP 137 | 最大CP 1253 | ||
攻撃 137 | 防御 85 | HP 155 | 最大CP 1399 | ||
攻撃 90 | 防御 69 | HP 137 | 最大CP 837 | ||
攻撃 118 | 防御 156 | HP 146 | 最大CP 1558 | ||
攻撃 116 | 防御 182 | HP 155 | 最大CP 1692 | ||
攻撃 107 | 防御 98 | HP 207 | 最大CP 1364 | ||
攻撃 214 | 防御 185 | HP 207 | 最大CP 3407 | ||
攻撃 192 | 防御 131 | HP 177 | 最大CP 2447 | ||
攻撃 40 | 防御 83 | HP 146 | 最大CP 487 | ||
攻撃 64 | 防御 64 | HP 111 | 最大CP 556 | ||
攻撃 157 | 防御 193 | HP 216 | 最大CP 2662 | ||
攻撃 126 | 防御 93 | HP 137 | 最大CP 1275 | ||
攻撃 96 | 防御 61 | HP 111 | 最大CP 766 | ||
攻撃 58 | 防御 80 | HP 116 | 最大CP 575 | ||
攻撃 58 | 防御 80 | HP 116 | 最大CP 575 | ||
攻撃 142 | 防御 128 | HP 186 | 最大CP 1879 | ||
攻撃 75 | 防御 59 | HP 128 | 最大CP 653 | ||
攻撃 74 | 防御 110 | HP 155 | 最大CP 916 | ||
攻撃 99 | 防御 54 | HP 176 | 最大CP 924 | ||
攻撃 84 | 防御 79 | HP 137 | 最大CP 835 | ||
攻撃 121 | 防御 141 | HP 137 | 最大CP 1478 | ||
攻撃 143 | 防御 166 | HP 163 | 最大CP 2002 | ||
攻撃 143 | 防御 166 | HP 163 | 最大CP 2002 | ||
攻撃 119 | 防御 79 | HP 155 | 最大CP 1196 | ||
攻撃 29 | 防御 85 | HP 85 | 最大CP 310 | ||
攻撃 139 | 防御 139 | HP 172 | 最大CP 1845 | ||
攻撃 139 | 防御 139 | HP 172 | 最大CP 1845 | ||
攻撃 139 | 防御 139 | HP 172 | 最大CP 1845 | ||
攻撃 139 | 防御 139 | HP 172 | 最大CP 1845 | ||
攻撃 119 | 防御 110 | HP 146 | 最大CP 1342 | ||
攻撃 101 | 防御 58 | HP 120 | 最大CP 813 | ||
攻撃 80 | 防御 73 | HP 153 | 最大CP 815 | ||
攻撃 117 | 防御 64 | HP 128 | 最大CP 990 | ||
攻撃 76 | 防御 195 | HP 102 | 最大CP 1007 | ||
攻撃 53 | 防御 83 | HP 120 | 最大CP 552 | ||
攻撃 53 | 防御 83 | HP 120 | 最大CP 552 | ||
攻撃 53 | 防御 83 | HP 120 | 最大CP 552 | ||
攻撃 108 | 防御 92 | HP 128 | 最大CP 1074 | ||
攻撃 43 | 防御 154 | HP 149 | 最大CP 681 | ||
攻撃 137 | 防御 117 | HP 286 | 最大CP 2139 | ||
攻撃 124 | 防御 118 | HP 169 | 最大CP 1535 | ||
攻撃 105 | 防御 179 | HP 128 | 最大CP 1411 | ||
攻撃 88 | 防御 107 | HP 128 | 最大CP 960 | ||
攻撃 115 | 防御 85 | HP 163 | 最大CP 1224 | ||
攻撃 173 | 防御 106 | HP 207 | 最大CP 2175 | ||
攻撃 117 | 防御 85 | HP 146 | 最大CP 1182 | ||
攻撃 98 | 防御 73 | HP 128 | 最大CP 895 | ||
攻撃 107 | 防御 86 | HP 128 | 最大CP 1035 | ||
攻撃 121 | 防御 110 | HP 146 | 最大CP 1362 | ||
攻撃 189 | 防御 129 | HP 172 | 最大CP 2363 | ||
攻撃 189 | 防御 129 | HP 172 | 最大CP 2363 | ||
攻撃 189 | 防御 129 | HP 172 | 最大CP 2363 | ||
攻撃 153 | 防御 86 | HP 172 | 最大CP 1630 | ||
攻撃 153 | 防御 86 | HP 172 | 最大CP 1630 | ||
攻撃 263 | 防御 114 | HP 233 | 最大CP 3511 | ||
攻撃 243 | 防御 202 | HP 233 | 最大CP 4226 | ||
攻撃 263 | 防御 114 | HP 233 | 最大CP 3511 | ||
攻撃 323 | 防御 123 | HP 233 | 最大CP 4415 | ||
攻撃 115 | 防御 100 | HP 155 | 最大CP 1283 | ||
攻撃 115 | 防御 100 | HP 155 | 最大CP 1283 | ||
攻撃 115 | 防御 100 | HP 155 | 最大CP 1283 | ||
攻撃 115 | 防御 100 | HP 155 | 最大CP 1283 | ||
攻撃 82 | 防御 155 | HP 127 | 最大CP 1064 | ||
攻撃 105 | 防御 78 | HP 111 | 最大CP 917 | ||
攻撃 116 | 防御 93 | HP 141 | 最大CP 1200 | ||
攻撃 63 | 防御 63 | HP 116 | 最大CP 556 | ||
攻撃 48 | 防御 89 | HP 128 | 最大CP 542 | ||
攻撃 139 | 防御 112 | HP 158 | 最大CP 1611 | ||
攻撃 108 | 防御 120 | HP 127 | 最大CP 1202 | ||
攻撃 136 | 防御 151 | HP 144 | 最大CP 1732 | ||
攻撃 212 | 防御 244 | HP 186 | 最大CP 3657 | ||
攻撃 145 | 防御 107 | HP 167 | 最大CP 1683 | ||
攻撃 135 | 防御 139 | HP 128 | 最大CP 1571 | ||
攻撃 109 | 防御 119 | HP 158 | 最大CP 1333 | ||
攻撃 168 | 防御 163 | HP 193 | 最大CP 2486 | ||
攻撃 98 | 防御 95 | HP 142 | 最大CP 1048 | ||
攻撃 158 | 防御 123 | HP 151 | 最大CP 1848 | ||
攻撃 164 | 防御 134 | HP 167 | 最大CP 2081 | ||
攻撃 95 | 防御 285 | HP 137 | 最大CP 1658 | ||
攻撃 101 | 防御 112 | HP 128 | 最大CP 1103 | ||
攻撃 159 | 防御 176 | HP 169 | 最大CP 2303 | ||
攻撃 160 | 防御 179 | HP 149 | 最大CP 2204 | ||
攻撃 125 | 防御 103 | HP 125 | 最大CP 1270 | ||
攻撃 117 | 防御 120 | HP 146 | 最大CP 1374 | ||
攻撃 214 | 防御 238 | HP 216 | 最大CP 3909 | ||
攻撃 250 | 防御 185 | HP 246 | 最大CP 4275 | ||
攻撃 190 | 防御 285 | HP 137 | 最大CP 3091 | ||
攻撃 342 | 防御 235 | HP 137 | 最大CP 4913 | ||
攻撃 102 | 防御 99 | HP 169 | 最大CP 1196 | ||
攻撃 122 | 防御 56 | HP 134 | 最大CP 994 | ||
攻撃 117 | 防御 78 | HP 128 | 最大CP 1074 | ||
攻撃 136 | 防御 95 | HP 172 | 最大CP 1529 | ||
攻撃 226 | 防御 141 | HP 260 | 最大CP 3524 | ||
攻撃 184 | 防御 184 | HP 216 | 最大CP 3012 | ||
攻撃 198 | 防御 198 | HP 216 | 最大CP 3336 | ||
攻撃 102 | 防御 108 | HP 128 | 最大CP 1095 | ||
攻撃 145 | 防御 162 | HP 146 | 最大CP 1907 | ||
攻撃 132 | 防御 79 | HP 137 | 最大CP 1240 | ||
攻撃 170 | 防御 125 | HP 163 | 最大CP 2062 | ||
攻撃 238 | 防御 163 | HP 190 | 最大CP 3412 | ||
攻撃 95 | 防御 86 | HP 172 | 最大CP 1067 | ||
攻撃 160 | 防御 156 | HP 260 | 最大CP 2679 | ||
攻撃 76 | 防御 97 | HP 123 | 最大CP 798 | ||
攻撃 159 | 防御 198 | HP 176 | 最大CP 2478 | ||
攻撃 73 | 防御 91 | HP 102 | 最大CP 691 | ||
攻撃 90 | 防御 97 | HP 128 | 最大CP 938 | ||
攻撃 203 | 防御 203 | HP 163 | 最大CP 3032 | ||
攻撃 140 | 防御 91 | HP 176 | 最大CP 1557 | ||
攻撃 226 | 防御 125 | HP 263 | 最大CP 3357 | ||
攻撃 246 | 防御 223 | HP 225 | 最大CP 4404 | ||
攻撃 300 | 防御 161 | HP 225 | 最大CP 4571 | ||
攻撃 206 | 防御 145 | HP 230 | 最大CP 3089 | ||
攻撃 243 | 防御 181 | HP 277 | 最大CP 4358 | ||
攻撃 81 | 防御 79 | HP 144 | 最大CP 828 | ||
攻撃 186 | 防御 153 | HP 242 | 最大CP 2949 | ||
攻撃 169 | 防御 162 | HP 251 | 最大CP 2819 | ||
攻撃 100 | 防御 89 | HP 121 | 最大CP 965 | ||
攻撃 137 | 防御 131 | HP 141 | 最大CP 1619 | ||
攻撃 219 | 防御 189 | HP 186 | 最大CP 3345 | ||
攻撃 119 | 防御 80 | HP 239 | 最大CP 1469 | ||
攻撃 208 | 防御 123 | HP 347 | 最大CP 3519 | ||
攻撃 209 | 防御 136 | HP 260 | 最大CP 3223 |
(*3) はすごいわざマシンでのみ覚えるポケモン
性能変更履歴
変更日付 | 変更内容 |
---|---|
2022年 9月1日 | PvP 増加 Energy: 2 → 3 |