コンテンツ
メガスターミー
「メガスターミー」はまだポケモンGOに登場していません。このページの情報は、実装時に変更となる可能性があります。

種族値 & ランキング
種族値と全 1244種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
| 種族値 | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| 攻撃 | 303 | 42 / 1244 | |
| 防御 | 229 | 82 / 1244 | |
| HP | 155 | 758 / 1244 | |
| 最大CP | 4573 | 60 / 1244 | |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果はばつぐんだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果はいまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
| 弱点 | 効果はばつぐんだ! x2.56 | ー |
| 効果はばつぐんだ! x1.6 | ||
| 耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
| 効果はいまひとつだ… x0.391 | ー | |
| 効果はいまひとつだ… x0.244 | ー |
進化・メガシンカの流れ
入手方法
| メガスターミーの入手方法 | ※未実装 |
色違いの姿
※画像タップでズームします
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
| ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) | 最低CP |
|---|---|---|
PL15 | 1733 | 1663 |
PL20 | 2311 | 2218 |
PL25 | 2889 | 2773 |
PL30 野生 | 3467 | ー |
PL35 野生 天候ブースト | 3756 | ー |
PL40 通常アメ強化 最大CP | 4045 | ー |
PL50 アメXL強化 最大CP | 4573 | ー |
覚える技 (ジム&レイド・PvP)
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | 時間 (発生) | DPS | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0.5 (0.3) | 12.0 | 10.0 | |
たいあたり *3 | 5 | 0.5 (0.3) | 10.0 | 10.0 |
| 15 | 1.5 (1.1) | 10.0 | 10.0 | |
| 4.8 | 0.5 (0.3) | 9.6 | 14.0 | |
スペシャルアタック
| 技 | ゲージ | 威力 | 時間 (発生) | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 1.5 (1.2) | 48.0 | ||
| 162 | 3.5 (1.1) | 46.3 | ||
| 100 | 2.5 (1.3) | 40.0 | ||
| 114 | 3.0 (1.5) | 38.0 | ||
| 95 | 3.5 (1.5) | 27.1 | ||
| 80 | 3.0 (2.1) | 26.7 | ||
| 78 | 3.0 (1.1) | 26.0 |
オススメ技構成順
| 順位 | ノーマルアタック | スペシャルアタック | コンボ DPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.8 | ||
| 2 | 21.8 | ||
| 3 | たいあたり *3 | 20.5 | |
| 4 | 20.3 | ||
| 5 | 20.1 | ||
| 6 | 20.1 | ||
| 7 | 19.9 | ||
| 8 | 19.3 | ||
| 9 | たいあたり *3 | 18.8 | |
| 10 | たいあたり *3 | 18.4 | |
| 11 | 18.2 | ||
| 12 | 18.1 | ||
| 13 | 17.8 | ||
| 14 | 17.6 | ||
| 15 | 17.5 | ||
| 16 | 17.3 | ||
| 17 | たいあたり *3 | 17.1 | |
| 18 | 17.0 | ||
| 19 | 16.9 | ||
| 20 | 16.6 | ||
| 21 | 16.4 | ||
| 22 | 16.3 | ||
| 23 | たいあたり *3 | 16.3 | |
| 24 | たいあたり *3 | 16.0 | |
| 25 | 15.6 | ||
| 26 | たいあたり *3 | 15.4 | |
| 27 | 15.3 | ||
| 28 | 15.2 |
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | ターン | Ene | DPT | EPT |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 1.0 | 3 | 3.6 | 3.0 | |
| 3.6 | 1.0 | 4 | 3.6 | 4.0 | |
| 9 | 3.0 | 8 | 3.0 | 2.7 | |
たいあたり *3 | 3 | 1.0 | 3 | 3.0 | 3.0 |
スペシャルアタック
| 技 | 威力 | 必要 Ene | DPE |
|---|---|---|---|
| 156 | 75 | 2.08 | |
| 90 | 45 | 2.00 | |
| 85 | 50 | 1.70 | |
| 100 | 60 | 1.67 | |
サイコキネシス *c | 90 | 55 | 1.64 |
| 90 | 55 | 1.64 | |
| 84 | 60 | 1.40 |
オススメ技構成順
| 順位 | ノーマルアタック スペシャルアタック | コンボ DPT | 技2発動 ターン数 | 最短技1回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.1 | 11.3 | 12 | |
| 2 | 10.1 | 12.5 | 13 | |
| 3 | サイコキネシス *c | 10.0 | 13.8 | 14 |
| 4 | 10.0 | 13.8 | 14 | |
| 5 | 10.3 | 15.0 | 15 | |
| 6 | 9.6 | 15.0 | 15 | |
| 7 | 9.2 | 15.0 | 15 | |
| 8 | たいあたり *3 | 9.0 | 15.0 | 15 |
| 9 | 11.4 | 18.8 | 19 | |
| 10 | 8.6 | 16.7 | 17 | |
| 11 | たいあたり *3 | 8.0 | 16.7 | 17 |
| 12 | 8.0 | 16.9 | 6 | |
| 13 | サイコキネシス *c | 8.3 | 18.3 | 19 |
| 14 | 8.3 | 18.3 | 19 | |
| 15 | たいあたり *3 | 7.7 | 18.3 | 19 |
| 16 | たいあたり *3 サイコキネシス *c | 7.7 | 18.3 | 19 |
| 17 | 8.6 | 20.0 | 20 | |
| 18 | 7.0 | 18.8 | 7 | |
| 19 | たいあたり *3 | 8.0 | 20.0 | 20 |
| 20 | 7.8 | 20.0 | 20 | |
| 21 | たいあたり *3 | 7.2 | 20.0 | 20 |
| 22 | 7.3 | 20.6 | 7 | |
| 23 | サイコキネシス *c | 7.3 | 20.6 | 7 |
| 24 | 7.2 | 22.5 | 8 | |
| 25 | 9.5 | 25.0 | 25 | |
| 26 | 6.5 | 22.5 | 8 | |
| 27 | たいあたり *3 | 8.9 | 25.0 | 25 |
| 28 | 7.9 | 28.1 | 10 |
メガスターミー レイドバトル対策ポケモン
レイドバトルでレイドボスの「メガスターミー」に攻撃で時間あたりの与えるダメージ量(DPS)のポケモンランキングです。
| 絞り込み表示オプション | |
|---|---|
| メガシンカのみ | メガシンカ除く |
| シャドウ実装済 | シャドウ未実装 |
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | したでなめる *1 | 29.6 | |
2 | ハードプラント *1 | 28.9 | |
3 | シャドーレイ *2 | 28.8 | |
4 | サンダープリズン *1 | 28.2 | |
5 | ぶんまわす *1 | 26.6 | |
6 | 26.0 | ||
7 | かみなりあらし *1 | 25.7 | |
8 | 25.3 | ||
9 | 25.2 | ||
10 | 24.7 | ||
11 | 24.7 | ||
12 | 23.9 | ||
13 | 23.5 | ||
14 | 23.2 | ||
15 | ガリョウテンセイ *2 | 23.2 | |
16 | 23.0 | ||
17 | ハードプラント *1 | 23.0 | |
18 | 22.9 | ||
19 | むしくい *3 | 22.7 | |
20 | 22.6 | ||
21 | 22.6 | ||
22 | したでなめる *1 | 22.5 | |
23 | 22.4 | ||
24 | 22.3 | ||
25 | 22.3 | ||
26 | クロスサンダー *1 | 22.2 | |
27 | 22.1 | ||
28 | 22.1 | ||
29 | 21.8 | ||
30 | 21.5 | ||
31 | 21.4 | ||
32 | ぶんまわす *1 | 21.2 | |
33 | 21.1 | ||
34 | ぶんまわす *1 | 21.0 | |
35 | ダイマックスほう *1 | 21.0 | |
36 | 21.0 | ||
37 | ハードプラント *1 | 20.9 | |
38 | 20.8 | ||
39 | 20.8 | ||
40 | 20.7 | ||
41 | 20.6 | ||
42 | 20.6 | ||
43 | 20.6 | ||
44 | ハードプラント *1 | 20.5 | |
45 | 20.5 | ||
46 | 20.4 | ||
47 | 20.3 | ||
48 | 20.2 | ||
49 | 20.1 | ||
50 | シャドーダイブ *1 | 19.9 |
もっと見る

















































