「チャージビーム」技データ
ジム・レイドバトル | トレーナーバトル (PvP) | |
---|---|---|
種類 | ノーマルアタック (技1) | |
タイプ | ||
威力 | 7 | 5 |
発動時間 | 0.75 | ー |
トータル 時間 | 1.00 | 3.00 |
Energy | 14 | 11 |
DPS | 7.00 | 1.67 |
EPS | 14.00 | 3.67 |
「チャージビーム」のタイプ相性(ダメージ倍率)
「チャージビーム」で攻撃をした場合のタイプごとの与えるダメージ効果(倍率)一覧です。
効果大 | 効果はばつぐんだ! x1.6 | |
効果小 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
効果はいまひとつだ… x0.391 |
※ 記載のないタイプは「等倍 (x1.0)」の効果です
「チャージビーム」を覚えるポケモン
ポケモンのタイプで探す | |||||
---|---|---|---|---|---|
その他表示オプション | ||
---|---|---|
未実装除く | シャドウ実装済 | 幻・伝説のみ |
幻・伝説除く | メガシンカのみ | メガシンカ除く |
並び替え(ソート)をする | |||
---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | HP | 最大CP |
ポケモン | タイプ | 種族値 | |||
---|---|---|---|---|---|
攻撃 178 | 防御 162 | HP 216 | 最大CP 2755 | ||
攻撃 195 | 防御 82 | HP 93 | 最大CP 1517 | ||
攻撃 223 | 防御 169 | HP 137 | 最大CP 2810 | ||
攻撃 109 | 防御 111 | HP 120 | 最大CP 1141 | ||
攻撃 153 | 防御 136 | HP 163 | 最大CP 1944 | ||
攻撃 253 | 防御 185 | HP 207 | 最大CP 3987 | ||
攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | 最大CP 3691 | ||
攻撃 146 | 防御 137 | HP 268 | 最大CP 2357 | ||
攻撃 145 | 防御 109 | HP 172 | 最大CP 1720 | ||
攻撃 211 | 防御 169 | HP 207 | 最大CP 3225 | ||
攻撃 294 | 防御 203 | HP 207 | 最大CP 4799 | ||
攻撃 198 | 防御 180 | HP 198 | 最大CP 3065 | ||
攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | 最大CP 3691 | ||
攻撃 79 | 防御 59 | HP 99 | 最大CP 609 | ||
攻撃 117 | 防御 90 | HP 116 | 最大CP 1093 | ||
攻撃 237 | 防御 195 | HP 169 | 最大CP 3497 | ||
攻撃 326 | 防御 229 | HP 169 | 最大CP 5101 | ||
攻撃 215 | 防御 127 | HP 172 | 最大CP 2646 | ||
攻撃 286 | 防御 179 | HP 172 | 最大CP 4048 | ||
攻撃 171 | 防御 188 | HP 190 | 最大CP 2679 | ||
攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | 最大CP 3691 | ||
攻撃 345 | 防御 115 | HP 137 | 最大CP 3573 | ||
攻撃 230 | 防御 218 | HP 137 | 最大CP 3255 | ||
攻撃 238 | 防御 205 | HP 172 | 最大CP 3623 | ||
攻撃 264 | 防御 150 | HP 198 | 最大CP 3693 | ||
攻撃 111 | 防御 92 | HP 183 | 最大CP 1294 | ||
攻撃 183 | 防御 166 | HP 253 | 最大CP 3079 | ||
攻撃 110 | 防御 98 | HP 137 | 最大CP 1156 | ||
攻撃 98 | 防御 121 | HP 120 | 最大CP 1081 | ||
攻撃 150 | 防御 174 | HP 155 | 最大CP 2088 | ||
攻撃 199 | 防御 214 | HP 155 | 最大CP 2981 | ||
攻撃 275 | 防御 211 | HP 205 | 最大CP 4565 | ||
攻撃 110 | 防御 113 | HP 186 | 最大CP 1415 | ||
攻撃 173 | 防御 150 | HP 226 | 最大CP 2647 | ||
攻撃 192 | 防御 121 | HP 151 | 最大CP 2196 | ||
攻撃 192 | 防御 121 | HP 151 | 最大CP 2196 | ||
攻撃 95 | 防御 45 | HP 128 | 最大CP 719 | ||
攻撃 147 | 防御 82 | HP 155 | 最大CP 1468 | ||
攻撃 232 | 防御 141 | HP 172 | 最大CP 2978 |
「チャージビーム」で弱点を突くことができるポケモン
「チャージビーム」で攻撃した場合に「効果はばつぐんだ!(弱点を突く)」となる主なポケモン一覧と与えるダメージ倍率です。
ポケモン | タイプ | 効果(ダメージ倍率) |
---|---|---|
効果特大!! x 2.56 | ||
効果特大!! x 2.56 | ||
効果特大!! x 2.56 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 | ||
効果大! x 1.6 |