コンテンツ
メガサーナイト
種族値 & ランキング
種族値と全 1214種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
種族値 | 順位 | ||
---|---|---|---|
攻撃 | 326 | 19 / 1214 | |
防御 | 229 | 72 / 1214 | |
HP | 169 | 622 / 1214 | |
最大CP | 5101 | 24 / 1214 |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果はばつぐんだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果はいまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
弱点 | 効果はばつぐんだ! x2.56 | ー |
効果はばつぐんだ! x1.6 | ||
耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
効果はいまひとつだ… x0.391 | ||
効果はいまひとつだ… x0.244 | ー |
進化チャート
(*1)「エルレイド」の進化には「キルリアの♂(オス)」とアイテム「シンオウのいし」が必要
(*2) メガエナジー初回200個でメガシンカ
入手方法
メガサーナイトの入手方法 |
色違いの姿
通常の姿 | 色違いの姿 |
---|---|
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) | 最低CP |
---|---|---|
PL15 | 1934 | 1860 |
PL20 | 2578 | 2480 |
PL25 | 3223 | 3100 |
PL30 野生 | 3868 | ー |
PL35 野生 天候ブースト | 4190 | ー |
PL40 通常アメ強化 最大CP | 4512 | ー |
PL50 アメXL強化 最大CP | 5101 | ー |
PvPリーグ別理想最適個体値
CP制限のあるPvPリーグで耐久力がナンバーワンとなる理想最適個体値です。
※ CP = 理想最適個体値のときのCP数値
※ PL = 理想最適個体値のときのポケモンレベル
ジム/レイドバトル:覚える技データ
ノーマルアタック
技 | 威力 | 時間 (発生) | DPS | EPS |
---|---|---|---|---|
24 | 1.5 (0.9) | 16.0 | 7.3 | |
22.8 | 1.5 (0.5) | 15.2 | 9.3 | |
17 | 1.5 (0.9) | 11.3 | 11.3 | |
7 | 1.0 (0.8) | 7.0 | 14.0 | |
スペシャルアタック
技 | ゲージ | 威力 | 時間 (発生) | DPS |
---|---|---|---|---|
シンクロノイズ *1 | 96 | 2.5 (0.8) | 38.4 | |
114 | 3.0 (1.5) | 38.0 | ||
120 | 3.5 (2.1) | 34.3 | ||
100 | 3.0 (2.4) | 33.3 | ||
60 | 2.0 (1.5) | 30.0 |
オススメ技構成順
順位 | ノーマルアタック | スペシャルアタック | コンボ DPS |
---|---|---|---|
1 | 22.8 | ||
2 | 22.3 | ||
3 | 22.2 | ||
4 | シンクロノイズ *1 | 22.0 | |
5 | 22.0 | ||
6 | 21.8 | ||
7 | シンクロノイズ *1 | 21.6 | |
8 | 21.4 | ||
9 | 21.2 | ||
10 | シンクロノイズ *1 | 21.0 | |
11 | 21.0 | ||
12 | 20.3 | ||
13 | 20.3 | ||
14 | 20.1 | ||
15 | 19.8 | ||
16 | 19.7 | ||
17 | シンクロノイズ *1 | 19.1 | |
18 | 18.8 | ||
19 | 18.3 | ||
20 | 16.2 |
トレーナーバトル:覚える技データ
ノーマルアタック
技 | 威力 | 時間 | Ene | DPT | EPT |
---|---|---|---|---|---|
19.5 | 3.0 | 6 | 6.5 | 2.0 | |
20.8 | 4.0 | 12 | 5.2 | 3.0 | |
10 | 3.0 | 10 | 3.3 | 3.3 | |
5 | 3.0 | 11 | 1.7 | 3.7 |
スペシャルアタック
技 | 威力 | 必要 Ene | DPE |
---|---|---|---|
シンクロノイズ *1 | 104 | 50 | 2.08 |
143 | 70 | 2.04 | |
100 | 55 | 1.82 | |
サイコキネシス *c | 97.5 | 55 | 1.77 |
トリプルアクセル *a | 60 | 45 | 1.33 |
※赤字は「タイプ一致の1.3倍」が適用された威力/DPT/DPE
(*1) は特別なイベントまたはすごいわざマシンで覚える特別技
(*a) は自分の能力アップ(バフ)効果のある技
(*c) は相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*1) は特別なイベントまたはすごいわざマシンで覚える特別技
(*a) は自分の能力アップ(バフ)効果のある技
(*c) は相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
オススメ技構成順
順位 | ノーマルアタック スペシャルアタック | コンボ DPT | 技2発動 ターン数 | 最短技1回数 |
---|---|---|---|---|
1 | シンクロノイズ *1 | 10.3 | 15.0 | 5 |
2 | シンクロノイズ *1 | 8.6 | 13.6 | 5 |
3 | トリプルアクセル *a | 9.0 | 15.0 | 4 |
4 | トリプルアクセル *a | 7.3 | 13.5 | 5 |
5 | シンクロノイズ *1 | 10.4 | 16.7 | 5 |
6 | トリプルアクセル *a | 5.7 | 12.3 | 5 |
7 | 8.3 | 15.0 | 5 | |
8 | サイコキネシス *c | 8.2 | 15.0 | 5 |
9 | 8.9 | 16.5 | 6 | |
10 | サイコキネシス *c | 8.8 | 16.5 | 6 |
11 | 10.2 | 18.3 | 5 | |
12 | サイコキネシス *c | 10.1 | 18.3 | 5 |
13 | 8.1 | 19.1 | 7 | |
14 | 9.8 | 21.0 | 7 | |
15 | 10.9 | 23.3 | 6 | |
16 | トリプルアクセル *a | 9.0 | 22.5 | 8 |
17 | シンクロノイズ *1 | 10.4 | 25.0 | 9 |
18 | 9.8 | 27.5 | 10 | |
19 | サイコキネシス *c | 9.8 | 27.5 | 10 |
20 | 10.3 | 35.0 | 12 |
(*1) は特別なイベントまたはすごいわざマシンで覚える特別技
(*a) は自分の能力アップ(バフ)効果のある技
(*c) は相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
(*a) は自分の能力アップ(バフ)効果のある技
(*c) は相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
メガサーナイト対策ポケモン
ジムバトル・レイドバトルで「メガサーナイト」を倒すときに有効な対策ポケモン一覧です。
絞り込み表示オプション | |
---|---|
メガシンカのみ | メガシンカ除く |
シャドウ実装済 | シャドウ未実装 |
ポケモン | 技構成 | コンボDPS |
---|---|---|
メテオドライブ *2 | 31.2 | |
したでなめる *1 | 29.6 | |
シャドーレイ *2 | 29.4 | |
26.0 | ||
25.2 | ||
23.0 | ||
ガリョウテンセイ *2 | 22.5 | |
したでなめる *1 | 22.5 | |
22.4 | ||
22.3 | ||
コメットパンチ *1 | 22.3 | |
22.1 | ||
22.0 | ||
21.3 | ||
21.0 | ||
20.8 | ||
20.7 | ||
20.6 | ||
20.6 | ||
20.4 | ||
だんがいのつるぎ *1 | 20.3 | |
20.2 | ||
20.2 | ||
20.2 | ||
20.2 | ||
20.2 | ||
シャドーダイブ *1 | 19.9 | |
19.9 | ||
19.6 | ||
19.6 | ||
19.5 | ||
19.4 | ||
19.2 | ||
19.2 | ||
19.2 | ||
19.1 | ||
18.8 | ||
18.8 | ||
ブラストバーン *1 | 18.7 | |
18.7 | ||
こんげんのはどう *1 | 18.6 | |
18.6 | ||
ハードプラント *1 | 18.6 | |
18.5 | ||
シャドーボール *1 | 18.5 | |
ダブルパンツァー *1 | 18.3 | |
18.2 | ||
ブラストバーン *1 | 18.2 | |
18.0 | ||
17.8 |