「ロケットずつき」技データ
| ジム・レイドバトル | トレーナーバトル (PvP) | |
|---|---|---|
| 種類 | スペシャルアタック (技2) | |
| タイプ | ||
| 威力 | 130 | 130 |
| ゲージ数 (Energy) | 75 | |
| 発動時間 | 1.70 | ー |
| トータル 時間 | 3.00 | ー |
| DPS | 43.33 | ー |
| DPE | ー | 1.73 |
「ロケットずつき」のタイプ相性(ダメージ倍率)
「ロケットずつき」で攻撃をした場合のタイプごとの与えるダメージ効果(倍率)一覧です。
| 効果大 | 効果はばつぐんだ! x1.6 | ー |
| 効果小 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
| 効果はいまひとつだ… x0.391 |
※ 記載のないタイプは「等倍 (x1.0)」の効果です
「げんしのちから」の能力アップ(バフ)効果
トレーナーバトル(PvP対戦・GOロケット団バトル・GOバトルリーグ)で使用したときのみ、以下の効果が発動します。
| 効果 | 発動確率 | 自分の防御1段階アップ | 100% |
|---|
「ロケットずつき」を覚えるポケモン
| ポケモンのタイプで探す | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他表示オプション | ||
|---|---|---|
| 未実装除く | シャドウ実装済 | 幻・伝説のみ |
| 幻・伝説除く | メガシンカのみ | メガシンカ除く |
| 並び替え(ソート)をする | |||
|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | HP | 最大CP |
| ポケモン | タイプ | 種族値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
攻撃 171 | 防御 207 | HP 188 | 最大CP 2788 | ||
攻撃 264 | 防御 237 | HP 188 | 最大CP 4455 | ||
攻撃 193 | 防御 151 | HP 155 | 最大CP 2467 | ||
攻撃 165 | 防御 174 | HP 277 | 最大CP 2985 | ||
攻撃 190 | 防御 169 | HP 330 | 最大CP 3647 | ||
攻撃 241 | 防御 190 | HP 251 | 最大CP 4221 | ||
攻撃 195 | 防御 182 | HP 216 | 最大CP 3163 | ||
攻撃 194 | 防御 205 | HP 176 | 最大CP 3025 | ||







