カビゴン|ポケモンGO図鑑
カビゴン
種族値 & ランキング
種族値と全 1273種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
| 種族値 | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| 攻撃 | 190 | 537 / 1273 | |
| 防御 | 169 | 482 / 1273 | |
| HP | 330 | 12 / 1273 | |
| 最大CP | 3647 | 244 / 1273 | |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果はばつぐんだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果はいまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
| 弱点 | 効果はばつぐんだ! x2.56 | ー |
| 効果はばつぐんだ! x1.6 | ||
| 耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | ー |
| 効果はいまひとつだ… x0.391 | ||
| 効果はいまひとつだ… x0.244 | ー |
進化の流れ
入手方法
| カビゴンの入手方法 | 進化 |
色違い・シャドウ・キョダイマックス・コスチュームの姿
※画像タップでズームします (シャドウ除く)
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
| ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) | 最低CP |
|---|---|---|
PL15 | 1382 | 1320 |
PL20 | 1843 | 1760 |
PL25 | 2304 | 2201 |
PL30 野生 | 2765 | ー |
PL35 野生 天候ブースト | 2995 | ー |
PL40 通常アメ強化 最大CP | 3225 | ー |
PL50 アメXL強化 最大CP | 3647 | ー |
PvPリーグ別理想最適個体値
CP制限のあるPvPリーグで耐久力がナンバーワンとなる理想最適個体値です。
※ CP = 理想最適個体値のときのCP数値
※ PL = 理想最適個体値のときのポケモンレベル
バトル評価(強さ)
PvP・GOバトルリーグ評価
マックスバトル評価
アタッカー | |
タンク | |
総合性能 |
ジム防衛おすすめ技
| ノーマルアタック (技1) | |
| スペシャルアタック (技2) | または |
PvP・GOバトルリーグおすすめ技
| ノーマルアタック (技1) | |
| スペシャルアタック (技2) | または または または |
マックスバトルおすすめ技
※技構成 ➡︎ 上段:技1/中段:技2/下段:マックス技
覚える技 (ジム&レイド・PvP・ダイマックス)
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | 時間 (発生) | DPS | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1.0 (0.8) | 11.0 | 9.0 | |
| 5 | 0.5 (0.2) | 10.0 | 12.0 | |
| 4 | 0.5 (0.3) | 8.0 | 14.0 | |
あくび *3 | 0 | 1.5 (1.2) | 0.0 | 8.7 |
スペシャルアタック
| 技 | ゲージ | 威力 | 時間 (発生) | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 156 | 3.0 (1.7) | 52.0 | ||
| 180 | 4.0 (3.5) | 45.0 | ||
| 140 | 3.5 (2.6) | 40.0 | ||
| 70 | 2.0 (1.4) | 35.0 | ||
| 60 | 2.0 (1.3) | 30.0 | ||
| 85 | 3.0 (2.1) | 28.3 | ||
| 110 | 4.0 (2.6) | 27.5 |
オススメ技構成順
| 順位 | ノーマルアタック | スペシャルアタック | コンボ DPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.2 | ||
| 2 | 20.0 | ||
| 3 | 20.0 | ||
| 4 | 19.8 | ||
| 5 | 19.0 | ||
| 6 | 18.8 | ||
| 7 | 18.6 | ||
| 8 | 18.4 | ||
| 9 | 18.3 | ||
| 10 | 18.1 | ||
| 11 | 18.1 | ||
| 12 | 17.9 | ||
| 13 | 17.9 | ||
| 14 | 17.7 | ||
| 15 | 17.7 | ||
| 16 | 17.7 | ||
| 17 | 17.5 | ||
| 18 | 17.4 | ||
| 19 | 17.3 | ||
| 20 | 17.2 | ||
| 21 | 17.1 | ||
| 22 | あくび *3 | 11.3 | |
| 23 | あくび *3 | 10.7 | |
| 24 | あくび *3 | 10.3 | |
| 25 | あくび *3 | 9.9 | |
| 26 | あくび *3 | 9.7 | |
| 27 | あくび *3 | 9.0 | |
| 28 | あくび *3 | 8.6 |
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | ターン | Ene | DPT | EPT |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.0 | 4 | 3.0 | 4.0 | |
| 3 | 1.0 | 3 | 3.0 | 3.0 | |
| 8 | 3.0 | 6 | 2.7 | 2.0 | |
あくび *3 | 0 | 4.0 | 12 | 0.0 | 3.0 |
スペシャルアタック
| 技 | 威力 | 必要 Ene | DPE |
|---|---|---|---|
| 180 | 80 | 2.25 | |
ばかぢから *b | 85 | 40 | 2.13 |
ロケットずつき *a | 156 | 75 | 2.08 |
| 78 | 40 | 1.95 | |
| 120 | 65 | 1.85 | |
| 110 | 60 | 1.83 | |
| 70 | 50 | 1.40 |
※赤字は「タイプ一致の1.2倍」が適用された威力/DPT/DPE
(*3) はすごいわざマシンでのみ覚える特別技
(*a) は自分の能力アップ(バフ)効果のある技
(*b) は自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*3) はすごいわざマシンでのみ覚える特別技
(*a) は自分の能力アップ(バフ)効果のある技
(*b) は自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
オススメ技構成順
| 順位 | ノーマルアタック スペシャルアタック | コンボ DPT | 技2発動 ターン数 | 最短技1回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ばかぢから *b | 11.5 | 10.0 | 10 |
| 2 | 10.8 | 10.0 | 10 | |
| 3 | 8.4 | 12.5 | 13 | |
| 4 | ばかぢから *b | 9.1 | 13.3 | 14 |
| 5 | 10.3 | 15.0 | 15 | |
| 6 | 8.6 | 13.3 | 14 | |
| 7 | 9.7 | 16.3 | 17 | |
| 8 | ロケットずつき *a | 10.8 | 18.8 | 19 |
| 9 | あくび *3 ばかぢから *b | 5.3 | 13.3 | 4 |
| 10 | 11.6 | 20.0 | 20 | |
| 11 | あくび *3 | 4.9 | 13.3 | 4 |
| 12 | 7.1 | 16.7 | 17 | |
| 13 | 8.5 | 20.0 | 20 | |
| 14 | あくび *3 | 3.5 | 16.7 | 5 |
| 15 | ばかぢから *b | 6.7 | 20.0 | 7 |
| 16 | 8.2 | 21.7 | 22 | |
| 17 | 6.4 | 20.0 | 7 | |
| 18 | あくび *3 | 5.5 | 20.0 | 5 |
| 19 | ロケットずつき *a | 8.9 | 25.0 | 25 |
| 20 | あくび *3 | 4.8 | 21.7 | 6 |
| 21 | 9.3 | 26.7 | 27 | |
| 22 | あくび *3 ロケットずつき *a | 5.3 | 25.0 | 7 |
| 23 | 5.3 | 25.0 | 9 | |
| 24 | あくび *3 | 6.1 | 26.7 | 7 |
| 25 | 6.3 | 30.0 | 10 | |
| 26 | 6.1 | 32.5 | 11 | |
| 27 | ロケットずつき *a | 6.5 | 37.5 | 13 |
| 28 | 6.7 | 40.0 | 14 |
(*3) はすごいわざマシンでのみ覚える特別技
(*a) は自分の能力アップ(バフ)効果のある技
(*b) は自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
(*a) は自分の能力アップ(バフ)効果のある技
(*b) は自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
攻撃マックスわざ
ポケモン | マックスわざ 対応する技1 |
|---|---|
カビゴン レイドバトル・マックスバトル対策ポケモン
レイドバトルでレイドボスの「カビゴン」に攻撃で時間あたりの与えるダメージ量(DPS)のポケモンランキングです。
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | 37.4 | ||
2 | はっけい *1 | 35.1 | |
3 | 33.3 | ||
4 | せいなるつるぎ *1 | 32.5 | |
5 | 32.0 | ||
6 | 31.9 | ||
7 | 31.8 | ||
8 | 30.3 | ||
9 | きょじゅうざん *2 | 29.5 | |
10 | メテオドライブ *2 | 29.3 | |
11 | 29.3 | ||
12 | ダイマックスほう *1 | 29.1 | |
13 | 29.0 | ||
14 | 29.0 | ||
15 | 29.0 | ||
16 | 28.2 | ||
17 | 27.8 | ||
18 | 27.5 | ||
19 | カウンター *1 | 27.4 | |
20 | フリーズボルト *2 | 27.3 | |
21 | きょじゅうだん *2 | 27.0 | |
22 | 26.8 | ||
23 | 26.4 | ||
24 | 26.3 | ||
25 | 26.2 | ||
26 | ビックリヘッド *1 | 26.0 | |
27 | サンダープリズン *1 | 26.0 | |
28 | 25.8 | ||
29 | 25.8 | ||
30 | 25.8 |
マックスバトルボスの「キョダイマックスカビゴン」に1回の攻撃ダイマックス技で与えるダメージ量ランキングです。
※ ポケモンは全てPL40&攻撃個体値15で算出
※「レベル」は攻撃ダイマックス技のわざレベル
順位 | ポケモン | マックスわざ | ダメージ |
|---|---|---|---|
1 | レベル1 561 レベル2 641 レベル3 721 | ||
2 | レベル1 433 レベル2 520 レベル3 606 | ||
3 | レベル1 433 レベル2 520 レベル3 606 | ||
4 | レベル1 406 レベル2 487 レベル3 568 | ||
5 | レベル1 401 レベル2 481 レベル3 561 | ||
6 | レベル1 385 レベル2 462 レベル3 539 | ||
7 | レベル1 382 レベル2 458 レベル3 534 | ||
8 | レベル1 413 レベル2 472 レベル3 531 | ||
9 | レベル1 390 レベル2 446 レベル3 502 | ||
10 | レベル1 349 レベル2 419 レベル3 489 | ||
11 | レベル1 335 レベル2 402 レベル3 469 | ||
12 | レベル1 335 レベル2 402 レベル3 469 | ||
13 | レベル1 359 レベル2 411 レベル3 462 | ||
14 | レベル1 358 レベル2 409 レベル3 460 | ||
15 | レベル1 357 レベル2 407 レベル3 458 | ||
16 | レベル1 320 レベル2 384 レベル3 448 | ||
17 | レベル1 341 レベル2 390 レベル3 438 | ||
18 | レベル1 337 レベル2 385 レベル3 433 | ||
19 | レベル1 309 レベル2 371 レベル3 433 | ||
20 | レベル1 336 レベル2 383 レベル3 431 | ||
21 | レベル1 303 レベル2 363 レベル3 424 | ||
22 | レベル1 298 レベル2 358 レベル3 417 | ||
23 | レベル1 297 レベル2 356 レベル3 416 | ||
24 | レベル1 293 レベル2 352 レベル3 410 | ||
25 | レベル1 292 レベル2 350 レベル3 409 | ||
26 | レベル1 292 レベル2 350 レベル3 409 | ||
27 | レベル1 288 レベル2 346 レベル3 403 | ||
28 | レベル1 287 レベル2 344 レベル3 402 | ||
29 | レベル1 285 レベル2 342 レベル3 399 | ||
30 | レベル1 285 レベル2 342 レベル3 399 | ||
31 | レベル1 280 レベル2 336 レベル3 392 | ||
32 | レベル1 279 レベル2 335 レベル3 390 | ||
33 | レベル1 278 レベル2 334 レベル3 389 | ||
34 | レベル1 300 レベル2 343 レベル3 386 | ||
35 | レベル1 274 レベル2 329 レベル3 383 | ||
36 | レベル1 274 レベル2 329 レベル3 383 | ||
37 | レベル1 273 レベル2 328 レベル3 382 | ||
38 | レベル1 273 レベル2 328 レベル3 382 | ||
39 | レベル1 272 レベル2 326 レベル3 381 | ||
40 | レベル1 272 レベル2 326 レベル3 381 | ||
41 | レベル1 271 レベル2 325 レベル3 379 | ||
42 | レベル1 271 レベル2 325 レベル3 379 | ||
43 | レベル1 270 レベル2 324 レベル3 378 | ||
44 | レベル1 268 レベル2 321 レベル3 375 | ||
45 | レベル1 268 レベル2 321 レベル3 375 | ||
46 | レベル1 267 レベル2 320 レベル3 374 | ||
47 | レベル1 266 レベル2 319 レベル3 372 | ||
48 | レベル1 289 レベル2 330 レベル3 371 | ||
49 | レベル1 265 レベル2 318 レベル3 371 | ||
50 | レベル1 264 レベル2 317 レベル3 369 | ||
51 | レベル1 263 レベル2 316 レベル3 368 | ||
52 | レベル1 263 レベル2 315 レベル3 368 | ||
53 | レベル1 260 レベル2 312 レベル3 364 | ||
54 | レベル1 260 レベル2 312 レベル3 364 | ||
55 | レベル1 258 レベル2 309 レベル3 361 | ||
56 | レベル1 258 レベル2 309 レベル3 361 | ||
57 | レベル1 258 レベル2 309 レベル3 361 | ||
58 | レベル1 257 レベル2 308 レベル3 359 | ||
59 | レベル1 256 レベル2 307 レベル3 358 | ||
60 | レベル1 256 レベル2 307 レベル3 358 | ||
61 | レベル1 256 レベル2 307 レベル3 358 | ||
62 | レベル1 256 レベル2 307 レベル3 358 | ||
63 | レベル1 255 レベル2 306 レベル3 357 | ||
64 | レベル1 255 レベル2 306 レベル3 357 | ||
65 | レベル1 254 レベル2 305 レベル3 355 | ||
66 | レベル1 254 レベル2 305 レベル3 355 | ||
67 | レベル1 254 レベル2 305 レベル3 355 | ||
68 | レベル1 254 レベル2 305 レベル3 355 | ||
69 | レベル1 277 レベル2 316 レベル3 355 | ||
70 | レベル1 254 レベル2 305 レベル3 355 | ||
71 | レベル1 254 レベル2 305 レベル3 355 | ||
72 | レベル1 252 レベル2 302 レベル3 352 | ||
73 | レベル1 249 レベル2 299 レベル3 348 | ||
74 | レベル1 249 レベル2 299 レベル3 348 | ||
75 | レベル1 248 レベル2 297 レベル3 347 | ||
76 | レベル1 248 レベル2 297 レベル3 346 | ||
77 | レベル1 245 レベル2 294 レベル3 343 | ||
78 | レベル1 245 レベル2 294 レベル3 343 | ||
79 | レベル1 245 レベル2 294 レベル3 343 | ||
80 | レベル1 244 レベル2 293 レベル3 341 | ||
81 | レベル1 243 レベル2 291 レベル3 340 | ||
82 | レベル1 262 レベル2 300 レベル3 337 | ||
83 | レベル1 241 レベル2 289 レベル3 337 | ||
84 | レベル1 241 レベル2 289 レベル3 337 | ||
85 | レベル1 241 レベル2 289 レベル3 337 | ||
86 | レベル1 241 レベル2 289 レベル3 337 | ||
87 | レベル1 240 レベル2 288 レベル3 336 | ||
88 | レベル1 240 レベル2 288 レベル3 336 | ||
89 | レベル1 239 レベル2 287 レベル3 334 | ||
90 | レベル1 239 レベル2 287 レベル3 334 | ||
91 | レベル1 239 レベル2 286 レベル3 334 | ||
92 | レベル1 237 レベル2 284 レベル3 331 | ||
93 | レベル1 237 レベル2 284 レベル3 331 | ||
94 | レベル1 237 レベル2 284 レベル3 331 | ||
95 | レベル1 257 レベル2 293 レベル3 330 | ||
96 | レベル1 254 レベル2 290 レベル3 326 | ||
97 | レベル1 233 レベル2 279 レベル3 326 | ||
98 | レベル1 229 レベル2 275 レベル3 320 | ||
99 | レベル1 224 レベル2 268 レベル3 313 | ||
100 | レベル1 224 レベル2 268 レベル3 313 |
もっと見る





























































































































































