「あわ」技データ
ジム・レイドバトル | トレーナーバトル (PvP) | |
---|---|---|
種類 | ノーマルアタック (技1) | |
タイプ | ||
威力 | 12 | 8 |
発動時間 | 0.75 | ー |
トータル 時間 | 1.20 | 3.00 |
Energy | 14 | 11 |
DPS | 10.00 | 2.67 |
EPS | 11.67 | 3.67 |
「あわ」のタイプ相性(ダメージ倍率)
「あわ」で攻撃をした場合のタイプごとの与えるダメージ効果(倍率)一覧です。
効果大 | 効果はばつぐんだ! x1.6 | |
効果小 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
効果はいまひとつだ… x0.391 | ー |
※ 記載のないタイプは「等倍 (x1.0)」の効果です
「あわ」を覚えるポケモン
ポケモンのタイプで探す | |||||
---|---|---|---|---|---|
その他表示オプション | ||
---|---|---|
未実装除く | シャドウ実装済 | 幻・伝説のみ |
幻・伝説除く | メガシンカのみ | メガシンカ除く |
並び替え(ソート)をする | |||
---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | HP | 最大CP |
ポケモン | タイプ | 種族値 | |||
---|---|---|---|---|---|
攻撃 94 | 防御 121 | HP 127 | 最大CP 1069 | ||
攻撃 101 | 防御 82 | HP 120 | 最大CP 937 | ||
攻撃 130 | 防御 123 | HP 163 | 最大CP 1604 | ||
攻撃 182 | 防御 184 | HP 207 | 最大CP 2923 | ||
攻撃 97 | 防御 149 | HP 120 | 最大CP 1176 | ||
攻撃 181 | 防御 124 | HP 102 | 最大CP 1764 | ||
攻撃 240 | 防御 181 | HP 146 | 最大CP 3198 | ||
攻撃 129 | 防御 103 | HP 102 | 最大CP 1194 | ||
攻撃 106 | 防御 97 | HP 181 | 最大CP 1265 | ||
攻撃 37 | 防御 93 | HP 172 | 最大CP 521 | ||
攻撃 112 | 防御 152 | HP 225 | 最大CP 1795 | ||
攻撃 174 | 防御 179 | HP 207 | 最大CP 2769 | ||
攻撃 118 | 防御 156 | HP 146 | 最大CP 1558 | ||
攻撃 148 | 防御 226 | HP 163 | 最大CP 2383 | ||
攻撃 112 | 防御 119 | HP 155 | 最大CP 1353 | ||
攻撃 173 | 防御 176 | HP 190 | 最大CP 2626 | ||
攻撃 93 | 防御 87 | HP 120 | 最大CP 894 | ||
攻撃 36 | 防御 71 | HP 137 | 最大CP 411 | ||
攻撃 141 | 防御 99 | HP 125 | 最大CP 1391 | ||
攻撃 112 | 防御 102 | HP 142 | 最大CP 1215 | ||
攻撃 150 | 防御 139 | HP 162 | 最大CP 1923 | ||
攻撃 105 | 防御 179 | HP 128 | 最大CP 1411 | ||
攻撃 162 | 防御 162 | HP 190 | 最大CP 2380 | ||
攻撃 210 | 防御 210 | HP 225 | 最大CP 3691 | ||
攻撃 98 | 防御 78 | HP 137 | 最大CP 948 | ||
攻撃 128 | 防御 109 | HP 181 | 最大CP 1574 | ||
攻撃 170 | 防御 150 | HP 233 | 最大CP 2642 | ||
攻撃 115 | 防御 134 | HP 146 | 最大CP 1421 | ||
攻撃 115 | 防御 134 | HP 146 | 最大CP 1421 | ||
攻撃 159 | 防御 178 | HP 225 | 最大CP 2644 | ||
攻撃 159 | 防御 178 | HP 225 | 最大CP 2644 | ||
攻撃 122 | 防御 84 | HP 121 | 最大CP 1122 | ||
攻撃 168 | 防御 114 | HP 144 | 最大CP 1850 | ||
攻撃 223 | 防御 152 | HP 176 | 最大CP 3001 | ||
攻撃 150 | 防御 104 | HP 132 | 最大CP 1540 | ||
攻撃 231 | 防御 138 | HP 219 | 最大CP 3286 |
性能変更履歴
変更日付 | 変更内容 |
---|---|
2023年 12月2日 | PvP 威力: 7 → 8 |