「けたぐり」技データ
ジム・レイドバトル | トレーナーバトル (PvP) | |
---|---|---|
種類 | ノーマルアタック (技1) | |
タイプ | ||
威力 | 6 | 4 |
発動時間 | 0.30 | ー |
トータル 時間 | 0.60 | 2.00 |
Energy | 6 | 5 |
DPS | 10.00 | 2.00 |
EPS | 10.00 | 2.50 |
「けたぐり」のタイプ相性(ダメージ倍率)
「けたぐり」で攻撃をした場合のタイプごとの与えるダメージ効果(倍率)一覧です。
効果大 | 効果はばつぐんだ! x1.6 | |
効果小 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
効果はいまひとつだ… x0.391 |
※ 記載のないタイプは「等倍 (x1.0)」の効果です
「けたぐり」を覚えるポケモン
ポケモンのタイプで探す | |||||
---|---|---|---|---|---|
その他表示オプション | ||
---|---|---|
未実装除く | シャドウ実装済 | 幻・伝説のみ |
幻・伝説除く | メガシンカのみ | メガシンカ除く |
並び替え(ソート)をする | |||
---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | HP | 最大CP |
ポケモン | タイプ | 種族値 | |||
---|---|---|---|---|---|
攻撃 207 | 防御 138 | HP 163 | 最大CP 2586 | ||
ワンリキー *3 | 攻撃 137 | 防御 82 | HP 172 | 最大CP 1445 | |
攻撃 177 | 防御 125 | HP 190 | 最大CP 2296 | ||
攻撃 170 | 防御 127 | HP 137 | 最大CP 1919 | ||
攻撃 207 | 防御 162 | HP 163 | 最大CP 2782 | ||
攻撃 207 | 防御 162 | HP 163 | 最大CP 2782 | ||
攻撃 224 | 防御 181 | HP 137 | 最大CP 2912 | ||
攻撃 181 | 防御 165 | HP 233 | 最大CP 2924 | ||
攻撃 246 | 防御 210 | HP 233 | 最大CP 4353 | ||
攻撃 198 | 防御 158 | HP 163 | 最大CP 2639 | ||
攻撃 135 | 防御 101 | HP 128 | 最大CP 1364 | ||
攻撃 156 | 防御 194 | HP 163 | 最大CP 2328 | ||
攻撃 282 | 防御 214 | HP 163 | 最大CP 4234 | ||
攻撃 249 | 防御 163 | HP 181 | 最大CP 3481 | ||
攻撃 237 | 防御 195 | HP 169 | 最大CP 3497 | ||
攻撃 326 | 防御 230 | HP 169 | 最大CP 5112 | ||
攻撃 235 | 防御 127 | HP 242 | 最大CP 3372 | ||
攻撃 165 | 防御 139 | HP 155 | 最大CP 2056 | ||
攻撃 211 | 防御 136 | HP 181 | 最大CP 2745 | ||
攻撃 134 | 防御 87 | HP 181 | 最大CP 1487 | ||
攻撃 180 | 防御 134 | HP 198 | 最大CP 2452 | ||
攻撃 172 | 防御 160 | HP 260 | 最大CP 2896 | ||
攻撃 231 | 防御 153 | HP 181 | 最大CP 3152 | ||
攻撃 160 | 防御 98 | HP 128 | 最大CP 1570 | ||
攻撃 258 | 防御 127 | HP 163 | 最大CP 3064 | ||
攻撃 260 | 防御 192 | HP 209 | 最大CP 4181 | ||
攻撃 260 | 防御 192 | HP 209 | 最大CP 4181 | ||
攻撃 269 | 防御 188 | HP 225 | 最大CP 4426 | ||
攻撃 146 | 防御 156 | HP 156 | 最大CP 1943 | ||
攻撃 201 | 防御 204 | HP 204 | 最大CP 3340 | ||
攻撃 145 | 防御 107 | HP 167 | 最大CP 1683 | ||
攻撃 226 | 防御 146 | HP 216 | 最大CP 3281 | ||
攻撃 195 | 防御 153 | HP 186 | 最大CP 2724 | ||
攻撃 226 | 防御 141 | HP 260 | 最大CP 3524 | ||
攻撃 316 | 防御 85 | HP 174 | 最大CP 3213 | ||
攻撃 227 | 防御 139 | HP 216 | 最大CP 3222 | ||
攻撃 232 | 防御 141 | HP 172 | 最大CP 2978 | ||
攻撃 220 | 防御 178 | HP 242 | 最大CP 3695 |
(*3) はすごいわざマシンでのみ覚えるポケモン