コンテンツ
メガブリガロン
「メガブリガロン」はまだポケモンGOに登場していません。このページの情報は、実装時に変更となる可能性があります。

種族値 & ランキング
種族値と全 1244種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
| 種族値 | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| 攻撃 | 242 | 210 / 1244 | |
| 防御 | 282 | 17 / 1244 | |
| HP | 204 | 272 / 1244 | |
| 最大CP | 4628 | 55 / 1244 | |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果はばつぐんだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果はいまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
| 弱点 | 効果はばつぐんだ! x2.56 | |
| 効果はばつぐんだ! x1.6 | ||
| 耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
| 効果はいまひとつだ… x0.391 | ー | |
| 効果はいまひとつだ… x0.244 | ー |
進化・メガシンカの流れ
入手方法
| メガブリガロンの入手方法 | ※未実装 |
色違いの姿
※画像タップでズームします
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
| ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) | 最低CP |
|---|---|---|
PL15 | 1754 | 1686 |
PL20 | 2339 | 2248 |
PL25 | 2924 | 2810 |
PL30 野生 | 3509 | ー |
PL35 野生 天候ブースト | 3801 | ー |
PL40 通常アメ強化 最大CP | 4093 | ー |
PL50 アメXL強化 最大CP | 4628 | ー |
覚える技 (ジム&レイド・PvP)
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | 時間 (発生) | DPS | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 0.5 (0.3) | 14.4 | 10.0 | |
| 13 | 1.0 (0.6) | 13.0 | 7.0 | |
| 6 | 0.5 (0.2) | 12.0 | 10.0 | |
スペシャルアタック
| 技 | ゲージ | 威力 | 時間 (発生) | DPS |
|---|---|---|---|---|
ハードプラント *1 | 120 | 2.5 (2.0) | 48.0 | |
| 216 | 5.0 (2.8) | 43.2 | ||
| 102 | 3.0 (2.1) | 34.0 | ||
| 108 | 4.0 (3.1) | 27.0 | ||
| 50 | 2.0 (1.9) | 25.0 | ||
| 85 | 3.5 (3.2) | 24.3 |
オススメ技構成順
| 順位 | ノーマルアタック | スペシャルアタック | コンボ DPS |
|---|---|---|---|
| 1 | ハードプラント *1 | 25.6 | |
| 2 | ハードプラント *1 | 24.0 | |
| 3 | 22.8 | ||
| 4 | 21.8 | ||
| 5 | ハードプラント *1 | 21.3 | |
| 6 | 21.2 | ||
| 7 | 20.3 | ||
| 8 | 20.0 | ||
| 9 | 19.7 | ||
| 10 | 18.7 | ||
| 11 | 18.7 | ||
| 12 | 18.5 | ||
| 13 | 18.3 | ||
| 14 | 17.7 | ||
| 15 | 17.1 | ||
| 16 | 16.7 | ||
| 17 | 16.4 | ||
| 18 | 16.4 |
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | ターン | Ene | DPT | EPT |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3.0 | 8 | 4.0 | 2.7 | |
| 6 | 2.0 | 8 | 3.0 | 4.0 | |
| 4.8 | 2.0 | 5 | 2.4 | 2.5 |
スペシャルアタック
| 技 | 威力 | 必要 Ene | DPE |
|---|---|---|---|
ハードプラント *1 | 120 | 45 | 2.67 |
ばかぢから *b | 102 | 40 | 2.55 |
| 180 | 80 | 2.25 | |
エナジーボール *c | 108 | 55 | 1.96 |
| 80 | 50 | 1.60 | |
| 60 | 40 | 1.50 |
※赤字は「タイプ一致の1.2倍」が適用された威力/DPT/DPE
(*1) は特別なイベントまたはすごいわざマシンで覚える特別技
(*b) は自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*c) は相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*1) は特別なイベントまたはすごいわざマシンで覚える特別技
(*b) は自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*c) は相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
オススメ技構成順
| 順位 | ノーマルアタック スペシャルアタック | コンボ DPT | 技2発動 ターン数 | 最短技1回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ばかぢから *b | 13.2 | 10.0 | 5 |
| 2 | ハードプラント *1 | 13.0 | 11.3 | 6 |
| 3 | 9.0 | 10.0 | 5 | |
| 4 | エナジーボール *c | 10.7 | 13.8 | 7 |
| 5 | 8.7 | 12.5 | 7 | |
| 6 | ばかぢから *b | 10.8 | 15.0 | 5 |
| 7 | ハードプラント *1 | 10.7 | 16.9 | 6 |
| 8 | 8.0 | 15.0 | 5 | |
| 9 | ばかぢから *b | 8.8 | 16.0 | 8 |
| 10 | 11.6 | 20.0 | 10 | |
| 11 | ハードプラント *1 | 9.1 | 18.0 | 9 |
| 12 | 6.2 | 16.0 | 8 | |
| 13 | 7.8 | 18.8 | 7 | |
| 14 | エナジーボール *c | 9.1 | 20.6 | 7 |
| 15 | 6.4 | 20.0 | 10 | |
| 16 | エナジーボール *c | 7.3 | 22.0 | 11 |
| 17 | 9.7 | 30.0 | 10 | |
| 18 | 7.7 | 32.0 | 16 |
(*1) は特別なイベントまたはすごいわざマシンで覚える特別技
(*b) は自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*c) は相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
(*b) は自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*c) は相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
メガブリガロン レイドバトル対策ポケモン
レイドバトルでレイドボスの「メガブリガロン」に攻撃で時間あたりの与えるダメージ量(DPS)のポケモンランキングです。
| 絞り込み表示オプション | |
|---|---|
| メガシンカのみ | メガシンカ除く |
| シャドウ実装済 | シャドウ未実装 |
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | ガリョウテンセイ *2 | 44.6 | |
2 | ガリョウテンセイ *2 | 33.8 | |
3 | かぜおこし *3 | 31.6 | |
4 | 29.5 | ||
5 | くちばしキャノン *1 | 29.0 | |
6 | 28.4 | ||
7 | こがらしあらし *1 | 27.8 | |
8 | デスウイング *1 | 27.7 | |
9 | ブラストバーン *1 | 27.1 | |
10 | かぜおこし *1 | 26.8 | |
11 | 26.5 | ||
12 | ゴッドバード *1 | 26.2 | |
13 | 26.2 | ||
14 | 25.5 | ||
15 | 25.4 | ||
16 | 25.3 | ||
17 | 24.5 | ||
18 | サイコキネシス *3 | 24.3 | |
19 | きょじゅうざん *2 | 23.7 | |
20 | 23.3 | ||
21 | 23.3 | ||
22 | 22.9 | ||
23 | 22.6 | ||
24 | 22.4 | ||
25 | エアロブラスト++ *2 | 22.3 | |
26 | でんきショック *1 | 21.8 | |
27 | 21.6 | ||
28 | 21.6 | ||
29 | 21.5 | ||
30 | 21.4 | ||
31 | サイコブレイク *1 | 21.3 | |
32 | ダイマックスほう *1 | 21.3 | |
33 | ブラストバーン *1 | 21.3 | |
34 | 21.2 | ||
35 | 21.2 | ||
36 | コールドフレア *2 | 21.1 | |
37 | 20.7 | ||
38 | 20.7 | ||
39 | 20.7 | ||
40 | 20.7 | ||
41 | したでなめる *1 | 20.6 | |
42 | 20.3 | ||
43 | 20.2 | ||
44 | 20.2 | ||
45 | 20.1 | ||
46 | 20.1 | ||
47 | 20.0 | ||
48 | クロスフレイム *1 | 20.0 | |
49 | フリーズボルト *2 | 20.0 | |
50 | メテオドライブ *2 | 19.8 |
もっと見る











































