「でんきショック」技データ
ジム・レイドバトル | トレーナーバトル (PvP) | |
---|---|---|
種類 | ノーマルアタック (技1) | |
タイプ | ||
威力 | 5 | 3 |
発動時間 | 0.30 | ー |
トータル 時間 | 0.60 | 2.00 |
Energy | 8 | 9 |
DPS | 8.33 | 1.50 |
EPS | 13.33 | 4.50 |
「でんきショック」のタイプ相性(ダメージ倍率)
「でんきショック」で攻撃をした場合のタイプごとの与えるダメージ効果(倍率)一覧です。
効果大 | 効果はばつぐんだ! x1.6 | |
効果小 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
効果はいまひとつだ… x0.391 |
※ 記載のないタイプは「等倍 (x1.0)」の効果です
「でんきショック」を覚えるポケモン
ポケモンのタイプで探す | |||||
---|---|---|---|---|---|
その他表示オプション | ||
---|---|---|
未実装除く | シャドウ実装済 | 幻・伝説のみ |
幻・伝説除く | メガシンカのみ | メガシンカ除く |
並び替え(ソート)をする | |||
---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | HP | 最大CP |
ポケモン | タイプ | 種族値 | |||
---|---|---|---|---|---|
攻撃 112 | 防御 96 | HP 111 | 最大CP 1060 | ||
攻撃 112 | 防御 96 | HP 111 | 最大CP 1060 | ||
攻撃 112 | 防御 96 | HP 111 | 最大CP 1060 | ||
攻撃 193 | 防御 151 | HP 155 | 最大CP 2467 | ||
攻撃 201 | 防御 154 | HP 155 | 最大CP 2585 | ||
攻撃 165 | 防御 121 | HP 93 | 最大CP 1540 | ||
攻撃 223 | 防御 169 | HP 137 | 最大CP 2810 | ||
攻撃 289 | 防御 245 | HP 225 | 最大CP 5362 | ||
攻撃 176 | 防御 176 | HP 155 | 最大CP 2430 | ||
攻撃 198 | 防御 158 | HP 163 | 最大CP 2639 | ||
攻撃 232 | 防御 182 | HP 163 | 最大CP 3265 | ||
サンダー *1 | 攻撃 253 | 防御 185 | HP 207 | 最大CP 3987 | |
攻撃 77 | 防御 53 | HP 85 | 最大CP 535 | ||
攻撃 114 | 防御 79 | HP 146 | 最大CP 1120 | ||
攻撃 135 | 防御 101 | HP 128 | 最大CP 1364 | ||
攻撃 241 | 防御 195 | HP 207 | 最大CP 3902 | ||
攻撃 249 | 防御 163 | HP 181 | 最大CP 3481 | ||
攻撃 185 | 防御 159 | HP 137 | 最大CP 2296 | ||
攻撃 204 | 防御 219 | HP 137 | 最大CP 2916 | ||
攻撃 204 | 防御 219 | HP 137 | 最大CP 2916 | ||
攻撃 204 | 防御 219 | HP 137 | 最大CP 2916 | ||
攻撃 204 | 防御 219 | HP 137 | 最大CP 2916 | ||
攻撃 204 | 防御 219 | HP 137 | 最大CP 2916 | ||
攻撃 158 | 防御 127 | HP 146 | 最大CP 1847 | ||
攻撃 150 | 防御 174 | HP 155 | 最大CP 2088 | ||
攻撃 199 | 防御 214 | HP 155 | 最大CP 2981 | ||
攻撃 144 | 防御 171 | HP 240 | 最大CP 2445 | ||
攻撃 266 | 防御 164 | HP 188 | 最大CP 3782 | ||
攻撃 115 | 防御 78 | HP 127 | 最大CP 1054 | ||
攻撃 164 | 防御 134 | HP 167 | 最大CP 2081 | ||
攻撃 190 | 防御 145 | HP 163 | 最大CP 2442 | ||
攻撃 330 | 防御 144 | HP 195 | 最大CP 4451 | ||
攻撃 118 | 防御 99 | HP 130 | 最大CP 1207 | ||
攻撃 226 | 防御 190 | HP 264 | 最大CP 4069 | ||
攻撃 176 | 防御 161 | HP 134 | 最大CP 2183 | ||
攻撃 192 | 防御 121 | HP 151 | 最大CP 2196 | ||
攻撃 192 | 防御 121 | HP 151 | 最大CP 2196 | ||
攻撃 195 | 防御 165 | HP 207 | 最大CP 2964 | ||
攻撃 190 | 防御 166 | HP 207 | 最大CP 2901 | ||
攻撃 250 | 防御 125 | HP 190 | 最大CP 3169 | ||
攻撃 104 | 防御 73 | HP 156 | 最大CP 1030 | ||
攻撃 184 | 防御 165 | HP 240 | 最大CP 3010 | ||
攻撃 105 | 防御 75 | HP 120 | 最大CP 933 | ||
攻撃 221 | 防御 132 | HP 172 | 最大CP 2762 |
(*1) は特別なイベントまたはすごいわざマシンで覚えるポケモン