コンテンツ
トゲデマル

種族値 & ランキング
種族値と全 1218種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
| 種族値 | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| 攻撃 | 190 | 488 / 1218 | |
| 防御 | 145 | 628 / 1218 | |
| HP | 163 | 649 / 1218 | |
| 最大CP | 2442 | 606 / 1218 | |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果はばつぐんだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果はいまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
| 弱点 | 効果はばつぐんだ! x2.56 | |
| 効果はばつぐんだ! x1.6 | ||
| 耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
| 効果はいまひとつだ… x0.391 | ||
| 効果はいまひとつだ… x0.244 | ー |
進化の流れ
なし |
入手方法
| トゲデマルの入手方法 |
色違いの姿
※画像タップでズームします
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
| ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) | 最低CP |
|---|---|---|
PL15 | 926 | 876 |
PL20 | 1234 | 1168 |
PL25 | 1543 | 1461 |
PL30 野生 | 1852 | ー |
PL35 野生 天候ブースト | 2006 | ー |
PL40 通常アメ強化 最大CP | 2160 | ー |
PL50 アメXL強化 最大CP | 2442 | ー |
PvPリーグ別理想最適個体値
CP制限のあるPvPリーグで耐久力がナンバーワンとなる理想最適個体値です。
※ CP = 理想最適個体値のときのCP数値
※ PL = 理想最適個体値のときのポケモンレベル
バトル評価(強さ)
PvP・GOバトルリーグ評価
ジム・レイドおすすめ技
| ノーマルアタック (技1) | |
| スペシャルアタック (技2) |
PvP・GOバトルリーグおすすめ技
| ノーマルアタック (技1) | |
| スペシャルアタック (技2) |
覚える技 (ジム&レイド・PvP)
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | 時間 (発生) | DPS | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 4.8 | 0.5 (0.1) | 9.6 | 12.0 | |
| 4.8 | 0.5 (0.2) | 9.6 | 14.0 | |
スペシャルアタック
| 技 | ゲージ | 威力 | 時間 (発生) | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 108 | 2.5 (1.6) | 43.2 | ||
| 102 | 3.5 (3.2) | 29.1 | ||
| 45 | 2.0 (1.6) | 22.5 |
※赤字は「タイプ一致の1.2倍」が適用された威力/DPS
オススメ技構成順
| 順位 | ノーマルアタック | スペシャルアタック | コンボ DPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.5 | ||
| 2 | 21.6 | ||
| 3 | 18.7 | ||
| 4 | 18.2 | ||
| 5 | 15.3 | ||
| 6 | 14.8 |
※オススメ順はあくまで参考です。相手のタイプや天候などにより最適構成は変わる場合があります。
トゲデマル レイドバトル対策ポケモン
レイドバトルでレイドボスの「トゲデマル」に攻撃で時間あたりの与えるダメージ量(DPS)のポケモンランキングです。
| 絞り込み表示オプション | |
|---|---|
| メガシンカのみ | メガシンカ除く |
| シャドウ実装済 | シャドウ未実装 |
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | だんがいのつるぎ *1 | 72.6 | |
2 | だいちのちから *1 | 64.4 | |
3 | ねっさのあらし *1 | 62.2 | |
4 | だんがいのつるぎ *1 | 55.9 | |
5 | 52.9 | ||
6 | 50.4 | ||
7 | だいちのちから *1 | 49.9 | |
8 | 49.9 | ||
9 | 48.8 | ||
10 | はっけい *1 | 48.7 | |
11 | 47.6 | ||
12 | 46.8 | ||
13 | ブラストバーン *1 | 46.1 | |
14 | ブラストバーン *1 | 46.1 | |
15 | ブラストバーン *1 | 44.8 | |
16 | 44.5 | ||
17 | 44.1 | ||
18 | 43.4 | ||
19 | 43.2 | ||
20 | 42.1 | ||
21 | 41.6 | ||
22 | 41.6 | ||
23 | 41.4 | ||
24 | 41.1 | ||
25 | 39.9 | ||
26 | だいちのちから *1 | 39.4 | |
27 | だいちのちから *1 | 39.4 | |
28 | 39.3 | ||
29 | 39.3 | ||
30 | 39.2 | ||
31 | 38.9 | ||
32 | 38.7 | ||
33 | 38.5 | ||
34 | ブラストバーン *1 | 38.4 | |
35 | カウンター *1 | 38.0 | |
36 | クロスフレイム *1 | 38.0 | |
37 | 37.7 | ||
38 | 37.4 | ||
39 | はっけい *1 | 37.3 | |
40 | 36.8 | ||
41 | むしくい *3 ドリルライナー *1 | 36.3 | |
42 | 35.9 | ||
43 | 35.6 | ||
44 | 35.5 | ||
45 | 35.1 | ||
46 | 35.1 | ||
47 | 35.1 | ||
48 | 35.0 | ||
49 | 35.0 | ||
50 | 35.0 |
もっと見る














































