「ウインディ」には以下2種類のすがたが存在しています。
ウインディ (ヒスイ) |
コンテンツ
ウインディ(ヒスイのすがた)

種族値 & ランキング
種族値と全 1218種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
| 種族値 | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| 攻撃 | 232 | 232 / 1218 | |
| 防御 | 165 | 473 / 1218 | |
| HP | 216 | 165 / 1218 | |
| 最大CP | 3556 | 222 / 1218 | |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果はばつぐんだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果はいまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
| 弱点 | 効果はばつぐんだ! x2.56 | |
| 効果はばつぐんだ! x1.6 | ||
| 耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
| 効果はいまひとつだ… x0.391 | ||
| 効果はいまひとつだ… x0.244 | ー |
進化チャート
入手方法
| ウインディ(ヒスイのすがた)の入手方法 | 進化 |
色違いの姿
| 通常の姿 | 色違いの姿 |
|---|---|
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
| ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) | 最低CP |
|---|---|---|
PL15 | 1348 | 1288 |
PL20 | 1797 | 1717 |
PL25 | 2247 | 2147 |
PL30 野生 | 2696 | ー |
PL35 野生 天候ブースト | 2921 | ー |
PL40 通常アメ強化 最大CP | 3145 | ー |
PL50 アメXL強化 最大CP | 3556 | ー |
PvPリーグ別理想最適個体値
CP制限のあるPvPリーグで耐久力がナンバーワンとなる理想最適個体値です。
※ CP = 理想最適個体値のときのCP数値
※ PL = 理想最適個体値のときのポケモンレベル
バトル評価(強さ)
PvP・GOバトルリーグ評価
ジム・レイドおすすめ技
| ノーマルアタック (技1) | |
| スペシャルアタック (技2) |
PvP・GOバトルリーグおすすめ技
| ノーマルアタック (技1) | |
| スペシャルアタック (技2) |
ジム/レイドバトル:覚える技データ
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | 時間 (発生) | DPS | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 15.6 | 1.0 (0.7) | 15.6 | 9.0 | |
| 17 | 1.5 (0.8) | 11.3 | 8.0 | |
| 11 | 1.0 (0.8) | 11.0 | 13.0 | |
スペシャルアタック
| 技 | ゲージ | 威力 | 時間 (発生) | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 2.0 (1.3) | 39.0 | ||
| 90 | 2.5 (1.6) | 36.0 | ||
| 90 | 2.5 (1.3) | 36.0 | ||
| 65 | 3.0 (1.1) | 21.7 |
※赤字は「タイプ一致の1.2倍」が適用された威力/DPS
オススメ技構成順
| 順位 | ノーマルアタック | スペシャルアタック | コンボ DPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.6 | ||
| 2 | 21.6 | ||
| 3 | 21.5 | ||
| 4 | 20.6 | ||
| 5 | 20.6 | ||
| 6 | 20.3 | ||
| 7 | 18.2 | ||
| 8 | 17.5 | ||
| 9 | 17.5 | ||
| 10 | 17.2 | ||
| 11 | 16.3 | ||
| 12 | 15.5 |
※オススメ順はあくまで参考です。相手のタイプや天候などにより最適構成は変わってきます。
トレーナーバトル:覚える技データ
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | 時間 | Ene | DPT | EPT |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 | 2.0 | 6 | 4.8 | 3.0 | |
| 9 | 3.0 | 7 | 3.0 | 2.3 | |
| 5 | 3.0 | 13 | 1.7 | 4.3 |
スペシャルアタック
| 技 | 威力 | 必要 Ene | DPE |
|---|---|---|---|
ワイルドボルト *b | 100 | 45 | 2.22 |
| 90 | 45 | 2.00 | |
| 108 | 55 | 1.96 | |
かみくだく *c | 70 | 45 | 1.56 |
オススメ技構成順
| 順位 | ノーマルアタック スペシャルアタック | コンボ DPT | 技2発動 ターン数 | 最短技1回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ワイルドボルト *b | 10.0 | 10.4 | 4 |
| 2 | 9.2 | 10.4 | 4 | |
| 3 | かみくだく *c | 7.5 | 10.4 | 4 |
| 4 | 8.9 | 12.7 | 5 | |
| 5 | ワイルドボルト *b | 11.1 | 15.0 | 8 |
| 6 | 10.4 | 15.0 | 8 | |
| 7 | かみくだく *c | 9.2 | 15.0 | 8 |
| 8 | 10.2 | 18.3 | 10 | |
| 9 | ワイルドボルト *b | 7.8 | 19.3 | 7 |
| 10 | 7.3 | 19.3 | 7 | |
| 11 | かみくだく *c | 6.3 | 19.3 | 7 |
| 12 | 7.5 | 23.6 | 8 |
ウインディ(ヒスイのすがた)対策ポケモン
ジムバトル・レイドバトルで「ウインディ(ヒスイのすがた)」を倒すときに有効な対策ポケモン一覧です。
| ポケモン | 技構成 | コンボDPS |
|---|---|---|
だんがいのつるぎ *1 | 64.0 | |
こんげんのはどう *1 | 61.8 | |
だいちのちから *1 | 56.7 | |
ハイドロカノン *1 | 55.1 | |
ねっさのあらし *1 | 54.9 | |
ハイドロカノン *1 | 50.7 | |
だんがいのつるぎ *1 | 49.4 | |
| 47.8 | ||
こんげんのはどう *1 | 47.5 | |
| 47.3 | ||
ハイドロカノン *1 | 45.5 | |
ハイドロカノン *1 | 44.4 | |
| 44.3 | ||
| 44.0 | ||
だいちのちから *1 | 44.0 | |
| 43.9 | ||
| 43.0 | ||
| 43.0 | ||
はっけい *1 | 42.9 | |
ハイドロカノン *1 | 42.8 | |
| 41.9 | ||
| 41.2 | ||
| 41.2 | ||
ハイドロカノン *1 | 40.9 | |
| 40.5 | ||
| 40.3 | ||
みずでっぽう *3 ハイドロカノン *1 | 39.7 | |
| 39.2 | ||
ハイドロカノン *1 | 39.2 | |
| 38.9 |
































