コンテンツ
ゲンガー
種族値 & ランキング
種族値と全 1214種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
種族値 | 順位 | ||
---|---|---|---|
攻撃 | 261 | 101 / 1214 | |
防御 | 149 | 598 / 1214 | |
HP | 155 | 732 / 1214 | |
最大CP | 3254 | 312 / 1214 |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果はばつぐんだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果はいまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
弱点 | 効果はばつぐんだ! x2.56 | ー |
効果はばつぐんだ! x1.6 | ||
耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
効果はいまひとつだ… x0.391 | ||
効果はいまひとつだ… x0.244 |
進化チャート
(*)「ゲンガー」へは交換進化でアメ0(ゼロ)個進化が可能
(*) メガエナジー初回200個でメガシンカ
入手方法
ゲンガーの入手方法 | 進化 |
色違いの姿
通常の姿 | 色違いの姿 |
---|---|
特別な姿(コスチューム)
過去に登場した特別なコスチューム姿(コスプレ)の「ゲンガー」と登場イベントです。
通常色の姿 | 色違いの姿 | 出現イベント |
---|---|---|
ハロウィン2023ゲンガー | ||
飾りをつけたゲンガー | ||
パーティ帽子・ゲンガー | ||
ハロウィン・ゲンガー |
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) | 最低CP |
---|---|---|
PL15 | 1233 | 1175 |
PL20 | 1644 | 1566 |
PL25 | 2055 | 1958 |
PL30 野生 | 2467 | ー |
PL35 野生 天候ブースト | 2672 | ー |
PL40 通常アメ強化 最大CP | 2878 | ー |
PL50 アメXL強化 最大CP | 3254 | ー |
PvPリーグ別理想最適個体値
CP制限のあるPvPリーグで耐久力がナンバーワンとなる理想最適個体値です。
※ CP = 理想最適個体値のときのCP数値
※ PL = 理想最適個体値のときのポケモンレベル
バトル評価(強さ)
PvP・GOバトルリーグ評価
ジム・レイドおすすめ技
ノーマルアタック (技1) | または |
スペシャルアタック (技2) |
PvP・GOバトルリーグおすすめ技
ノーマルアタック (技1) | |
スペシャルアタック (技2) | または または |
ジム/レイドバトル:覚える技データ
ノーマルアタック
技 | 威力 | 時間 (発生) | DPS | EPS |
---|---|---|---|---|
7.2 | 0.5 (0.1) | 14.4 | 8.0 | |
したでなめる *1 | 6 | 0.5 (0.2) | 12.0 | 12.0 |
5 | 0.5 (0.1) | 10.0 | 12.0 | |
9.6 | 1.0 (0.8) | 9.6 | 13.0 | |
スペシャルアタック
技 | ゲージ | 威力 | 時間 (発生) | DPS |
---|---|---|---|---|
ヘドロウェーブ *3 | 126 | 3.0 (1.8) | 42.0 | |
102 | 2.5 (1.3) | 40.8 | ||
120 | 3.0 (2.4) | 40.0 | ||
140 | 3.5 (3.0) | 40.0 | ||
サイコキネシス *1 | 95 | 3.0 (1.5) | 31.7 | |
シャドーパンチ *1 | 42 | 1.5 (1.1) | 28.0 | |
あくのはどう *3 | 80 | 3.0 (1.4) | 26.7 |
オススメ技構成順
順位 | ノーマルアタック | スペシャルアタック | コンボ DPS |
---|---|---|---|
1 | したでなめる *1 | 23.2 | |
2 | 22.6 | ||
3 | 22.5 | ||
4 | したでなめる *1 | 22.3 | |
5 | 22.0 | ||
6 | 21.7 | ||
7 | 21.6 | ||
8 | 21.0 | ||
9 | したでなめる *1 | サイコキネシス *1 | 19.9 |
10 | サイコキネシス *1 | 19.9 | |
11 | 19.3 | ||
12 | したでなめる *1 | 19.2 | |
13 | ヘドロウェーブ *3 | 19.1 | |
14 | サイコキネシス *1 | 19.1 | |
15 | したでなめる *1 | ヘドロウェーブ *3 | 18.9 |
16 | サイコキネシス *1 | 18.7 | |
17 | あくのはどう *3 | 18.3 | |
18 | 17.9 | ||
19 | したでなめる *1 | あくのはどう *3 | 17.9 |
20 | 17.8 | ||
21 | シャドーパンチ *1 | 17.8 | |
22 | ヘドロウェーブ *3 | 17.5 | |
23 | ヘドロウェーブ *3 | 17.5 | |
24 | したでなめる *1 | シャドーパンチ *1 | 17.3 |
25 | あくのはどう *3 | 16.9 | |
26 | あくのはどう *3 | 16.7 | |
27 | シャドーパンチ *1 | 16.0 | |
28 | シャドーパンチ *1 | 15.7 |
トレーナーバトル:覚える技データ
ノーマルアタック
技 | 威力 | 時間 | Ene | DPT | EPT |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2.0 | 7 | 4.0 | 3.5 | |
したでなめる *1 | 3.9 | 1.0 | 3 | 3.9 | 3.0 |
7.8 | 2.0 | 8 | 3.9 | 4.0 | |
7.8 | 3.0 | 12 | 2.6 | 4.0 |
スペシャルアタック
技 | 威力 | 必要 Ene | DPE |
---|---|---|---|
130 | 55 | 2.36 | |
ヘドロウェーブ *3 | 143 | 65 | 2.20 |
104 | 50 | 2.08 | |
シャドーパンチ *1 | 71.5 | 35 | 2.04 |
150 | 75 | 2.00 | |
あくのはどう *3 | 80 | 50 | 1.60 |
75 | 55 | 1.36 |
※赤字は「タイプ一致の1.3倍」が適用された威力/DPT/DPE
(*1) は特別なイベントまたはすごいわざマシンで覚える特別技
(*3) はすごいわざマシンでのみ覚える特別技
(*c) は相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*1) は特別なイベントまたはすごいわざマシンで覚える特別技
(*3) はすごいわざマシンでのみ覚える特別技
(*c) は相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
オススメ技構成順
順位 | ノーマルアタック スペシャルアタック | コンボ DPT | 技2発動 ターン数 | 最短技1回数 |
---|---|---|---|---|
1 | シャドーパンチ *1 | 11.1 | 8.8 | 5 |
2 | シャドーパンチ *1 | 10.5 | 8.8 | 3 |
3 | シャドーパンチ *1 | 11.2 | 10.0 | 5 |
4 | 13.2 | 13.8 | 7 | |
5 | 11.3 | 12.5 | 7 | |
6 | したでなめる *1 シャドーパンチ *1 | 9.9 | 11.7 | 12 |
7 | 11.3 | 13.8 | 5 | |
8 | あくのはどう *3 | 9.6 | 12.5 | 7 |
9 | 9.5 | 12.5 | 5 | |
10 | 12.1 | 15.7 | 8 | |
11 | 10.5 | 14.3 | 8 | |
12 | 9.3 | 13.8 | 7 | |
13 | あくのはどう *3 | 7.9 | 12.5 | 5 |
14 | ヘドロウェーブ *3 | 11.4 | 16.3 | 9 |
15 | あくのはどう *3 | 9.0 | 14.3 | 8 |
16 | ヘドロウェーブ *3 | 10.1 | 16.3 | 6 |
17 | 7.6 | 13.8 | 5 | |
18 | したでなめる *1 | 10.0 | 16.7 | 17 |
19 | 8.7 | 15.7 | 8 | |
20 | したでなめる *1 | 10.7 | 18.3 | 19 |
21 | 11.0 | 18.8 | 10 | |
22 | ヘドロウェーブ *3 | 10.8 | 18.6 | 10 |
23 | したでなめる *1 あくのはどう *3 | 8.6 | 16.7 | 17 |
24 | 9.4 | 18.8 | 7 | |
25 | したでなめる *1 | 7.8 | 18.3 | 19 |
26 | 10.5 | 21.4 | 11 | |
27 | したでなめる *1 ヘドロウェーブ *3 | 10.1 | 21.7 | 22 |
28 | したでなめる *1 | 9.6 | 25.0 | 25 |
(*1) は特別なイベントまたはすごいわざマシンで覚える特別技
(*3) はすごいわざマシンでのみ覚える特別技
(*c) は相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
(*3) はすごいわざマシンでのみ覚える特別技
(*c) は相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
ゲンガー対策ポケモン
レイドバトル・ジムバトルで「ゲンガー」を倒すときに有効な対策ポケモン一覧です。
絞り込み表示オプション | |
---|---|
メガシンカのみ | メガシンカ除く |
シャドウ実装済 | シャドウ未実装 |
ポケモン | 技構成 | コンボDPS |
---|---|---|
シャドーレイ *2 | 47.7 | |
サイコキネシス *3 | 45.5 | |
だんがいのつるぎ *1 | 44.8 | |
したでなめる *1 | 44.8 | |
40.5 | ||
だいちのちから *1 | 39.6 | |
サイコブレイク *1 | 39.5 | |
39.4 | ||
39.1 | ||
38.6 | ||
ねっさのあらし *1 | 38.5 | |
38.0 | ||
36.6 | ||
ガリョウテンセイ *2 | 36.3 | |
36.2 | ||
メテオドライブ *2 | 36.2 | |
35.0 | ||
だんがいのつるぎ *1 | 34.7 | |
34.1 | ||
34.1 | ||
したでなめる *1 | 33.8 | |
サイコキネシス *3 | 33.7 | |
33.6 | ||
33.4 | ||
32.7 | ||
32.7 | ||
32.5 | ||
ぶんまわす *1 | 31.7 | |
31.7 | ||
31.5 | ||
31.4 | ||
31.3 | ||
31.2 | ||
31.1 | ||
30.9 | ||
30.8 | ||
30.8 | ||
だいちのちから *1 | 30.8 | |
30.6 | ||
30.4 | ||
30.3 | ||
30.1 | ||
30.0 | ||
29.7 | ||
シャドーダイブ *1 | 29.7 | |
29.6 | ||
29.6 | ||
29.6 | ||
かみなりあらし *1 | 29.5 | |
29.4 |