図鑑番号 0137 ポリゴン |
コンテンツ
ポリゴン
![](https://pokedex.pokemongo-raku.com/wp-content/uploads/images/pokemon/137.png)
![](https://pokedex.pokemongo-raku.com/wp-content/uploads/images/type/normal.png)
種族値 & ランキング
種族値と全 1214種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
種族値 | 順位 | ||
---|---|---|---|
攻撃 | 153 | 741 / 1214 | |
防御 | 136 | 707 / 1214 | |
HP | 163 | 646 / 1214 | |
最大CP | 1944 | 747 / 1214 |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果はばつぐんだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果はいまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
弱点 | 効果はばつぐんだ! x2.56 | ー |
効果はばつぐんだ! x1.6 | ||
耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | ー |
効果はいまひとつだ… x0.391 | ||
効果はいまひとつだ… x0.244 | ー |
進化チャート
(*1)ポリゴン2への進化にはアイテムアップグレードが必要
(*2)ポリゴンZへの進化にはアイテムシンオウのいしが必要
入手方法
ポリゴンの入手方法 |
色違いの姿
通常の姿 | 色違いの姿 |
---|---|
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) | 最低CP |
---|---|---|
PL15 | 737 | 693 |
PL20 | 982 | 924 |
PL25 | ![]() 1228 | ![]() 1155 |
PL30 野生 | 1474 | ー |
PL35 野生 天候ブースト | ![]() 1597 | ー |
PL40 ![]() 通常アメ強化 最大CP | 1720 | ー |
PL50 ![]() アメXL強化 最大CP | 1944 | ー |
PvPリーグ別理想最適個体値
CP制限のあるPvPリーグで耐久力がナンバーワンとなる理想最適個体値です。
※ CP = 理想最適個体値のときのCP数値
※ PL = 理想最適個体値のときのポケモンレベル
リーグ | 理想個体値 (攻撃/防御/HP) | CP | PL |
---|---|---|---|
0/13/15 | 1500 | 37.5 |
ジム/レイドバトル:覚える技データ
ノーマルアタック
技 | 威力 | 時間 (発生) | DPS | EPS |
---|---|---|---|---|
たいあたり *3 | 6 | 0.5 (0.3) | 12.0 | 10.0 |
しねんのずつき *3 | 11 | 1.0 (0.8) | 11.0 | 9.0 |
15 | 1.5 (1.1) | 10.0 | 10.0 | |
7 | 1.0 (0.8) | 7.0 | 14.0 | |
スペシャルアタック
技 | ゲージ | 威力 | 時間 (発生) | DPS |
---|---|---|---|---|
180 | 4.0 (3.5) | 45.0 | ||
140 | 3.5 (2.8) | 40.0 | ||
180 | 5.0 (2.8) | 36.0 | ||
ほうでん *3 | 65 | 2.5 (1.7) | 26.0 | |
シグナルビーム *3 | 75 | 3.0 (1.9) | 25.0 | |
サイケこうせん *3 | 65 | 3.0 (1.1) | 21.7 |
オススメ技構成順
順位 | ノーマルアタック | スペシャルアタック | コンボ DPS |
---|---|---|---|
1 | たいあたり *3 | 20.4 | |
2 | たいあたり *3 | 19.0 | |
3 | 18.7 | ||
4 | しねんのずつき *3 | 18.6 | |
5 | 18.5 | ||
6 | たいあたり *3 | 18.4 | |
7 | たいあたり *3 | ほうでん *3 | 17.8 |
8 | しねんのずつき *3 | 17.5 | |
9 | 17.5 | ||
10 | 17.0 | ||
11 | たいあたり *3 | シグナルビーム *3 | 16.9 |
12 | しねんのずつき *3 | 16.8 | |
13 | しねんのずつき *3 | ほうでん *3 | 16.8 |
14 | 16.7 | ||
15 | 16.1 | ||
16 | ほうでん *3 | 15.7 | |
17 | しねんのずつき *3 | シグナルビーム *3 | 15.7 |
18 | ほうでん *3 | 15.6 | |
19 | たいあたり *3 | サイケこうせん *3 | 15.6 |
20 | シグナルビーム *3 | 15.0 | |
21 | シグナルビーム *3 | 14.7 | |
22 | しねんのずつき *3 | サイケこうせん *3 | 14.6 |
23 | サイケこうせん *3 | 13.9 | |
24 | サイケこうせん *3 | 13.3 |
トレーナーバトル:覚える技データ
ノーマルアタック
技 | 威力 | 時間 | Ene | DPT | EPT |
---|---|---|---|---|---|
たいあたり *3 | 3.6 | 1.0 | 3 | 3.6 | 3.0 |
9 | 3.0 | 8 | 3.0 | 2.7 | |
しねんのずつき *3 | 8 | 3.0 | 6 | 2.7 | 2.0 |
5 | 3.0 | 11 | 1.7 | 3.7 |
スペシャルアタック
技 | 威力 | 必要 Ene | DPE |
---|---|---|---|
180 | 80 | 2.25 | |
でんじほう *c | 150 | 80 | 1.88 |
150 | 80 | 1.88 | |
ほうでん *3 | 65 | 45 | 1.44 |
シグナルビーム *3 | 75 | 55 | 1.36 |
サイケこうせん *3 | 70 | 60 | 1.17 |
オススメ技構成順
順位 | ノーマルアタック スペシャルアタック | コンボ DPT | 技2発動 ターン数 | 最短技1回数 |
---|---|---|---|---|
1 | ほうでん *3 | 6.0 | 12.3 | 5 |
2 | たいあたり *3 ほうでん *3 | 7.9 | 15.0 | 15 |
3 | シグナルビーム *3 | 6.7 | 15.0 | 5 |
4 | ほうでん *3 | 6.6 | 16.9 | 6 |
5 | たいあたり *3 シグナルビーム *3 | 7.5 | 18.3 | 19 |
6 | サイケこうせん *3 | 5.6 | 16.4 | 6 |
7 | たいあたり *3 サイケこうせん *3 | 7.1 | 20.0 | 20 |
8 | 8.8 | 21.8 | 8 | |
9 | シグナルビーム *3 | 6.6 | 20.6 | 7 |
10 | 7.6 | 21.8 | 8 | |
11 | でんじほう *c | 7.6 | 21.8 | 8 |
12 | サイケこうせん *3 | 5.9 | 22.5 | 8 |
13 | たいあたり *3 | 9.9 | 26.7 | 27 |
14 | しねんのずつき *3 ほうでん *3 | 5.4 | 22.5 | 8 |
15 | たいあたり *3 でんじほう *c | 8.9 | 26.7 | 27 |
16 | たいあたり *3 | 8.9 | 26.7 | 27 |
17 | 8.7 | 30.0 | 10 | |
18 | でんじほう *c | 7.8 | 30.0 | 10 |
19 | 7.8 | 30.0 | 10 | |
20 | しねんのずつき *3 シグナルビーム *3 | 5.2 | 27.5 | 10 |
21 | しねんのずつき *3 サイケこうせん *3 | 5.0 | 30.0 | 10 |
22 | しねんのずつき *3 | 6.7 | 40.0 | 14 |
23 | しねんのずつき *3 でんじほう *c | 6.1 | 40.0 | 14 |
24 | しねんのずつき *3 | 6.1 | 40.0 | 14 |
ポリゴン対策ポケモン
レイドバトル・ジムバトルで「ポリゴン」を倒すときに有効な対策ポケモン一覧です。
ポケモン | 技構成 | コンボDPS |
---|---|---|
![]() はっけい *1 | 51.9 | |
43.5 | ||
42.0 | ||
![]() カウンター *1 | 40.5 | |
![]() はっけい *1 | 39.7 | |
![]() ガリョウテンセイ *2 | 38.5 | |
37.9 | ||
![]() せいなるつるぎ *1 | 37.7 | |
36.9 | ||
36.4 | ||
![]() メテオドライブ *2 | 35.3 | |
33.7 | ||
33.5 | ||
33.5 | ||
![]() だんがいのつるぎ *1 | 32.9 | |
32.6 | ||
![]() からてチョップ *1 | 32.5 | |
32.0 | ||
31.9 | ||
31.7 | ||
31.4 | ||
31.1 | ||
30.9 | ||
![]() こんげんのはどう *1 | 30.7 | |
30.5 | ||
![]() ハードプラント *1 | 30.4 | |
![]() カウンター *1 | 30.1 | |
![]() ブラストバーン *1 | 30.1 | |
30.0 | ||
29.7 |