ポリゴン|ポケモンGO図鑑
コンテンツ
ポリゴン
種族値 & ランキング
種族値と全 1271種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
| 種族値 | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| 攻撃 | 153 | 797 / 1271 | |
| 防御 | 136 | 760 / 1271 | |
| HP | 163 | 690 / 1271 | |
| 最大CP | 1944 | 803 / 1271 | |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果はばつぐんだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果はいまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
| 弱点 | 効果はばつぐんだ! x2.56 | ー |
| 効果はばつぐんだ! x1.6 | ||
| 耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | ー |
| 効果はいまひとつだ… x0.391 | ||
| 効果はいまひとつだ… x0.244 | ー |
進化の流れ
入手方法
色違い・シャドウの姿
※画像タップでズームします (シャドウ除く)
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
| ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) | 最低CP |
|---|---|---|
PL15 | 737 | 693 |
PL20 | 982 | 924 |
PL25 | 1228 | 1155 |
PL30 野生 | 1474 | ー |
PL35 野生 天候ブースト | 1597 | ー |
PL40 通常アメ強化 最大CP | 1720 | ー |
PL50 アメXL強化 最大CP | 1944 | ー |
PvPリーグ別理想最適個体値
CP制限のあるPvPリーグで耐久力がナンバーワンとなる理想最適個体値です。
※ CP = 理想最適個体値のときのCP数値
※ PL = 理想最適個体値のときのポケモンレベル
| リーグ | 理想個体値 (攻撃/防御/HP) | CP | PL |
|---|---|---|---|
| 0/13/15 | 1500 | 37.5 |
覚える技 (ジム&レイド・PvP)
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | 時間 (発生) | DPS | EPS |
|---|---|---|---|---|
たいあたり *3 | 6 | 0.5 (0.3) | 12.0 | 10.0 |
しねんのずつき *3 | 11 | 1.0 (0.8) | 11.0 | 9.0 |
| 15 | 1.5 (1.1) | 10.0 | 10.0 | |
| 7 | 1.0 (0.8) | 7.0 | 14.0 | |
スペシャルアタック
| 技 | ゲージ | 威力 | 時間 (発生) | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 180 | 4.0 (3.5) | 45.0 | ||
| 140 | 3.5 (2.8) | 40.0 | ||
| 180 | 5.0 (2.8) | 36.0 | ||
ほうでん *3 | 65 | 2.5 (1.7) | 26.0 | |
シグナルビーム *3 | 75 | 3.0 (1.9) | 25.0 | |
サイケこうせん *3 | 65 | 3.0 (1.1) | 21.7 |
オススメ技構成順
| 順位 | ノーマルアタック | スペシャルアタック | コンボ DPS |
|---|---|---|---|
| 1 | たいあたり *3 | 20.4 | |
| 2 | 19.3 | ||
| 3 | しねんのずつき *3 | 19.0 | |
| 4 | たいあたり *3 | 19.0 | |
| 5 | 19.0 | ||
| 6 | たいあたり *3 | 18.4 | |
| 7 | たいあたり *3 | ほうでん *3 | 18.0 |
| 8 | しねんのずつき *3 | 17.9 | |
| 9 | 17.8 | ||
| 10 | 17.7 | ||
| 11 | しねんのずつき *3 | 17.2 | |
| 12 | しねんのずつき *3 | ほうでん *3 | 17.1 |
| 13 | 16.9 | ||
| 14 | ほうでん *3 | 16.9 | |
| 15 | たいあたり *3 | シグナルビーム *3 | 16.9 |
| 16 | 16.8 | ||
| 17 | ほうでん *3 | 16.8 | |
| 18 | しねんのずつき *3 | シグナルビーム *3 | 15.9 |
| 19 | シグナルビーム *3 | 15.6 | |
| 20 | たいあたり *3 | サイケこうせん *3 | 15.6 |
| 21 | シグナルビーム *3 | 15.2 | |
| 22 | しねんのずつき *3 | サイケこうせん *3 | 14.7 |
| 23 | サイケこうせん *3 | 14.4 | |
| 24 | サイケこうせん *3 | 13.7 |
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | ターン | Ene | DPT | EPT |
|---|---|---|---|---|---|
たいあたり *3 | 3.6 | 1.0 | 3 | 3.6 | 3.0 |
| 9 | 3.0 | 8 | 3.0 | 2.7 | |
しねんのずつき *3 | 8 | 3.0 | 6 | 2.7 | 2.0 |
| 5 | 3.0 | 11 | 1.7 | 3.7 |
スペシャルアタック
| 技 | 威力 | 必要 Ene | DPE |
|---|---|---|---|
| 180 | 80 | 2.25 | |
でんじほう *c | 150 | 80 | 1.88 |
| 150 | 80 | 1.88 | |
ほうでん *3 | 55 | 40 | 1.38 |
シグナルビーム *3 | 75 | 55 | 1.36 |
サイケこうせん *3 | 70 | 60 | 1.17 |
オススメ技構成順
| 順位 | ノーマルアタック スペシャルアタック | コンボ DPT | 技2発動 ターン数 | 最短技1回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ほうでん *3 | 6.3 | 10.9 | 4 |
| 2 | たいあたり *3 ほうでん *3 | 7.5 | 13.3 | 14 |
| 3 | ほうでん *3 | 6.7 | 15.0 | 5 |
| 4 | シグナルビーム *3 | 6.7 | 15.0 | 5 |
| 5 | たいあたり *3 シグナルビーム *3 | 7.5 | 18.3 | 19 |
| 6 | サイケこうせん *3 | 5.6 | 16.4 | 6 |
| 7 | たいあたり *3 サイケこうせん *3 | 7.1 | 20.0 | 20 |
| 8 | 8.8 | 21.8 | 8 | |
| 9 | シグナルビーム *3 | 6.6 | 20.6 | 7 |
| 10 | 7.6 | 21.8 | 8 | |
| 11 | でんじほう *c | 7.6 | 21.8 | 8 |
| 12 | しねんのずつき *3 ほうでん *3 | 5.3 | 20.0 | 7 |
| 13 | サイケこうせん *3 | 5.9 | 22.5 | 8 |
| 14 | たいあたり *3 | 9.9 | 26.7 | 27 |
| 15 | たいあたり *3 でんじほう *c | 8.9 | 26.7 | 27 |
| 16 | たいあたり *3 | 8.9 | 26.7 | 27 |
| 17 | 8.7 | 30.0 | 10 | |
| 18 | でんじほう *c | 7.8 | 30.0 | 10 |
| 19 | 7.8 | 30.0 | 10 | |
| 20 | しねんのずつき *3 シグナルビーム *3 | 5.2 | 27.5 | 10 |
| 21 | しねんのずつき *3 サイケこうせん *3 | 5.0 | 30.0 | 10 |
| 22 | しねんのずつき *3 | 6.7 | 40.0 | 14 |
| 23 | しねんのずつき *3 でんじほう *c | 6.1 | 40.0 | 14 |
| 24 | しねんのずつき *3 | 6.1 | 40.0 | 14 |
ポリゴン レイドバトル対策ポケモン
レイドバトルでレイドボスの「ポリゴン」に攻撃で時間あたりの与えるダメージ量(DPS)のポケモンランキングです。
| 絞り込み表示オプション | |
|---|---|
| メガシンカのみ | メガシンカ除く |
| シャドウのみ | シャドウ除く |
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | はっけい *1 | 56.8 | |
2 | 53.8 | ||
3 | カウンター *2 | 53.5 | |
4 | 47.4 | ||
5 | カウンター *2 | 46.3 | |
6 | 46.1 | ||
7 | はっけい *1 | 43.5 | |
8 | 43.4 | ||
9 | 42.6 | ||
10 | カウンター *1 | 41.2 | |
11 | カウンター *2 | 40.6 | |
12 | せいなるつるぎ *1 | 40.1 | |
13 | 39.7 | ||
14 | ガリョウテンセイ *2 | 39.6 | |
15 | 39.5 | ||
16 | 39.4 | ||
17 | 39.1 | ||
18 | 39.0 | ||
19 | 38.8 | ||
20 | にぎりつぶす *1 | 37.9 | |
21 | 37.9 | ||
22 | 37.8 | ||
23 | 37.5 | ||
24 | 37.4 | ||
25 | 37.2 | ||
26 | カウンター *1 | 36.8 | |
27 | きょじゅうざん *2 | 36.3 | |
28 | 36.2 | ||
29 | ワイドブレイカー *1 | 36.2 | |
30 | メテオドライブ *2 | 36.1 | |
31 | ダイマックスほう *1 | 35.9 | |
32 | 35.9 | ||
33 | 35.9 | ||
34 | 35.8 | ||
35 | 35.8 | ||
36 | 35.6 | ||
37 | 35.6 | ||
38 | 35.5 | ||
39 | 35.4 | ||
40 | 35.0 | ||
41 | 34.1 | ||
42 | 34.0 | ||
43 | 33.8 | ||
44 | カウンター *2 | 33.8 | |
45 | フリーズボルト *2 | 33.7 | |
46 | だんがいのつるぎ *1 | 33.7 | |
47 | 33.6 | ||
48 | 33.3 | ||
49 | きょじゅうだん *2 | 33.1 | |
50 | 33.1 | ||
51 | 32.9 | ||
52 | クロスフレイム *1 | 32.7 | |
53 | 32.6 | ||
54 | 32.5 | ||
55 | 32.4 | ||
56 | 32.4 | ||
57 | 32.4 | ||
58 | ビックリヘッド *1 | 32.2 | |
59 | 32.1 | ||
60 | サンダープリズン *1 | 32.0 | |
61 | 31.9 | ||
62 | 31.9 | ||
63 | 31.7 | ||
64 | ハードプラント *1 | 31.6 | |
65 | にぎりつぶす *1 | 31.6 | |
66 | 31.6 | ||
67 | 31.5 | ||
68 | 31.4 | ||
69 | だんがいのつるぎ *1 | 31.4 | |
70 | 31.4 | ||
71 | 31.2 | ||
72 | 31.2 | ||
73 | こんげんのはどう *1 | 31.1 | |
74 | 31.1 | ||
75 | 31.1 | ||
76 | カウンター *1 | 31.1 | |
77 | 31.0 | ||
78 | 31.0 | ||
79 | コメットパンチ *1 | 30.8 | |
80 | 30.7 | ||
81 | カウンター *1 | 30.6 | |
82 | 30.6 | ||
83 | ブラストバーン *1 | 30.6 | |
84 | 30.6 | ||
85 | 30.5 | ||
86 | 30.4 | ||
87 | 30.4 | ||
88 | 30.3 | ||
89 | くちばしキャノン *1 | 30.2 | |
90 | ワイドブレイカー *1 | 30.1 | |
91 | 30.1 | ||
92 | 30.1 | ||
93 | 30.0 | ||
94 | ガリョウテンセイ *2 | 30.0 | |
95 | 30.0 | ||
96 | 29.9 | ||
97 | 29.9 | ||
98 | せいなるつるぎ *1 | 29.9 | |
99 | せいなるつるぎ *1 | 29.9 | |
100 | 29.9 |
もっと見る










































































































