トゲチック|ポケモンGO図鑑
トゲチック

種族値 & ランキング
種族値と全 1273種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
| 種族値 | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| 攻撃 | 139 | 879 / 1273 | |
| 防御 | 181 | 377 / 1273 | |
| HP | 146 | 905 / 1273 | |
| 最大CP | 1931 | 811 / 1273 | |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果はばつぐんだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果はいまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
| 弱点 | 効果はばつぐんだ! x2.56 | ー |
| 効果はばつぐんだ! x1.6 | ||
| 耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
| 効果はいまひとつだ… x0.391 | ||
| 効果はいまひとつだ… x0.244 | ー |
進化の流れ
入手方法
| トゲチックの入手方法 | 進化 |
色違い・コスチュームの姿
※画像タップでズームします
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
| ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) | 最低CP |
|---|---|---|
PL15 | 732 | 688 |
PL20 | 976 | 917 |
PL25 | 1220 | 1147 |
PL30 野生 | 1464 | ー |
PL35 野生 天候ブースト | 1586 | ー |
PL40 通常アメ強化 最大CP | 1708 | ー |
PL50 アメXL強化 最大CP | 1931 | ー |
PvPリーグ別理想最適個体値
CP制限のあるPvPリーグで耐久力がナンバーワンとなる理想最適個体値です。
※ CP = 理想最適個体値のときのCP数値
※ PL = 理想最適個体値のときのポケモンレベル
| リーグ | 理想個体値 (攻撃/防御/HP) | CP | PL |
|---|---|---|---|
| 0/14/14 | 1500 | 38.5 |
覚える技 (ジム&レイド・PvP)
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | 時間 (発生) | DPS | EPS |
|---|---|---|---|---|
はがねのつばさ *3 | 14 | 1.0 (0.7) | 14.0 | 8.0 |
| 11 | 1.0 (0.8) | 11.0 | 11.0 | |
しねんのずつき *3 | 11 | 1.0 (0.8) | 11.0 | 9.0 |
| 10.8 | 1.0 (0.6) | 10.8 | 13.0 | |
| 15 | 1.5 (1.1) | 10.0 | 10.0 | |
スペシャルアタック
| 技 | ゲージ | 威力 | 時間 (発生) | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 3.5 (2.1) | 34.3 | ||
| 95 | 3.0 (1.7) | 31.7 | ||
| 72 | 2.5 (0.9) | 28.8 | ||
| 66 | 2.5 (2.0) | 26.4 | ||
| 60 | 2.5 (1.8) | 24.0 | ||
| 70 | 3.5 (2.9) | 20.0 |
オススメ技構成順
| 順位 | ノーマルアタック | スペシャルアタック | コンボ DPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.0 | ||
| 2 | はがねのつばさ *3 | 21.3 | |
| 3 | 21.1 | ||
| 4 | しねんのずつき *3 | 20.0 | |
| 5 | 20.0 | ||
| 6 | はがねのつばさ *3 | 18.7 | |
| 7 | 18.5 | ||
| 8 | はがねのつばさ *3 | 18.2 | |
| 9 | 18.0 | ||
| 10 | 17.9 | ||
| 11 | はがねのつばさ *3 | 17.8 | |
| 12 | 17.3 | ||
| 13 | 17.3 | ||
| 14 | しねんのずつき *3 | 17.2 | |
| 15 | 17.1 | ||
| 16 | はがねのつばさ *3 | 16.9 | |
| 17 | 16.9 | ||
| 18 | はがねのつばさ *3 | 16.8 | |
| 19 | しねんのずつき *3 | 16.5 | |
| 20 | しねんのずつき *3 | 16.3 | |
| 21 | 16.3 | ||
| 22 | 16.1 | ||
| 23 | 16.0 | ||
| 24 | 15.9 | ||
| 25 | 15.8 | ||
| 26 | 15.5 | ||
| 27 | しねんのずつき *3 | 15.4 | |
| 28 | 15.1 | ||
| 29 | しねんのずつき *3 | 14.9 | |
| 30 | 14.4 |
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | ターン | Ene | DPT | EPT |
|---|---|---|---|---|---|
はがねのつばさ *3 | 7 | 2.0 | 5 | 3.5 | 2.5 |
| 9 | 3.0 | 8 | 3.0 | 2.7 | |
| 8 | 3.0 | 10 | 2.7 | 3.3 | |
しねんのずつき *3 | 8 | 3.0 | 6 | 2.7 | 2.0 |
| 4.8 | 2.0 | 9 | 2.4 | 4.5 |
スペシャルアタック
| 技 | 威力 | 必要 Ene | DPE |
|---|---|---|---|
| 108 | 55 | 1.96 | |
| 70 | 40 | 1.75 | |
ドレインキッス *a | 96 | 55 | 1.75 |
| 75 | 45 | 1.67 | |
| 72 | 45 | 1.60 | |
げんしのちから *a | 60 | 45 | 1.33 |
オススメ技構成順
| 順位 | ノーマルアタック スペシャルアタック | コンボ DPT | 技2発動 ターン数 | 最短技1回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.4 | 8.9 | 5 | |
| 2 | 9.9 | 10.0 | 5 | |
| 3 | 9.6 | 10.0 | 5 | |
| 4 | げんしのちから *a | 8.4 | 10.0 | 5 |
| 5 | 10.1 | 12.2 | 7 | |
| 6 | ドレインキッス *a | 9.3 | 12.2 | 7 |
| 7 | 8.5 | 12.0 | 4 | |
| 8 | 7.7 | 13.5 | 5 | |
| 9 | 7.5 | 13.5 | 5 | |
| 10 | げんしのちから *a | 6.7 | 13.5 | 5 |
| 11 | 7.7 | 15.0 | 5 | |
| 12 | 8.7 | 16.5 | 6 | |
| 13 | はがねのつばさ *3 | 7.9 | 16.0 | 8 |
| 14 | ドレインキッス *a | 8.0 | 16.5 | 6 |
| 15 | 7.2 | 16.9 | 6 | |
| 16 | 7.0 | 16.9 | 6 | |
| 17 | はがねのつばさ *3 | 7.7 | 18.0 | 9 |
| 18 | はがねのつばさ *3 | 7.5 | 18.0 | 9 |
| 19 | げんしのちから *a | 6.3 | 16.9 | 6 |
| 20 | はがねのつばさ *3 げんしのちから *a | 6.8 | 18.0 | 9 |
| 21 | 8.1 | 20.6 | 7 | |
| 22 | ドレインキッス *a | 7.6 | 20.6 | 7 |
| 23 | はがねのつばさ *3 | 8.4 | 22.0 | 11 |
| 24 | しねんのずつき *3 | 6.0 | 20.0 | 7 |
| 25 | はがねのつばさ *3 ドレインキッス *a | 7.9 | 22.0 | 11 |
| 26 | しねんのずつき *3 | 5.8 | 22.5 | 8 |
| 27 | しねんのずつき *3 | 5.7 | 22.5 | 8 |
| 28 | しねんのずつき *3 げんしのちから *a | 5.2 | 22.5 | 8 |
| 29 | しねんのずつき *3 | 6.3 | 27.5 | 10 |
| 30 | しねんのずつき *3 ドレインキッス *a | 5.9 | 27.5 | 10 |
トゲチック レイドバトル対策ポケモン
レイドバトルでレイドボスの「トゲチック」に攻撃で時間あたりの与えるダメージ量(DPS)のポケモンランキングです。
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | きょじゅうざん *2 | 41.2 | |
2 | きょじゅうだん *2 | 39.4 | |
3 | メテオドライブ *2 | 39.1 | |
4 | 35.3 | ||
5 | コールドフレア *2 | 34.9 | |
6 | サンダープリズン *1 | 34.5 | |
7 | かみなりあらし *1 | 32.4 | |
8 | 31.4 | ||
9 | 31.4 | ||
10 | 29.6 | ||
11 | クロスサンダー *1 | 29.4 | |
12 | シャドーレイ *2 | 29.2 | |
13 | コメットパンチ *1 | 28.9 | |
14 | フリーズボルト *2 | 28.3 | |
15 | 28.1 | ||
16 | 28.0 | ||
17 | 27.9 | ||
18 | 27.1 | ||
19 | 27.1 | ||
20 | 26.6 | ||
21 | 26.6 | ||
22 | 26.6 | ||
23 | こごえるせかい *1 | 26.4 | |
24 | 26.3 | ||
25 | 26.2 | ||
26 | 26.1 | ||
27 | 26.0 | ||
28 | 25.5 | ||
29 | 25.5 | ||
30 | 25.5 |




























































































