図鑑番号 0201 アンノーン |
コンテンツ
アンノーン
種族値 & ランキング
種族値と全 1214種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
種族値 | 順位 | ||
---|---|---|---|
攻撃 | 136 | 844 / 1214 | |
防御 | 91 | 1028 / 1214 | |
HP | 134 | 1002 / 1214 | |
最大CP | 1339 | 933 / 1214 |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果はばつぐんだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果はいまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
弱点 | 効果はばつぐんだ! x2.56 | ー |
効果はばつぐんだ! x1.6 | ||
耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
効果はいまひとつだ… x0.391 | ー | |
効果はいまひとつだ… x0.244 | ー |
進化チャート
※「アンノーン」の進化前・進化先ポケモンは存在しません
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) | 最低CP |
---|---|---|
PL15 | 508 | 471 |
PL20 | 677 | 628 |
PL25 | 846 | 785 |
PL30 野生 | 1015 | ー |
PL35 野生 天候ブースト | 1100 | ー |
PL40 通常アメ強化 最大CP | 1185 | ー |
PL50 アメXL強化 最大CP | 1339 | ー |
PvPリーグ別理想最適個体値
CP制限のあるPvPリーグで耐久力がナンバーワンとなる理想最適個体値です。
※ CP = 理想最適個体値のときのCP数値
※ PL = 理想最適個体値のときのポケモンレベル
リーグ | 理想個体値 (攻撃/防御/HP) | CP | PL |
---|---|---|---|
15/15/15 | 1339 | 50.0 |
入手方法
アンノーンの入手方法 |
「アンノーン」は野生で出現しますがめったに発見・入手ができない激レアポケモンです。
イベントでの出現率アップ時の入手が狙い目です。
アンノーンの種類
「アンノーン」にはアルファベットのA(エー)からZ(ゼット)まで、そして!(ビックリマーク)と?(はてなマーク)を合わせた 合計 28種類が存在します。
登場済み色違い
「アンノーンの色違い」の出現は特定イベントや期間限定の出現のみであり、一度色違いが実装されたとしてもその後の野生やイベントで出現しても色違いに遭遇できるとは限りません。
過去に登場した「アンノーン」の色違いとその姿は以下です。
アンノーン出現イベント:アルファベット別 (日本のみ)
過去に「アンノーン」が出現したイベント一覧です。日本での開催イベントのみ紹介しています。
【イベント名略称説明】
※ SZ : サファリゾーン
※ SPW : スペシャルウィークエンド
※ FES : Pokémon GO Fest
※ ULB : ウルトラアンロックボーナス
登場 アンノーン | 出現イベント | ||
---|---|---|---|
2017年8月 横浜 GOパーク | 2017年11月 鳥取SZ | 2018年7月 イオンSPW | |
2018年8月 横須賀SZ | 2019年8月 横浜FES | 2019年9月 ULB2019 | |
2020年8月 謎の存在 ウィーク | |||
2019年2月 ソフトバンクSPW | 2020年11月 ソフトバンク& セブンイレブン SPW | ||
2018年4月 ニコニコ 超会議 | |||
2018年7月 マクドナルド SPW | |||
2021年7月 FES2021 | 2021年12月 伊藤園& タリーズ SPW | ||
2018年7月 マクドナルド SPW | 2021年12月 ファミマ& ChargeSPOT SPW | ||
2018年8月 横須賀SZ | 2020年7月 FES2020 | 2022年2月 GOツアー ジョウト | |
2017年8月 横浜 GOパーク | |||
2018年4月 ニコニコ 超会議 | 2019年4月 伊藤園& TSUTAYA SPW | 2021年12月 ファミマ& ChargeSPOT SPW | |
2021年12月 伊藤園& タリーズ SPW | |||
2017年8月 横浜 GOパーク | 2018年7月 TOHOシネマ &タリーズ &ジョイフル SPW | 2022年2月 GOツアー ジョウト | |
2017年11月 鳥取SZ | 2018年8月 横須賀SZ | 2019年8月 横浜FES | |
2020年11月 マツモトキヨシSPW | |||
2019年9月 ULB2019 | 2020年8月 謎の存在 ウィーク | 2021年12月 伊藤園& タリーズ SPW | |
2017年8月 横浜 GOパーク | 2018年7月 マクドナルド SPW | 2020年11月 マツモトキヨシSPW | |
2021年12月 ファミマ& ChargeSPOT SPW | |||
2018年4月 ニコニコ 超会議 | 2019年4月 伊藤園& TSUTAYA SPW | ||
2017年8月 横浜 GOパーク | 2018年4月 ニコニコ 超会議 | 2018年8月 横須賀SZ | |
2020年7月 FES2020 | 2022年2月 GOツアー ジョウト | ||
2019年8月 横浜FES | 2021年12月 ソフトバンク SPW | ||
(出現なし) | |||
2019年9月 ULB2019 | 2020年8月 謎の存在 ウィーク | 2021年12月 ファミマ& ChargeSPOT SPW | |
2022年2月 GOツアー ジョウト | |||
2017年11月 鳥取SZ | 2018年8月 横須賀SZ | 2019年2月 ソフトバンクSPW | |
2019年4月 セブンイレブンSPW | 2020年11月 ソフトバンク& セブンイレブン SPW | 2021年12月 ソフトバンク SPW | |
2018年7月 TOHOシネマ &タリーズ &ジョイフル SPW | 2019年4月 伊藤園& TSUTAYA SPW | 2019年9月 ULB2019 | |
2020年8月 謎の存在 ウィーク | 2021年12月 伊藤園& タリーズ SPW | 2022年2月 GOツアー ジョウト | |
2017年11月 鳥取SZ | 2018年8月 横須賀SZ | 2019年8月 横浜FES | |
2019年9月 ULB2019 | 2020年8月 謎の存在 ウィーク | 2019年9月 ULB2021 | |
2022年2月 GOツアー ジョウト | |||
2019年4月 セブンイレブンSPW | |||
2019年8月 横浜FES | |||
(出現なし) | |||
2017年8月 横浜 GOパーク | 2017年11月 鳥取SZ | 2018年8月 横須賀SZ | |
2021年5月 吉野家SPW | |||
(出現なし) | |||
2018年8月 横須賀SZ | 2019年8月 横浜FES | ||
(出現なし) |
アンノーン出現イベント:イベント別 (日本のみ)
※赤字は色違い遭遇可能性あり
イベント名 | 登場アンノーンの姿 |
---|---|
22022年2月26日 Pokémon GO Tour ジョウト地方 | G, J, O, R, T, U |
2021年12月12日 スペシャルウィークエンド 伊藤園 & タリーズ | E, I, L, T |
2021年12月11日 スペシャルウィークエンド ソフトバンク | P, S |
2021年12月10日 スペシャルウィークエンド ファミリーマート & ChargeSPOT | F, M, I, R | 2021年7月23日〜8月26日 ウルトラアンロック2021 | U |
2021年7月17日・18日 Pokémon GO Fest 2021 | F, G |
2021年5月29日 スペシャルウィークエンド 吉野家 | Y |
2020年11月8日 スペシャルウィークエンド マツモトキヨシ | K, M |
2020年11月7日 スペシャルウィークエンド SoftBank&セブンイレブン | B, S |
2020年8月8日〜15日 謎の存在ウィーク | U, L, T, R, A |
2020年7月25日・26日 Pokémon GO Fest 2020 | G, O |
2019年9月3日〜10日 ウルトラボーナスアンロック | U, L, T, R, A |
2019年8月6日〜12日 Pokémon GO Fest in 横浜 | W, A, K, E, U, P, ! |
2019年4月7日 セブンイレブン スペシャルウィークエンド | V, S |
2019年4月6日 伊藤園/TSUTAYA スペシャルウィークエンド | I, N, T, Y |
2019年2月23日 ソフトバンク・ワイモバイル スペシャルウィークエンド | S, B |
2018年 8月29日〜9月2日 横須賀サファリゾーン | Y, K, O, S, U, A, G, ! |
2018年7月29日 イオングループ スペシャルウィークエンド | A, E |
2018年7月28日 マクドナルド スペシャルウィークエンド | M, D |
2018年7月27日 TOHOシネマズ/タリーズコーヒー/ジョイフル スペシャルウィークエンド | J, T |
2018年4月28日・29日 幕張メッセニコニコ超会議 | N, I, C, O |
2017年11月24日〜26日 鳥取砂丘 サファリゾーン | S, A, K, Y, U |
2017年8月9日〜15日 横浜GOパーク | Y, O, J, H, A, M |
ジム/レイドバトル:覚える技データ
ノーマルアタック
技 | 威力 | 時間 (発生) | DPS | EPS |
---|---|---|---|---|
15 | 1.5 (1.1) | 10.0 | 10.0 | |
スペシャルアタック
技 | ゲージ | 威力 | 時間 (発生) | DPS |
---|---|---|---|---|
35 | 2.0 (1.0) | 17.5 |
※赤字は「タイプ一致の1.2倍」が適用された威力/DPS
オススメ技構成順
順位 | ノーマルアタック | スペシャルアタック | コンボ DPS |
---|---|---|---|
1 | 12.3 |
※オススメ順はあくまで参考です。相手のタイプや天候などにより最適構成は変わってきます。
トレーナーバトル:覚える技データ
ノーマルアタック
技 | 威力 | 時間 | Ene | DPT | EPT |
---|---|---|---|---|---|
9 | 3.0 | 8 | 3.0 | 2.7 |
スペシャルアタック
技 | 威力 | 必要 Ene | DPE |
---|---|---|---|
35 | 100 | 0.35 |
※赤字は「タイプ一致の1.3倍」が適用された威力/DPT/DPE
オススメ技構成順
順位 | ノーマルアタック スペシャルアタック | コンボ DPT | 技2発動 ターン数 | 最短技1回数 |
---|---|---|---|---|
1 | 3.9 | 37.5 | 13 |
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
アンノーン対策ポケモン
レイドバトル・ジムバトルで「アンノーン」を倒すときに有効な対策ポケモン一覧です。
ポケモン | 技構成 | コンボDPS |
---|---|---|
したでなめる *1 | 72.5 | |
シャドーレイ *2 | 69.8 | |
63.1 | ||
61.2 | ||
59.4 | ||
ガリョウテンセイ *2 | 58.9 | |
58.8 | ||
57.5 | ||
56.8 | ||
55.4 | ||
55.2 | ||
むしくい *3 | 54.8 | |
54.6 | ||
したでなめる *1 | 54.6 | |
54.3 | ||
メテオドライブ *2 | 52.3 | |
51.0 | ||
ぶんまわす *1 | 51.0 | |
50.9 | ||
50.9 | ||
50.8 | ||
50.2 | ||
50.0 | ||
50.0 | ||
ハードプラント *1 | 49.6 | |
49.5 | ||
49.3 | ||
だんがいのつるぎ *1 | 48.3 | |
48.3 | ||
48.1 |