図鑑番号 0305 コドラ |
コンテンツ
コドラ
種族値 & ランキング
種族値と全 1214種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
種族値 | 順位 | ||
---|---|---|---|
攻撃 | 158 | 710 / 1214 | |
防御 | 198 | 209 / 1214 | |
HP | 155 | 732 / 1214 | |
最大CP | 2324 | 645 / 1214 |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果はばつぐんだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果はいまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
弱点 | 効果はばつぐんだ! x2.56 | |
効果はばつぐんだ! x1.6 | ||
耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
効果はいまひとつだ… x0.391 | ||
効果はいまひとつだ… x0.244 |
進化チャート
(*) メガエナジー初回200個でメガシンカ
入手方法
コドラの入手方法 | 進化 |
色違いの姿
通常の姿 | 色違いの姿 |
---|---|
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) | 最低CP |
---|---|---|
PL15 | 881 | 833 |
PL20 | 1174 | 1110 |
PL25 | 1468 | 1388 |
PL30 野生 | 1762 | ー |
PL35 野生 天候ブースト | 1909 | ー |
PL40 通常アメ強化 最大CP | 2056 | ー |
PL50 アメXL強化 最大CP | 2324 | ー |
PvPリーグ別理想最適個体値
CP制限のあるPvPリーグで耐久力がナンバーワンとなる理想最適個体値です。
※ CP = 理想最適個体値のときのCP数値
※ PL = 理想最適個体値のときのポケモンレベル
ジム/レイドバトル:覚える技データ
ノーマルアタック
技 | 威力 | 時間 (発生) | DPS | EPS |
---|---|---|---|---|
18 | 1.0 (0.9) | 16.4 | 6.4 | |
9.6 | 0.5 (0.4) | 13.7 | 10.0 | |
スペシャルアタック
技 | ゲージ | 威力 | 時間 (発生) | DPS |
---|---|---|---|---|
84 | 2.0 (1.5) | 40.0 | ||
96 | 2.5 (1.5) | 35.6 | ||
50 | 2.0 (1.2) | 26.3 |
※赤字は「タイプ一致の1.2倍」が適用された威力/DPS
オススメ技構成順
順位 | ノーマルアタック | スペシャルアタック | コンボ DPS |
---|---|---|---|
1 | 20.9 | ||
2 | 20.9 | ||
3 | 20.9 | ||
4 | 20.8 | ||
5 | 18.9 | ||
6 | 18.1 |
※オススメ順はあくまで参考です。相手のタイプや天候などにより最適構成は変わってきます。
トレーナーバトル:覚える技データ
ノーマルアタック
技 | 威力 | 時間 | Ene | DPT | EPT |
---|---|---|---|---|---|
13 | 3.0 | 7 | 4.3 | 2.3 | |
6.5 | 2.0 | 7 | 3.3 | 3.5 |
スペシャルアタック
技 | 威力 | 必要 Ene | DPE |
---|---|---|---|
84.5 | 45 | 1.88 | |
91 | 50 | 1.82 | |
50 | 35 | 1.43 |
※赤字は「タイプ一致の1.3倍」が適用された威力/DPT/DPE
オススメ技構成順
順位 | ノーマルアタック スペシャルアタック | コンボ DPT | 技2発動 ターン数 | 最短技1回数 |
---|---|---|---|---|
1 | 8.3 | 10.0 | 5 | |
2 | 9.3 | 12.9 | 7 | |
3 | 8.9 | 14.3 | 8 | |
4 | 7.7 | 15.0 | 5 | |
5 | 8.4 | 19.3 | 7 | |
6 | 8.1 | 21.4 | 8 |
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
コドラ対策ポケモン
レイドバトル・ジムバトルで「コドラ」を倒すときに有効な対策ポケモン一覧です。
ポケモン | 技構成 | コンボDPS |
---|---|---|
だんがいのつるぎ *1 | 61.0 | |
だいちのちから *1 | 50.3 | |
はっけい *1 | 48.1 | |
47.6 | ||
ねっさのあらし *1 | 47.3 | |
だんがいのつるぎ *1 | 47.1 | |
44.9 | ||
せいなるつるぎ *1 | 43.9 | |
43.6 | ||
42.4 | ||
42.1 | ||
カウンター *1 | 41.8 | |
こんげんのはどう *1 | 39.6 | |
39.4 | ||
39.2 | ||
だいちのちから *1 | 39.0 | |
39.0 | ||
36.9 | ||
はっけい *1 | 36.8 | |
36.6 | ||
36.0 | ||
35.4 | ||
35.4 | ||
35.1 | ||
34.3 | ||
34.1 | ||
34.1 | ||
33.8 | ||
33.8 | ||
33.4 |