コンテンツ
レックウザ

種族値 & ランキング
種族値と全 1218種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
| 種族値 | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| 攻撃 | 284 | 58 / 1218 | |
| 防御 | 170 | 428 / 1218 | |
| HP | 213 | 202 / 1218 | |
| 最大CP | 4336 | 77 / 1218 | |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果はばつぐんだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果はいまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
| 弱点 | 効果はばつぐんだ! x2.56  | |
| 効果はばつぐんだ! x1.6  | ||
| 耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625  | |
| 効果はいまひとつだ… x0.391  | ||
| 効果はいまひとつだ… x0.244  | ー  | 
進化・メガシンカの流れ
入手方法
| レックウザの入手方法 | (なし)  | 
色違い・メガシンカの姿
※画像タップでズームします
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
| ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP)  | 最低CP | 
|---|---|---|
PL15  | 1643 | 1576 | 
PL20  | 2191 | 2102 | 
PL25  | 2739  | 2627  | 
PL30 野生  | 3287 | ー | 
PL35 野生 天候ブースト  | 3561  | ー | 
PL40 通常アメ強化 最大CP  | 3835 | ー | 
PL50 アメXL強化 最大CP  | 4336 | ー | 
PvPリーグ別理想最適個体値
CP制限のあるPvPリーグで耐久力がナンバーワンとなる理想最適個体値です。
※ CP = 理想最適個体値のときのCP数値
※ PL = 理想最適個体値のときのポケモンレベル
バトル評価(強さ)
PvP・GOバトルリーグ評価
ジム・レイドおすすめ技 (1)
| ノーマルアタック (技1)  | |
| スペシャルアタック (技2)  | または  | 
ジム・レイドおすすめ技 (2)
| ノーマルアタック (技1)  | |
| スペシャルアタック (技2)  | 
PvP・GOバトルリーグおすすめ技
| ノーマルアタック (技1)  | |
| スペシャルアタック (技2)  | 
覚える技 (ジム&レイド・PvP)
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | 時間 (発生)  | DPS | EPS | 
|---|---|---|---|---|
| 16.8 | 1.0 (0.8)  | 16.8 | 8.0 | |
| 14.4 | 1.0 (0.8)  | 14.4 | 8.0 | |
スペシャルアタック
| 技 | ゲージ | 威力 | 時間 (発生)  | DPS | 
|---|---|---|---|---|
ワイドブレイカー *1  | 54 | 1.0 (0.5)  | 54.0 | |
ぼうふう *1  | 126 | 2.5 (1.0)  | 50.4 | |
ガリョウテンセイ *2  | 168 | 3.5 (3.3)  | 48.0 | |
| 132 | 4.0 (2.6)  | 33.0 | ||
| 66 | 2.5 (2.0)  | 26.4 | ||
| 70 | 3.5 (2.9)  | 20.0 | 
オススメ技構成順
| 順位 | ノーマルアタック | スペシャルアタック | コンボ DPS  | 
|---|---|---|---|
| 1 | ガリョウテンセイ *2  | 27.2 | |
| 2 | ガリョウテンセイ *2  | 25.6 | |
| 3 | ワイドブレイカー *1  | 23.0 | |
| 4 | 22.7 | ||
| 5 | ぼうふう *1  | 21.6 | |
| 6 | 21.2 | ||
| 7 | ワイドブレイカー *1  | 21.0 | |
| 8 | 20.0 | ||
| 9 | ぼうふう *1  | 19.6 | |
| 10 | 18.4 | ||
| 11 | 18.1 | ||
| 12 | 16.7 | 
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | ターン | Ene | DPT | EPT | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10.8 | 3.0 | 12 | 3.6 | 4.0 | |
| 10.8 | 3.0 | 9 | 3.6 | 3.0 | 
スペシャルアタック
| 技 | 威力 | 必要 Ene  | DPE | 
|---|---|---|---|
| 180 | 70 | 2.57 | |
| 132 | 60 | 2.20 | |
ぼうふう *1  | 132 | 65 | 2.03 | 
| 72 | 45 | 1.60 | |
げんしのちから *a  | 60 | 45 | 1.33 | 
| 60 | 50 | 1.20 | 
 ※赤字は「タイプ一致の1.2倍」が適用された威力/DPT/DPE
(*1) は特別なイベントまたはすごいわざマシンで覚える特別技
(*2) は特別なイベントで覚える特別技
(*a) は自分の能力アップ(バフ)効果のある技
(*b) は自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*c) は相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*1) は特別なイベントまたはすごいわざマシンで覚える特別技
(*2) は特別なイベントで覚える特別技
(*a) は自分の能力アップ(バフ)効果のある技
(*b) は自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*c) は相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
オススメ技構成順
| 順位 | ノーマルアタック スペシャルアタック  | コンボ DPT  | 技2発動 ターン数  | 最短技1回数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.6 | 11.3 | 4 | |
| 2 | 12.4 | 15.0 | 5 | |
| 3 | げんしのちから *a  | 8.6 | 11.3 | 4 | 
| 4 | 13.1 | 17.5 | 6 | |
| 5 | 7.6 | 12.5 | 5 | |
| 6 | ぼうふう *1  | 10.6 | 16.3 | 6 | 
| 7 | 8.4 | 15.0 | 5 | |
| 8 | げんしのちから *a  | 7.6 | 15.0 | 5 | 
| 9 | 6.9 | 16.7 | 6 | |
| 10 | 9.9 | 20.0 | 7 | |
| 11 | 10.7 | 23.3 | 8 | |
| 12 | ぼうふう *1  | 8.8 | 21.7 | 8 | 
(*1) は特別なイベントまたはすごいわざマシンで覚える特別技
(*2) は特別なイベントで覚える特別技
(*a) は自分の能力アップ(バフ)効果のある技
(*b) は自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*c) は相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
(*2) は特別なイベントで覚える特別技
(*a) は自分の能力アップ(バフ)効果のある技
(*b) は自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*c) は相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
レックウザ レイドバトル対策ポケモン
レイドバトルでレイドボスの「レックウザ」に攻撃で時間あたりの与えるダメージ量(DPS)のポケモンランキングです。
| 絞り込み表示オプション | |
|---|---|
| メガシンカのみ | メガシンカ除く | 
| シャドウ実装済 | シャドウ未実装 | 
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS | 
|---|---|---|---|
1  | コールドフレア *2  | 54.9 | |
2  | フリーズボルト *2  | 51.4 | |
3  | ダイマックスほう *1  | 42.1 | |
4  | ワイドブレイカー *1  | 41.8 | |
5  | 41.8 | ||
6  | 41.6 | ||
7  | 40.3 | ||
8  | 40.3 | ||
9  | 40.2 | ||
10  | 39.5 | ||
11  | 38.2 | ||
12  | 37.7 | ||
13  | こごえるせかい *1  | 37.4 | |
14  | 36.6 | ||
15  | 36.1 | ||
16  | ゆきなだれ *1  | 35.8 | |
17  | あくうせつだん *2  | 35.2 | |
18  | 34.8 | ||
19  | 34.6 | ||
20  | 34.6 | ||
21  | 34.3 | ||
22  | 33.6 | ||
23  | 33.4 | ||
24  | ときのほうこう *2  | 33.0 | |
25  | 32.9 | ||
26  | 32.8 | ||
27  | 32.2 | ||
28  | 32.0 | ||
29  | ワイドブレイカー *1  | 31.7 | |
30  | ワイドブレイカー *1  | 31.7 | |
31  | 31.5 | ||
32  | 31.5 | ||
33  | 31.3 | ||
34  | 31.2 | ||
35  | 31.2 | ||
36  | 31.2 | ||
37  | 31.1 | ||
38  | 30.9 | ||
39  | 30.6 | ||
40  | 30.6 | ||
41  | きょじゅうだん *2  | 30.3 | |
42  | 30.2 | ||
43  | うちおとす *1  | 30.0 | |
44  | 29.8 | ||
45  | マジカルシャイン *3  | 29.8 | |
46  | テクノバスターこおり *1  | 29.7 | |
47  | 29.7 | ||
48  | りゅうせいぐん *1  | 29.7 | |
49  | 29.6 | ||
50  | 29.6 | 
もっと見る


















































