図鑑番号 0433 リーシャン |
コンテンツ
リーシャン
種族値 & ランキング
種族値と全 1214種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
種族値 | 順位 | ||
---|---|---|---|
攻撃 | 114 | 989 / 1214 | |
防御 | 94 | 1002 / 1214 | |
HP | 128 | 1014 / 1214 | |
最大CP | 1137 | 1022 / 1214 |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果はばつぐんだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果はいまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
弱点 | 効果はばつぐんだ! x2.56 | ー |
効果はばつぐんだ! x1.6 | ||
耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
効果はいまひとつだ… x0.391 | ー | |
効果はいまひとつだ… x0.244 | ー |
進化チャート
入手方法
リーシャンの入手方法 |
色違いの姿
通常の姿 | 色違いの姿 |
---|---|
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) | 最低CP |
---|---|---|
PL15 | 431 | 397 |
PL20 | 574 | 530 |
PL25 | 718 | 662 |
PL30 野生 | 862 | ー |
PL35 野生 天候ブースト | 934 | ー |
PL40 通常アメ強化 最大CP | 1005 | ー |
PL50 アメXL強化 最大CP | 1137 | ー |
PvPリーグ別理想最適個体値
CP制限のあるPvPリーグで耐久力がナンバーワンとなる理想最適個体値です。
※ CP = 理想最適個体値のときのCP数値
※ PL = 理想最適個体値のときのポケモンレベル
リーグ | 理想個体値 (攻撃/防御/HP) | CP | PL |
---|---|---|---|
15/15/15 | 1137 | 50.0 |
ジム/レイドバトル:覚える技データ
ノーマルアタック
技 | 威力 | 時間 (発生) | DPS | EPS |
---|---|---|---|---|
13.2 | 1.0 (0.8) | 13.2 | 9.0 | |
スペシャルアタック
技 | ゲージ | 威力 | 時間 (発生) | DPS |
---|---|---|---|---|
100 | 3.0 (2.4) | 33.3 | ||
72 | 2.5 (1.8) | 28.8 | ||
60 | 3.0 (2.2) | 20.0 |
※赤字は「タイプ一致の1.2倍」が適用された威力/DPS
オススメ技構成順
順位 | ノーマルアタック | スペシャルアタック | コンボ DPS |
---|---|---|---|
1 | 19.9 | ||
2 | 19.2 | ||
3 | 16.1 |
※オススメ順はあくまで参考です。相手のタイプや天候などにより最適構成は変わってきます。
トレーナーバトル:覚える技データ
ノーマルアタック
技 | 威力 | 時間 | Ene | DPT | EPT |
---|---|---|---|---|---|
10.4 | 3.0 | 6 | 3.5 | 2.0 |
スペシャルアタック
技 | 威力 | 必要 Ene | DPE |
---|---|---|---|
91 | 45 | 2.02 | |
100 | 55 | 1.82 | |
60 | 45 | 1.33 |
※赤字は「タイプ一致の1.3倍」が適用された威力/DPT/DPE
オススメ技構成順
順位 | ノーマルアタック スペシャルアタック | コンボ DPT | 技2発動 ターン数 | 最短技1回数 |
---|---|---|---|---|
1 | 7.3 | 22.5 | 8 | |
2 | 6.0 | 22.5 | 8 | |
3 | 6.8 | 27.5 | 10 |
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
リーシャン対策ポケモン
レイドバトル・ジムバトルで「リーシャン」を倒すときに有効な対策ポケモン一覧です。
ポケモン | 技構成 | コンボDPS |
---|---|---|
したでなめる *1 | 70.2 | |
シャドーレイ *2 | 67.7 | |
61.2 | ||
59.3 | ||
57.5 | ||
ガリョウテンセイ *2 | 57.0 | |
56.9 | ||
55.7 | ||
55.0 | ||
53.7 | ||
53.5 | ||
むしくい *3 | 53.1 | |
52.9 | ||
したでなめる *1 | 52.9 | |
52.6 | ||
メテオドライブ *2 | 50.7 | |
49.4 | ||
ぶんまわす *1 | 49.4 | |
49.3 | ||
49.3 | ||
49.2 | ||
48.6 | ||
48.5 | ||
48.4 | ||
ハードプラント *1 | 48.1 | |
48.0 | ||
47.8 | ||
だんがいのつるぎ *1 | 46.8 | |
46.8 | ||
46.6 |