コンテンツ
ディアルガ(オリジンフォルム)

種族値 & ランキング
種族値と全 1218種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
種族値 | 順位 | ||
---|---|---|---|
攻撃 | 270 | 81 / 1218 | |
防御 | 225 | 86 / 1218 | |
HP | 205 | 260 / 1218 | |
最大CP | 4624 | 47 / 1218 |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果はばつぐんだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果はいまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
弱点 | 効果はばつぐんだ! x2.56 | ー |
効果はばつぐんだ! x1.6 | ||
耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
効果はいまひとつだ… x0.391 | ||
効果はいまひとつだ… x0.244 | ー |
進化の流れ
なし |
入手方法
ディアルガ(オリジンフォルム)の入手方法 | (なし) |
色違い・通常の姿
※画像タップでズームします
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) | 最低CP |
---|---|---|
PL15 | 1753 | 1684 |
PL20 | 2337 | 2246 |
PL25 | ![]() ![]() 2921 | ![]() ![]() 2807 |
PL30 野生 | 3506 | ー |
PL35 野生 天候ブースト | ![]() ![]() 3798 | ー |
PL40 ![]() 通常アメ強化 最大CP | 4090 | ー |
PL50 ![]() アメXL強化 最大CP | 4624 | ー |
PvPリーグ別理想最適個体値
CP制限のあるPvPリーグで耐久力がナンバーワンとなる理想最適個体値です。
※ CP = 理想最適個体値のときのCP数値
※ PL = 理想最適個体値のときのポケモンレベル
バトル評価(強さ)
PvP・GOバトルリーグ評価
ジム・レイドおすすめ技
ノーマルアタック (技1) | |
スペシャルアタック (技2) |
PvP・GOバトルリーグおすすめ技
ノーマルアタック (技1) | |
スペシャルアタック (技2) |
GOロケット団おすすめ技
ノーマルアタック (技1) | |
スペシャルアタック (技2) |
覚える技 (ジム&レイド・PvP)
ノーマルアタック
技 | 威力 | 時間 (発生) | DPS | EPS |
---|---|---|---|---|
7.2 | 0.5 (0.3) | 14.4 | 8.0 | |
7.2 | 0.5 (0.2) | 14.4 | 10.0 | |
スペシャルアタック
技 | ゲージ | 威力 | 時間 (発生) | DPS |
---|---|---|---|---|
ときのほうこう *2 | 192 | 2.0 (0.9) | 96.0 | |
180 | 3.5 (2.9) | 51.4 | ||
100 | 2.5 (1.3) | 40.0 | ||
72 | 2.0 (1.4) | 36.0 |
オススメ技構成順
順位 | ノーマルアタック | スペシャルアタック | コンボ DPS |
---|---|---|---|
1 | ときのほうこう *2 | 26.7 | |
2 | ときのほうこう *2 | 24.6 | |
3 | 22.9 | ||
4 | 21.6 | ||
5 | 20.6 | ||
6 | 19.5 | ||
7 | 18.9 | ||
8 | 18.1 |
(*2) は特別なイベントで覚える特別技
※オススメ順はあくまで参考です。相手のタイプや天候などにより最適構成は変わる場合があります。
※オススメ順はあくまで参考です。相手のタイプや天候などにより最適構成は変わる場合があります。
ディアルガ(オリジンフォルム) レイドバトル対策ポケモン
レイドバトルでレイドボスの「ディアルガ(オリジンフォルム)」に攻撃で時間あたりの与えるダメージ量(DPS)のポケモンランキングです。
絞り込み表示オプション | |
---|---|
メガシンカのみ | メガシンカ除く |
シャドウ実装済 | シャドウ未実装 |
順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
---|---|---|---|
1 | ![]() はっけい *1 | 31.7 | |
2 | ![]() だんがいのつるぎ *1 | 30.3 | |
3 | ![]() だいちのちから *1 | 26.7 | |
4 | 26.6 | ||
5 | ![]() ねっさのあらし *1 | 26.0 | |
6 | 25.7 | ||
7 | ![]() カウンター *1 | 24.8 | |
8 | ![]() はっけい *1 | 24.3 | |
9 | 23.9 | ||
10 | ![]() だんがいのつるぎ *1 | 23.6 | |
11 | 23.6 | ||
12 | ![]() せいなるつるぎ *1 | 23.2 | |
13 | 22.7 | ||
14 | 22.6 | ||
15 | 22.2 | ||
16 | 21.6 | ||
17 | 21.6 | ||
18 | ![]() したでなめる *1 | 21.4 | |
19 | ![]() ダイマックスほう *1 | 21.3 | |
20 | 20.8 | ||
21 | 20.8 | ||
22 | ![]() だいちのちから *1 | 20.8 | |
23 | 20.7 | ||
24 | 20.6 | ||
25 | 20.6 | ||
26 | 20.5 | ||
27 | ![]() フリーズボルト *2 | 20.5 | |
28 | ![]() シャドーレイ *2 | 20.3 | |
29 | ![]() ワイドブレイカー *1 | 20.3 | |
30 | 20.1 | ||
31 | 20.0 | ||
32 | 19.8 | ||
33 | 19.7 | ||
34 | 19.6 | ||
35 | 19.4 | ||
36 | 19.4 | ||
37 | 19.3 | ||
38 | 19.2 | ||
39 | 19.0 | ||
40 | 18.5 | ||
41 | ![]() カウンター *1 | 18.5 | |
42 | ![]() ブラストバーン *1 | 18.5 | |
43 | 18.4 | ||
44 | 18.3 | ||
45 | 18.3 | ||
46 | 18.3 | ||
47 | 18.2 | ||
48 | 18.2 | ||
49 | 18.1 | ||
50 | 18.1 |
もっと見る