ヒスイヌメルゴン|ポケモンGO図鑑
コンテンツ
ヌメルゴン(ヒスイのすがた)
「ヌメルゴン(ヒスイのすがた)」はまだポケモンGOに登場していません。このページの情報は、実装時に変更となる可能性があります。

種族値 & ランキング
種族値と全 1271種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
| 種族値 | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| 攻撃 | 211 | 399 / 1271 | |
| 防御 | 255 | 38 / 1271 | |
| HP | 190 | 349 / 1271 | |
| 最大CP | 3754 | 220 / 1271 | |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果はばつぐんだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果はいまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
| 弱点 | 効果はばつぐんだ! x2.56 | ー |
| 効果はばつぐんだ! x1.6 | ||
| 耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
| 効果はいまひとつだ… x0.391 | ||
| 効果はいまひとつだ… x0.244 | ー |
進化の流れ
入手方法
| ヌメルゴン(ヒスイのすがた)の入手方法 | ※未実装 |
色違い・通常の姿
※画像タップでズームします
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
| ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) | 最低CP |
|---|---|---|
PL15 | 1423 | 1361 |
PL20 | 1897 | 1815 |
PL25 | 2372 | 2269 |
PL30 野生 | 2846 | ー |
PL35 野生 天候ブースト | 3083 | ー |
PL40 通常アメ強化 最大CP | 3320 | ー |
PL50 アメXL強化 最大CP | 3754 | ー |
PvPリーグ別理想最適個体値
CP制限のあるPvPリーグで耐久力がナンバーワンとなる理想最適個体値です。
※ CP = 理想最適個体値のときのCP数値
※ PL = 理想最適個体値のときのポケモンレベル
覚える技 (ジム&レイド・PvP)
※技データなし
ヌメルゴン(ヒスイのすがた) レイドバトル対策ポケモン
レイドバトルでレイドボスの「ヌメルゴン(ヒスイのすがた)」に攻撃で時間あたりの与えるダメージ量(DPS)のポケモンランキングです。
| 絞り込み表示オプション | |
|---|---|
| メガシンカのみ | メガシンカ除く |
| シャドウのみ | シャドウ除く |
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | はっけい *1 | 30.7 | |
2 | 29.1 | ||
3 | カウンター *2 | 28.9 | |
4 | だんがいのつるぎ *1 | 27.5 | |
5 | だんがいのつるぎ *1 | 25.8 | |
6 | 25.8 | ||
7 | 25.3 | ||
8 | カウンター *2 | 25.1 | |
9 | だいちのちから *1 | 24.4 | |
10 | ねっさのあらし *1 | 23.6 | |
11 | 23.6 | ||
12 | はっけい *1 | 23.6 | |
13 | 23.2 | ||
14 | 22.8 | ||
15 | だいちのちから *1 | 22.8 | |
16 | カウンター *1 | 22.4 | |
17 | 22.3 | ||
18 | カウンター *2 | 22.1 | |
19 | せいなるつるぎ *1 | 21.9 | |
20 | 21.7 | ||
21 | 21.6 | ||
22 | 21.6 | ||
23 | 21.5 | ||
24 | だんがいのつるぎ *1 | 21.5 | |
25 | 21.5 | ||
26 | 21.1 | ||
27 | 21.0 | ||
28 | 21.0 | ||
29 | 20.7 | ||
30 | 20.6 | ||
31 | 20.4 | ||
32 | 20.4 | ||
33 | 20.3 | ||
34 | 20.2 | ||
35 | カウンター *1 | 20.1 | |
36 | 20.1 | ||
37 | 19.9 | ||
38 | 19.6 | ||
39 | 19.6 | ||
40 | 19.6 | ||
41 | 19.5 | ||
42 | 19.5 | ||
43 | 19.5 | ||
44 | 19.4 | ||
45 | 19.4 | ||
46 | 19.3 | ||
47 | 19.2 | ||
48 | したでなめる *1 | 19.2 | |
49 | ダイマックスほう *1 | 19.2 | |
50 | 19.0 | ||
51 | だいちのちから *1 | 19.0 | |
52 | 19.0 | ||
53 | 18.9 | ||
54 | 18.8 | ||
55 | ワイドブレイカー *1 | 18.8 | |
56 | 18.7 | ||
57 | シャドーレイ *2 | 18.6 | |
58 | 18.6 | ||
59 | 18.6 | ||
60 | カウンター *2 | 18.4 | |
61 | フリーズボルト *2 | 18.4 | |
62 | 18.4 | ||
63 | 18.4 | ||
64 | 18.3 | ||
65 | 18.3 | ||
66 | 18.2 | ||
67 | だいちのちから *1 | 18.2 | |
68 | だいちのちから *1 | 18.2 | |
69 | 18.1 | ||
70 | 18.0 | ||
71 | 18.0 | ||
72 | クロスフレイム *1 | 18.0 | |
73 | 17.9 | ||
74 | 17.7 | ||
75 | したでなめる *1 | 17.7 | |
76 | 10まんばりき *1 | 17.6 | |
77 | 17.6 | ||
78 | 17.6 | ||
79 | 17.6 | ||
80 | 17.6 | ||
81 | 17.5 | ||
82 | 17.4 | ||
83 | 17.4 | ||
84 | 17.4 | ||
85 | 17.4 | ||
86 | ビックリヘッド *1 | 17.3 | |
87 | 17.2 | ||
88 | 17.2 | ||
89 | 17.2 | ||
90 | 17.1 | ||
91 | 17.1 | ||
92 | 17.1 | ||
93 | 17.1 | ||
94 | カウンター *1 | 17.0 | |
95 | 17.0 | ||
96 | 17.0 | ||
97 | 17.0 | ||
98 | 16.9 | ||
99 | 16.9 | ||
100 | 16.8 |
もっと見る



























































































