マギアナ|ポケモンGO図鑑
コンテンツ
マギアナ
「マギアナ」はまだポケモンGOに登場していません。このページの情報は、実装時に変更となる可能性があります。

種族値 & ランキング
種族値と全 1271種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
| 種族値 | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| 攻撃 | 246 | 214 / 1271 | |
| 防御 | 225 | 107 / 1271 | |
| HP | 190 | 349 / 1271 | |
| 最大CP | 4087 | 157 / 1271 | |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果はばつぐんだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果はいまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
| 弱点 | 効果はばつぐんだ! x2.56 | ー |
| 効果はばつぐんだ! x1.6 | ||
| 耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
| 効果はいまひとつだ… x0.391 | ||
| 効果はいまひとつだ… x0.244 |
進化・メガシンカの流れ
入手方法
| マギアナの入手方法 | ※未実装 |
色違い・メガシンカの姿
※画像タップでズームします
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
| ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) | 最低CP |
|---|---|---|
PL15 | 1549 | 1485 |
PL20 | 2066 | 1980 |
PL25 | 2582 | 2476 |
PL30 野生 | 3099 | ー |
PL35 野生 天候ブースト | 3357 | ー |
PL40 通常アメ強化 最大CP | 3615 | ー |
PL50 アメXL強化 最大CP | 4087 | ー |
PvPリーグ別理想最適個体値
CP制限のあるPvPリーグで耐久力がナンバーワンとなる理想最適個体値です。
※ CP = 理想最適個体値のときのCP数値
※ PL = 理想最適個体値のときのポケモンレベル
覚える技 (ジム&レイド・PvP)
※技データなし
マギアナ レイドバトル対策ポケモン
レイドバトルでレイドボスの「マギアナ」に攻撃で時間あたりの与えるダメージ量(DPS)のポケモンランキングです。
| 絞り込み表示オプション | |
|---|---|
| メガシンカのみ | メガシンカ除く |
| シャドウのみ | シャドウ除く |
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | ビックリヘッド *1 | 31.2 | |
2 | だんがいのつるぎ *1 | 31.0 | |
3 | ブラストバーン *1 | 30.5 | |
4 | クロスフレイム *1 | 30.5 | |
5 | ブラストバーン *1 | 29.6 | |
6 | だんがいのつるぎ *1 | 28.9 | |
7 | 27.7 | ||
8 | だいちのちから *1 | 27.5 | |
9 | ブラストバーン *1 | 27.0 | |
10 | 27.0 | ||
11 | ねっさのあらし *1 | 26.5 | |
12 | マグマストーム *1 | 26.5 | |
13 | せいなるほのお++ *2 | 25.9 | |
14 | ブラストバーン *1 | 25.9 | |
15 | 25.8 | ||
16 | 25.7 | ||
17 | だいちのちから *1 | 25.7 | |
18 | ブラストバーン *1 | 25.4 | |
19 | クロスフレイム *1 | 25.4 | |
20 | ブラストバーン *1 | 25.1 | |
21 | 25.0 | ||
22 | ブラストバーン *1 | 25.0 | |
23 | ブラストバーン *1 | 24.9 | |
24 | ブラストバーン *1 | 24.4 | |
25 | 24.3 | ||
26 | 24.2 | ||
27 | 24.2 | ||
28 | だんがいのつるぎ *1 | 24.1 | |
29 | 23.8 | ||
30 | 23.3 | ||
31 | 23.3 | ||
32 | カウンター *2 | 23.2 | |
33 | 23.1 | ||
34 | 22.8 | ||
35 | 22.5 | ||
36 | きょじゅうざん *2 | 22.5 | |
37 | 22.5 | ||
38 | ブラストバーン *1 | 22.5 | |
39 | 22.5 | ||
40 | 22.3 | ||
41 | カウンター *2 | 22.3 | |
42 | 22.1 | ||
43 | マグマストーム *1 | 22.1 | |
44 | はっけい *1 | 22.0 | |
45 | 21.9 | ||
46 | 21.9 | ||
47 | せいなるほのお++ *2 | 21.6 | |
48 | ブラストバーン *1 | 21.6 | |
49 | メテオドライブ *2 | 21.5 | |
50 | 21.5 | ||
51 | 21.5 | ||
52 | だいちのちから *1 | 21.4 | |
53 | 21.4 | ||
54 | 21.1 | ||
55 | 20.9 | ||
56 | ブラストバーン *1 | 20.9 | |
57 | 20.9 | ||
58 | シャドーレイ *2 | 20.9 | |
59 | 20.8 | ||
60 | ブラストバーン *1 | 20.8 | |
61 | ブラストバーン *1 | 20.8 | |
62 | 20.7 | ||
63 | 20.7 | ||
64 | きょじゅうだん *2 | 20.7 | |
65 | 20.6 | ||
66 | だいちのちから *1 | 20.5 | |
67 | だいちのちから *1 | 20.5 | |
68 | 20.3 | ||
69 | ブラストバーン *1 | 20.3 | |
70 | 20.3 | ||
71 | 20.2 | ||
72 | 20.2 | ||
73 | 20.1 | ||
74 | ブラストバーン *1 | 20.1 | |
75 | 20.1 | ||
76 | 20.1 | ||
77 | 19.9 | ||
78 | 19.8 | ||
79 | 19.7 | ||
80 | したでなめる *1 | 19.7 | |
81 | 19.6 | ||
82 | 19.4 | ||
83 | サンダープリズン *1 | 19.4 | |
84 | 19.4 | ||
85 | こんげんのはどう *1 | 19.2 | |
86 | カウンター *1 | 19.2 | |
87 | 19.2 | ||
88 | 19.0 | ||
89 | 19.0 | ||
90 | 19.0 | ||
91 | 19.0 | ||
92 | 19.0 | ||
93 | ブラストバーン *1 | 18.9 | |
94 | 18.8 | ||
95 | マッドショット *3 | 18.7 | |
96 | 18.7 | ||
97 | 18.7 | ||
98 | 18.6 | ||
99 | 18.6 | ||
100 | 18.5 |
もっと見る













































































