コンテンツ
カブト

種族値 & ランキング
種族値と全 1218種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
| 種族値 | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| 攻撃 | 148 | 770 / 1218 | |
| 防御 | 140 | 677 / 1218 | |
| HP | 102 | 1186 / 1218 | |
| 最大CP | 1549 | 857 / 1218 | |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果はばつぐんだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果はいまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
| 弱点 | 効果はばつぐんだ! x2.56 | |
| 効果はばつぐんだ! x1.6 | ||
| 耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
| 効果はいまひとつだ… x0.391 | ||
| 効果はいまひとつだ… x0.244 | ー | 
進化の流れ
入手方法
色違い・ダイマックスの姿
※画像タップでズームします (ダイマックス除く)
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
| ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) | 最低CP | 
|---|---|---|
| PL15 | 587 | 548 | 
| PL20 | 783 | 730 | 
| PL25 |   979 |   913 | 
| PL30 野生 | 1175 | ー | 
| PL35 野生 天候ブースト |   1273 | ー | 
| PL40  通常アメ強化 最大CP | 1370 | ー | 
| PL50  アメXL強化 最大CP | 1549 | ー | 
PvPリーグ別理想最適個体値
CP制限のあるPvPリーグで耐久力がナンバーワンとなる理想最適個体値です。
※ CP = 理想最適個体値のときのCP数値
※ PL = 理想最適個体値のときのポケモンレベル
| リーグ | 理想個体値 (攻撃/防御/HP) | CP | PL | 
|---|---|---|---|
| 10/15/15 | 1493 | 49.5 | 
覚える技 (ジム&レイド・PvP・ダイマックス)
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | 時間 (発生) | DPS | EPS | 
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0.5 (0.3) | 12.0 | 8.0 | |
| 4 | 0.5 (0.3) | 8.0 | 14.0 | |
スペシャルアタック
| 技 | ゲージ | 威力 | 時間 (発生) | DPS | 
|---|---|---|---|---|
| 78 | 3.0 (2.1) | 26.0 | ||
| 84 | 3.5 (2.9) | 24.0 | ||
| 54 | 2.5 (1.6) | 21.6 | 
※赤字は「タイプ一致の1.2倍」が適用された威力/DPS
オススメ技構成順
| 順位 | ノーマルアタック | スペシャルアタック | コンボ DPS | 
|---|---|---|---|
| 1 | 17.3 | ||
| 2 | 17.3 | ||
| 3 | 16.4 | ||
| 4 | 15.7 | ||
| 5 | 15.4 | ||
| 6 | 14.8 | 
※オススメ順はあくまで参考です。相手のタイプや天候などにより最適構成は変わる場合があります。
カブト レイドバトル・マックスバトル対策ポケモン
レイドバトルでレイドボスの「カブト」に攻撃で時間あたりの与えるダメージ量(DPS)のポケモンランキングです。
| 絞り込み表示オプション | |
|---|---|
| メガシンカのみ | メガシンカ除く | 
| シャドウ実装済 | シャドウ未実装 | 
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS | 
|---|---|---|---|
| 1 |  ハードプラント *1 | 69.9 | |
| 2 | 64.6 | ||
| 3 | 58.3 | ||
| 4 |  ハードプラント *1 | 57.9 | |
| 5 | 55.7 | ||
| 6 | 54.6 | ||
| 7 | 54.3 | ||
| 8 | 54.3 | ||
| 9 |  ハードプラント *1 | 52.1 | |
| 10 |  はっけい *1 | 50.4 | |
| 11 | 50.4 | ||
| 12 |  ハードプラント *1 | 50.3 | |
| 13 | 49.6 | ||
| 14 | 49.3 | ||
| 15 | 49.1 | ||
| 16 |  ハードプラント *1 | 48.9 | |
| 17 |  くさむすび *3 | 48.8 | |
| 18 |  ハードプラント *1 | 48.5 | |
| 19 |  ハードプラント *1 | 47.8 | |
| 20 | 47.0 | ||
| 21 | 46.9 | ||
| 22 | 46.7 | ||
| 23 | 45.4 | ||
| 24 |  マジカルリーフ *1 | 45.0 | |
| 25 |  サンダープリズン *1 | 44.5 | |
| 26 | 44.3 | ||
| 27 | 44.3 | ||
| 28 | 44.1 | ||
| 29 |  ハードプラント *1 | 43.9 | |
| 30 |  マジカルリーフ *1 | 43.9 | |
| 31 | 43.7 | ||
| 32 | 43.5 | ||
| 33 | 43.5 | ||
| 34 | 43.3 | ||
| 35 | 43.0 | ||
| 36 | 42.9 | ||
| 37 | 42.8 | ||
| 38 | 42.5 | ||
| 39 | 42.5 | ||
| 40 | 42.3 | ||
| 41 | 42.3 | ||
| 42 |  だいちのちから *1 | 42.1 | |
| 43 |  かみなりあらし *1 | 41.7 | |
| 44 |  パワーウィップ *3 | 41.6 | |
| 45 | 41.6 | ||
| 46 | 41.5 | ||
| 47 | 41.4 | ||
| 48 | 41.3 | ||
| 49 | 41.2 | ||
| 50 |  ねっさのあらし *1 | 40.8 | 
もっと見る
マックスバトルボスの「ダイマックスカブト」に1回の攻撃ダイマックス技で与えるダメージ量ランキングです。
※ ポケモンは全てPL40&攻撃個体値15で算出
※「レベル」は攻撃ダイマックス技のわざレベル
| 順位 | ポケモン | マックスわざ | ダメージ | 
|---|---|---|---|
| 1 | レベル1 5140 レベル2 5874 レベル3 6608 | ||
| 2 | レベル1 4310 レベル2 4926 レベル3 5542 | ||
| 3 | レベル1 3672 レベル2 4406 レベル3 5140 | ||
| 4 | レベル1 3426 レベル2 4111 レベル3 4796 | ||
| 5 | レベル1 3079 レベル2 3695 レベル3 4310 | ||
| 6 | レベル1 3150 レベル2 3599 レベル3 4049 | ||
| 7 | レベル1 3023 レベル2 3455 レベル3 3887 | ||
| 8 | レベル1 2602 レベル2 3122 レベル3 3643 | ||
| 9 | レベル1 2440 レベル2 2927 レベル3 3415 | ||
| 10 | レベル1 2431 レベル2 2917 レベル3 3402 | ||
| 11 | レベル1 2431 レベル2 2917 レベル3 3402 | ||
| 12 | レベル1 2422 レベル2 2906 レベル3 3390 | ||
| 13 | レベル1 2400 レベル2 2880 レベル3 3359 | ||
| 14 | レベル1 2313 レベル2 2776 レベル3 3238 | ||
| 15 | レベル1 2250 レベル2 2700 レベル3 3150 | ||
| 16 | レベル1 2160 レベル2 2591 レベル3 3023 | ||
| 17 | レベル1 2160 レベル2 2591 レベル3 3023 | ||
| 18 | レベル1 2154 レベル2 2584 レベル3 3015 | ||
| 19 | レベル1 2142 レベル2 2570 レベル3 2998 | ||
| 20 | レベル1 2317 レベル2 2647 レベル3 2978 | ||
| 21 | レベル1 2108 レベル2 2530 レベル3 2951 | ||
| 22 | レベル1 2190 レベル2 2503 レベル3 2816 | ||
| 23 | レベル1 2182 レベル2 2494 レベル3 2805 | ||
| 24 | レベル1 1981 レベル2 2377 レベル3 2773 | ||
| 25 | レベル1 1960 レベル2 2352 レベル3 2743 | ||
| 26 | レベル1 1923 レベル2 2307 レベル3 2692 | ||
| 27 | レベル1 1920 レベル2 2304 レベル3 2688 | ||
| 28 | レベル1 1880 レベル2 2255 レベル3 2631 | ||
| 29 | レベル1 2016 レベル2 2304 レベル3 2592 | ||
| 30 | レベル1 1770 レベル2 2124 レベル3 2477 | ||
| 31 | レベル1 1770 レベル2 2124 レベル3 2477 | ||
| 32 | レベル1 1735 レベル2 2082 レベル3 2429 | ||
| 33 | レベル1 1672 レベル2 2006 レベル3 2340 | ||
| 34 | レベル1 1672 レベル2 2006 レベル3 2340 | ||
| 35 | レベル1 1615 レベル2 1938 レベル3 2261 | ||
| 36 | レベル1 1599 レベル2 1918 レベル3 2238 | ||
| 37 | レベル1 1599 レベル2 1918 レベル3 2238 | ||
| 38 | レベル1 1582 レベル2 1898 レベル3 2214 | ||
| 39 | レベル1 1565 レベル2 1877 レベル3 2190 | ||
| 40 | レベル1 1559 レベル2 1871 レベル3 2182 | ||
| 41 | レベル1 1536 レベル2 1844 レベル3 2151 | ||
| 42 | レベル1 1536 レベル2 1844 レベル3 2151 | ||
| 43 | レベル1 1527 レベル2 1833 レベル3 2138 | ||
| 44 | レベル1 1525 レベル2 1830 レベル3 2135 | ||
| 45 | レベル1 1520 レベル2 1823 レベル3 2127 | ||
| 46 | レベル1 1520 レベル2 1823 レベル3 2127 | ||
| 47 | レベル1 1497 レベル2 1796 レベル3 2095 | ||
| 48 | レベル1 1476 レベル2 1771 レベル3 2066 | ||
| 49 | レベル1 1440 レベル2 1728 レベル3 2016 | ||
| 50 | レベル1 1435 レベル2 1722 レベル3 2008 | 
もっと見る












































































































































































