ピカチュウ|ポケモンGO図鑑
ピカチュウ
種族値 & ランキング
種族値と全 1273種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
| 種族値 | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| 攻撃 | 112 | 1054 / 1273 | |
| 防御 | 96 | 1048 / 1273 | |
| HP | 111 | 1216 / 1273 | |
| 最大CP | 1060 | 1124 / 1273 | |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果はばつぐんだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果はいまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
| 弱点 | 効果はばつぐんだ! x2.56 | ー |
| 効果はばつぐんだ! x1.6 | ||
| 耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
| 効果はいまひとつだ… x0.391 | ー | |
| 効果はいまひとつだ… x0.244 | ー |
進化・メガシンカの流れ
入手方法
色違い・オスメス・ダイマックス・キョダイマックス・コスチュームの姿
※画像タップでズームします (ダイマックス除く)
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
| ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) | 最低CP |
|---|---|---|
PL15 | 402 | 369 |
PL20 | 536 | 493 |
PL25 | 670 | 616 |
PL30 野生 | 804 | ー |
PL35 野生 天候ブースト | 871 | ー |
PL40 通常アメ強化 最大CP | 938 | ー |
PL50 アメXL強化 最大CP | 1060 | ー |
PvPリーグ別理想最適個体値
CP制限のあるPvPリーグで耐久力がナンバーワンとなる理想最適個体値です。
※ CP = 理想最適個体値のときのCP数値
※ PL = 理想最適個体値のときのポケモンレベル
| リーグ | 理想個体値 (攻撃/防御/HP) | CP | PL |
|---|---|---|---|
| 15/15/15 | 1060 | 50.0 |
覚える技 (ジム&レイド・PvP・ダイマックス)
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | 時間 (発生) | DPS | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1.0 (0.5) | 10.0 | 13.0 | |
| 4.8 | 0.5 (0.2) | 9.6 | 14.0 | |
プレゼント *1 | 6 | 1.5 (1.3) | 4.0 | 15.3 |
スペシャルアタック
| 技 | ゲージ | 威力 | 時間 (発生) | DPS |
|---|---|---|---|---|
かみなり *3 | 120 | 2.5 (1.3) | 48.0 | |
| 108 | 2.5 (1.6) | 43.2 | ||
なみのり *1 | 60 | 1.5 (1.2) | 40.0 | |
| 96 | 2.5 (1.8) | 38.4 | ||
| 78 | 2.5 (1.7) | 31.2 |
オススメ技構成順
| 順位 | ノーマルアタック | スペシャルアタック | コンボ DPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.4 | ||
| 2 | 23.1 | ||
| 3 | 21.5 | ||
| 4 | 21.2 | ||
| 5 | プレゼント *1 | 21.0 | |
| 6 | 20.7 | ||
| 7 | 20.5 | ||
| 8 | プレゼント *1 | 18.9 | |
| 9 | プレゼント *1 | 18.6 | |
| 10 | なみのり *1 | 18.6 | |
| 11 | かみなり *3 | 18.6 | |
| 12 | なみのり *1 | 18.4 | |
| 13 | かみなり *3 | 18.4 | |
| 14 | プレゼント *1 | なみのり *1 | 15.3 |
| 15 | プレゼント *1 | かみなり *3 | 15.1 |
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | ターン | Ene | DPT | EPT |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2.0 | 8 | 2.5 | 4.0 | |
| 4.8 | 2.0 | 9 | 2.4 | 4.5 | |
プレゼント *1 | 3 | 3.0 | 12 | 1.0 | 4.0 |
スペシャルアタック
| 技 | 威力 | 必要 Ene | DPE |
|---|---|---|---|
ワイルドボルト *b | 120 | 45 | 2.67 |
かみなり *3 | 120 | 60 | 2.00 |
| 108 | 55 | 1.96 | |
なみのり *1 | 75 | 45 | 1.67 |
| 66 | 40 | 1.65 |
※赤字は「タイプ一致の1.2倍」が適用された威力/DPT/DPE
(*1) は特別なイベントまたはすごいわざマシンで覚える特別技
(*3) はすごいわざマシンでのみ覚える特別技
(*b) は自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*1) は特別なイベントまたはすごいわざマシンで覚える特別技
(*3) はすごいわざマシンでのみ覚える特別技
(*b) は自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
オススメ技構成順
| 順位 | ノーマルアタック スペシャルアタック | コンボ DPT | 技2発動 ターン数 | 最短技1回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ワイルドボルト *b | 14.4 | 10.0 | 5 |
| 2 | ワイルドボルト *b | 12.5 | 11.3 | 6 |
| 3 | 9.0 | 8.9 | 5 | |
| 4 | なみのり *1 | 9.9 | 10.0 | 5 |
| 5 | プレゼント *1 ワイルドボルト *b | 11.0 | 11.3 | 4 |
| 6 | 9.1 | 10.0 | 5 | |
| 7 | 10.1 | 12.2 | 7 | |
| 8 | かみなり *3 | 11.0 | 13.3 | 7 |
| 9 | なみのり *1 | 8.8 | 11.3 | 6 |
| 10 | プレゼント *1 | 6.5 | 10.0 | 4 |
| 11 | 10.2 | 13.8 | 7 | |
| 12 | プレゼント *1 なみのり *1 | 7.3 | 11.3 | 4 |
| 13 | かみなり *3 | 10.0 | 15.0 | 8 |
| 14 | プレゼント *1 | 8.2 | 13.8 | 5 |
| 15 | プレゼント *1 かみなり *3 | 9.0 | 15.0 | 5 |
(*1) は特別なイベントまたはすごいわざマシンで覚える特別技
(*3) はすごいわざマシンでのみ覚える特別技
(*b) は自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
(*3) はすごいわざマシンでのみ覚える特別技
(*b) は自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
攻撃マックスわざ
ポケモン | マックスわざ 対応する技1 |
|---|---|
ピカチュウ レイドバトル・マックスバトル・マックスバトル対策ポケモン
レイドバトルでレイドボスの「ピカチュウ」に攻撃で時間あたりの与えるダメージ量(DPS)のポケモンランキングです。
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | ねっさのあらし *1 | 60.1 | |
2 | 58.1 | ||
3 | だんがいのつるぎ *1 | 54.1 | |
4 | シャドーレイ *2 | 50.5 | |
5 | ダイマックスほう *1 | 50.5 | |
6 | だいちのちから *1 | 48.6 | |
7 | 48.6 | ||
8 | 48.5 | ||
9 | 48.0 | ||
10 | フリーズボルト *2 | 47.3 | |
11 | 46.7 | ||
12 | ビックリヘッド *1 | 45.5 | |
13 | 44.6 | ||
14 | にぎりつぶす *1 | 44.5 | |
15 | 42.4 | ||
16 | 42.0 | ||
17 | 41.2 | ||
18 | コールドフレア *2 | 41.0 | |
19 | 41.0 | ||
20 | あくうせつだん *2 | 40.8 | |
21 | 39.7 | ||
22 | 39.7 | ||
23 | サイコブレイク *1 | 39.5 | |
24 | 39.3 | ||
25 | 39.2 | ||
26 | 38.8 | ||
27 | はっけい *1 | 38.6 | |
28 | 38.4 | ||
29 | だいちのちから *1 | 38.4 | |
30 | だいちのちから *1 | 38.4 |
マックスバトルボスの「ダイマックスピカチュウ/ キョダイマックスピカチュウ」に1回の攻撃ダイマックス技で与えるダメージ量ランキングです。
※ ポケモンは全てPL40&攻撃個体値15で算出
※「レベル」は攻撃ダイマックス技のわざレベル
順位 | ポケモン | マックスわざ | ダメージ |
|---|---|---|---|
1 | レベル1 327 レベル2 392 レベル3 457 | ||
2 | レベル1 310 レベル2 372 レベル3 433 | ||
3 | レベル1 287 レベル2 344 レベル3 401 | ||
4 | レベル1 310 レベル2 354 レベル3 399 | ||
5 | レベル1 293 レベル2 335 レベル3 377 | ||
6 | レベル1 292 レベル2 334 レベル3 376 | ||
7 | レベル1 266 レベル2 319 レベル3 373 | ||
8 | レベル1 270 レベル2 309 レベル3 347 | ||
9 | レベル1 269 レベル2 307 レベル3 346 | ||
10 | レベル1 268 レベル2 306 レベル3 344 | ||
11 | レベル1 264 レベル2 301 レベル3 339 | ||
12 | レベル1 256 レベル2 293 レベル3 329 | ||
13 | レベル1 252 レベル2 288 レベル3 324 | ||
14 | レベル1 223 レベル2 268 レベル3 312 | ||
15 | レベル1 220 レベル2 263 レベル3 307 | ||
16 | レベル1 217 レベル2 260 レベル3 303 | ||
17 | レベル1 216 レベル2 259 レベル3 302 | ||
18 | レベル1 215 レベル2 257 レベル3 300 | ||
19 | レベル1 214 レベル2 257 レベル3 300 | ||
20 | レベル1 214 レベル2 257 レベル3 300 | ||
21 | レベル1 214 レベル2 257 レベル3 300 | ||
22 | レベル1 211 レベル2 252 レベル3 294 | ||
23 | レベル1 210 レベル2 252 レベル3 293 | ||
24 | レベル1 209 レベル2 251 レベル3 292 | ||
25 | レベル1 209 レベル2 251 レベル3 292 | ||
26 | レベル1 226 レベル2 258 レベル3 290 | ||
27 | レベル1 206 レベル2 247 レベル3 288 | ||
28 | レベル1 205 レベル2 246 レベル3 287 | ||
29 | レベル1 205 レベル2 246 レベル3 287 | ||
30 | レベル1 205 レベル2 246 レベル3 286 | ||
31 | レベル1 204 レベル2 244 レベル3 285 | ||
32 | レベル1 204 レベル2 244 レベル3 285 | ||
33 | レベル1 204 レベル2 244 レベル3 285 | ||
34 | レベル1 204 レベル2 244 レベル3 285 | ||
35 | レベル1 203 レベル2 243 レベル3 284 | ||
36 | レベル1 202 レベル2 242 レベル3 282 | ||
37 | レベル1 217 レベル2 248 レベル3 279 | ||
38 | レベル1 199 レベル2 238 レベル3 278 | ||
39 | レベル1 198 レベル2 237 レベル3 277 | ||
40 | レベル1 198 レベル2 237 レベル3 276 | ||
41 | レベル1 195 レベル2 234 レベル3 273 | ||
42 | レベル1 195 レベル2 234 レベル3 273 | ||
43 | レベル1 194 レベル2 233 レベル3 271 | ||
44 | レベル1 193 レベル2 232 レベル3 270 | ||
45 | レベル1 192 レベル2 231 レベル3 269 | ||
46 | レベル1 192 レベル2 231 レベル3 269 | ||
47 | レベル1 192 レベル2 231 レベル3 269 | ||
48 | レベル1 192 レベル2 230 レベル3 268 | ||
49 | レベル1 192 レベル2 230 レベル3 268 | ||
50 | レベル1 191 レベル2 229 レベル3 267 | ||
51 | レベル1 191 レベル2 229 レベル3 267 | ||
52 | レベル1 191 レベル2 229 レベル3 267 | ||
53 | レベル1 208 レベル2 237 レベル3 267 | ||
54 | レベル1 191 レベル2 229 レベル3 267 | ||
55 | レベル1 191 レベル2 229 レベル3 267 | ||
56 | レベル1 191 レベル2 229 レベル3 267 | ||
57 | レベル1 191 レベル2 229 レベル3 267 | ||
58 | レベル1 189 レベル2 227 レベル3 265 | ||
59 | レベル1 189 レベル2 226 レベル3 264 | ||
60 | レベル1 188 レベル2 225 レベル3 263 | ||
61 | レベル1 187 レベル2 224 レベル3 262 | ||
62 | レベル1 187 レベル2 224 レベル3 261 | ||
63 | レベル1 186 レベル2 224 レベル3 261 | ||
64 | レベル1 184 レベル2 221 レベル3 257 | ||
65 | レベル1 184 レベル2 221 レベル3 257 | ||
66 | レベル1 183 レベル2 220 レベル3 256 | ||
67 | レベル1 183 レベル2 219 レベル3 255 | ||
68 | レベル1 197 レベル2 225 レベル3 253 | ||
69 | レベル1 181 レベル2 217 レベル3 253 | ||
70 | レベル1 181 レベル2 217 レベル3 253 | ||
71 | レベル1 181 レベル2 217 レベル3 253 | ||
72 | レベル1 181 レベル2 217 レベル3 253 | ||
73 | レベル1 180 レベル2 216 レベル3 252 | ||
74 | レベル1 180 レベル2 216 レベル3 252 | ||
75 | レベル1 180 レベル2 215 レベル3 251 | ||
76 | レベル1 180 レベル2 215 レベル3 251 | ||
77 | レベル1 178 レベル2 214 レベル3 249 | ||
78 | レベル1 178 レベル2 214 レベル3 249 | ||
79 | レベル1 178 レベル2 214 レベル3 249 | ||
80 | レベル1 193 レベル2 221 レベル3 248 | ||
81 | レベル1 191 レベル2 218 レベル3 245 | ||
82 | レベル1 175 レベル2 210 レベル3 245 | ||
83 | レベル1 172 レベル2 206 レベル3 241 | ||
84 | レベル1 168 レベル2 202 レベル3 235 | ||
85 | レベル1 168 レベル2 202 レベル3 235 | ||
86 | レベル1 168 レベル2 201 レベル3 234 | ||
87 | レベル1 167 レベル2 200 レベル3 233 | ||
88 | レベル1 167 レベル2 200 レベル3 233 | ||
89 | レベル1 165 レベル2 198 レベル3 231 | ||
90 | レベル1 165 レベル2 198 レベル3 231 | ||
91 | レベル1 164 レベル2 197 レベル3 230 | ||
92 | レベル1 162 レベル2 194 レベル3 226 | ||
93 | レベル1 159 レベル2 191 レベル3 223 | ||
94 | レベル1 159 レベル2 191 レベル3 223 | ||
95 | レベル1 158 レベル2 189 レベル3 221 | ||
96 | レベル1 158 レベル2 189 レベル3 221 | ||
97 | レベル1 158 レベル2 189 レベル3 221 | ||
98 | レベル1 157 レベル2 188 レベル3 219 | ||
99 | レベル1 157 レベル2 188 レベル3 219 | ||
100 | レベル1 156 レベル2 186 レベル3 217 |
もっと見る




























































































































































































































































































