メガシャンデラ|ポケモンGO図鑑
メガシャンデラ

種族値 & ランキング
種族値と全 1273種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
| 種族値 | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| 攻撃 | 335 | 20 / 1273 | |
| 防御 | 227 | 101 / 1273 | |
| HP | 155 | 784 / 1273 | |
| 最大CP | 5012 | 39 / 1273 | |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果はばつぐんだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果はいまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
| 弱点 | 効果はばつぐんだ! x2.56 | ー |
| 効果はばつぐんだ! x1.6 | ||
| 耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
| 効果はいまひとつだ… x0.391 | ||
| 効果はいまひとつだ… x0.244 | ー |
進化・メガシンカの流れ
入手方法
| メガシャンデラの入手方法 |
色違い・通常の姿
※画像タップでズームします
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
| ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) | 最低CP |
|---|---|---|
PL15 | 1900 | 1826 |
PL20 | 2533 | 2434 |
PL25 | 3167 | 3043 |
PL30 野生 | 3800 | ー |
PL35 野生 天候ブースト | 4117 | ー |
PL40 通常アメ強化 最大CP | 4433 | ー |
PL50 アメXL強化 最大CP | 5012 | ー |
覚える技 (ジム&レイド・PvP)
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | 時間 (発生) | DPS | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 15.6 | 1.0 (0.8) | 15.6 | 9.0 | |
| 38.4 | 2.5 (0.7) | 15.4 | 8.8 | |
| 9.6 | 1.0 (0.8) | 9.6 | 13.0 | |
| 8.4 | 1.0 (0.6) | 8.4 | 10.0 | |
スペシャルアタック
| 技 | ゲージ | 威力 | 時間 (発生) | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 192 | 4.0 (2.6) | 48.0 | ||
ポルターガイスト *1 | 168 | 3.5 (2.7) | 48.0 | |
| 120 | 3.0 (2.4) | 40.0 | ||
| 90 | 4.0 (3.1) | 22.5 | ||
| 84 | 4.0 (3.1) | 21.0 |
オススメ技構成順
| 順位 | ノーマルアタック | スペシャルアタック | コンボ DPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 24.2 | ||
| 2 | 23.9 | ||
| 3 | 23.2 | ||
| 4 | 22.9 | ||
| 5 | 22.9 | ||
| 6 | ポルターガイスト *1 | 22.4 | |
| 7 | ポルターガイスト *1 | 22.1 | |
| 8 | 21.4 | ||
| 9 | ポルターガイスト *1 | 20.4 | |
| 10 | 20.3 | ||
| 11 | 18.6 | ||
| 12 | 18.5 | ||
| 13 | 18.4 | ||
| 14 | 18.3 | ||
| 15 | 18.3 | ||
| 16 | ポルターガイスト *1 | 17.7 | |
| 17 | 16.6 | ||
| 18 | 16.2 | ||
| 19 | 15.3 | ||
| 20 | 14.7 |
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | ターン | Ene | DPT | EPT |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.4 | 3.0 | 10 | 4.8 | 3.3 | |
| 24 | 5.0 | 20 | 4.8 | 4.0 | |
| 13.2 | 3.0 | 10 | 4.4 | 3.3 | |
| 8.4 | 3.0 | 13 | 2.8 | 4.3 |
スペシャルアタック
| 技 | 威力 | 必要 Ene | DPE |
|---|---|---|---|
オーバーヒート *b | 156 | 55 | 2.84 |
ポルターガイスト *1 | 180 | 75 | 2.40 |
| 108 | 50 | 2.16 | |
エナジーボール *c | 80 | 45 | 1.78 |
ニトロチャージ *a | 78 | 50 | 1.56 |
※赤字は「タイプ一致の1.2倍」が適用された威力/DPT/DPE
(*1) は特別なイベントまたはすごいわざマシンで覚える特別技
(*a) は自分の能力アップ(バフ)効果のある技
(*b) は自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*c) は相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*1) は特別なイベントまたはすごいわざマシンで覚える特別技
(*a) は自分の能力アップ(バフ)効果のある技
(*b) は自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*c) は相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
オススメ技構成順
| 順位 | ノーマルアタック スペシャルアタック | コンボ DPT | 技2発動 ターン数 | 最短技1回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オーバーヒート *b | 15.2 | 13.8 | 3 |
| 2 | オーバーヒート *b | 13.2 | 12.7 | 5 |
| 3 | 11.8 | 11.5 | 4 | |
| 4 | 12.0 | 12.5 | 3 | |
| 5 | エナジーボール *c | 9.5 | 10.4 | 4 |
| 6 | エナジーボール *c | 10.1 | 11.3 | 3 |
| 7 | ニトロチャージ *a | 9.3 | 11.5 | 4 |
| 8 | ニトロチャージ *a | 10.0 | 12.5 | 3 |
| 9 | 12.0 | 15.0 | 5 | |
| 10 | オーバーヒート *b | 13.5 | 16.5 | 6 |
| 11 | エナジーボール *c | 10.1 | 13.5 | 5 |
| 12 | 11.6 | 15.0 | 5 | |
| 13 | オーバーヒート *b | 13.1 | 16.5 | 6 |
| 14 | エナジーボール *c | 9.7 | 13.5 | 5 |
| 15 | ニトロチャージ *a | 10.0 | 15.0 | 5 |
| 16 | ポルターガイスト *1 | 12.3 | 17.3 | 6 |
| 17 | ニトロチャージ *a | 9.6 | 15.0 | 5 |
| 18 | ポルターガイスト *1 | 13.4 | 18.8 | 4 |
| 19 | ポルターガイスト *1 | 11.9 | 22.5 | 8 |
| 20 | ポルターガイスト *1 | 11.5 | 22.5 | 8 |
(*1) は特別なイベントまたはすごいわざマシンで覚える特別技
(*a) は自分の能力アップ(バフ)効果のある技
(*b) は自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*c) は相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
(*a) は自分の能力アップ(バフ)効果のある技
(*b) は自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*c) は相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
メガシャンデラ レイドバトル対策ポケモン
レイドバトルでレイドボスの「メガシャンデラ」に攻撃で時間あたりの与えるダメージ量(DPS)のポケモンランキングです。
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | シャドーレイ *2 | 30.1 | |
2 | ねっさのあらし *1 | 26.3 | |
3 | 24.9 | ||
4 | だんがいのつるぎ *1 | 23.9 | |
5 | ハイドロカノン *1 | 23.7 | |
6 | 23.2 | ||
7 | したでなめる *1 | 23.1 | |
8 | 22.8 | ||
9 | 22.6 | ||
10 | 22.6 | ||
11 | 22.5 | ||
12 | こんげんのはどう *1 | 22.4 | |
13 | ぶんまわす *1 | 22.1 | |
14 | 21.9 | ||
15 | 21.8 | ||
16 | ぶんまわす *1 | 21.7 | |
17 | 21.7 | ||
18 | ハイドロカノン *1 | 21.5 | |
19 | ハイドロカノン *1 | 21.5 | |
20 | 21.5 | ||
21 | ダイマックスほう *1 | 21.4 | |
22 | 21.4 | ||
23 | だいちのちから *1 | 21.2 | |
24 | 21.2 | ||
25 | 21.1 | ||
26 | 21.1 | ||
27 | 21.1 | ||
28 | 21.0 | ||
29 | シャドーボール *1 | 20.8 | |
30 | 20.7 |





















































































