図鑑番号 0151 ミュウ |
コンテンツ
種族値 & ランキング
種族値と全 1214種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
種族値 | 順位 | ||
---|---|---|---|
攻撃 | 210 | 356 / 1214 | |
防御 | 210 | 150 / 1214 | |
HP | 225 | 109 / 1214 | |
最大CP | 3691 | 188 / 1214 |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果はばつぐんだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果はいまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
弱点 | 効果はばつぐんだ! x2.56 | ー |
効果はばつぐんだ! x1.6 | ||
耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
効果はいまひとつだ… x0.391 | ー | |
効果はいまひとつだ… x0.244 | ー |
進化チャート
※「」の進化前・進化先ポケモンは存在しません
入手方法
の入手方法 |
色違いの姿
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) | 最低CP |
---|---|---|
PL15 | 1399 | 1339 |
PL20 | 1865 | 1785 |
PL25 | 2332 | 2231 |
PL30 野生 | 2799 | ー |
PL35 野生 天候ブースト | 3032 | ー |
PL40 通常アメ強化 最大CP | 3265 | ー |
PL50 アメXL強化 最大CP | 3691 | ー |
PvPリーグ別理想最適個体値
CP制限のあるPvPリーグで耐久力がナンバーワンとなる理想最適個体値です。
※ CP = 理想最適個体値のときのCP数値
※ PL = 理想最適個体値のときのポケモンレベル
バトル評価
PvP・GOバトルリーグ評価
ジム・レイドおすすめ技
ノーマルアタック (技1) | |
スペシャルアタック (技2) |
PvP・GOバトルリーグおすすめ技
ノーマルアタック (技1) | |
スペシャルアタック (技2) | または または または |
ジム/レイドバトル:覚える技データ
ノーマルアタック
技 | 威力 | 時間 (発生) | DPS | EPS |
---|---|---|---|---|
14 | 1.0 (0.8) | 14.0 | 8.0 | |
14 | 1.0 (0.7) | 14.0 | 8.0 | |
13 | 1.0 (0.4) | 13.0 | 9.0 | |
13 | 1.0 (0.8) | 13.0 | 7.0 | |
6 | 0.5 (0.2) | 12.0 | 10.0 | |
6 | 0.5 (0.1) | 12.0 | 8.0 | |
17 | 1.5 (0.8) | 11.3 | 8.0 | |
11 | 1.0 (0.8) | 11.0 | 13.0 | |
11 | 1.0 (0.6) | 11.0 | 9.0 | |
5 | 0.5 (0.3) | 10.0 | 10.0 | |
15 | 1.5 (1.2) | 10.0 | 10.0 | |
9 | 1.0 (0.8) | 9.0 | 12.0 | |
13 | 1.5 (0.6) | 8.7 | 13.3 | |
7 | 1.0 (0.8) | 7.0 | 14.0 | |
スペシャルアタック
技 | ゲージ | 威力 | 時間 (発生) | DPS |
---|---|---|---|---|
130 | 3.0 (1.4) | 43.3 | ||
105 | 2.5 (0.9) | 42.0 | ||
140 | 3.5 (3.0) | 40.0 | ||
60 | 1.5 (1.2) | 40.0 | ||
160 | 4.0 (2.6) | 40.0 | ||
100 | 2.5 (1.4) | 40.0 | ||
100 | 2.5 (1.3) | 40.0 | ||
114 | 3.0 (1.5) | 38.0 | ||
150 | 4.0 (3.5) | 37.5 | ||
90 | 2.5 (1.6) | 36.0 | ||
180 | 5.0 (2.8) | 36.0 | ||
90 | 2.5 (1.6) | 36.0 | ||
80 | 2.5 (1.8) | 32.0 | ||
45 | 1.5 (0.9) | 30.0 | ||
75 | 2.5 (1.3) | 30.0 | ||
72 | 2.5 (1.8) | 28.8 | ||
100 | 3.5 (2.1) | 28.6 | ||
95 | 3.5 (1.5) | 27.1 | ||
80 | 3.0 (1.4) | 26.7 | ||
85 | 3.5 (3.2) | 24.3 | ||
80 | 3.5 (2.6) | 22.9 | ||
90 | 4.0 (3.1) | 22.5 | ||
70 | 3.5 (2.9) | 20.0 | ||
40 | 2.0 (1.4) | 20.0 | ||
70 | 4.0 (3.1) | 17.5 |
※赤字は「タイプ一致の1.2倍」が適用された威力/DPS
トレーナーバトル:覚える技データ
ノーマルアタック
技 | 威力 | 時間 | Ene | DPT | EPT |
---|---|---|---|---|---|
13 | 3.0 | 9 | 4.3 | 3.0 | |
12 | 3.0 | 8 | 4.0 | 2.7 | |
7 | 2.0 | 7 | 3.5 | 3.5 | |
7 | 2.0 | 5 | 3.5 | 2.5 | |
7 | 2.0 | 6 | 3.5 | 3.0 | |
3 | 1.0 | 2 | 3.0 | 2.0 | |
9 | 3.0 | 8 | 3.0 | 2.7 | |
12 | 4.0 | 16 | 3.0 | 4.0 | |
9 | 3.0 | 7 | 3.0 | 2.3 | |
6 | 2.0 | 8 | 3.0 | 4.0 | |
6 | 3.0 | 12 | 2.0 | 4.0 | |
4 | 2.0 | 4 | 2.0 | 2.0 | |
5 | 3.0 | 13 | 1.7 | 4.3 | |
5 | 3.0 | 11 | 1.7 | 3.7 |
スペシャルアタック
技 | 威力 | 必要 Ene | DPE |
---|---|---|---|
オーバーヒート *b | 130 | 55 | 2.36 |
ワイルドボルト *b | 100 | 45 | 2.22 |
91 | 45 | 2.02 | |
150 | 75 | 2.00 | |
150 | 80 | 1.88 | |
150 | 80 | 1.88 | |
140 | 75 | 1.87 | |
100 | 55 | 1.82 | |
90 | 50 | 1.80 | |
サイコキネシス *c | 97.5 | 55 | 1.77 |
100 | 60 | 1.67 | |
75 | 45 | 1.67 | |
エナジーボール *c | 90 | 55 | 1.64 |
90 | 55 | 1.64 | |
90 | 55 | 1.64 | |
80 | 50 | 1.60 | |
110 | 70 | 1.57 | |
110 | 70 | 1.57 | |
65 | 45 | 1.44 | |
50 | 35 | 1.43 | |
げんしのちから *a | 60 | 45 | 1.33 |
80 | 60 | 1.33 | |
80 | 60 | 1.33 | |
ニトロチャージ *a | 65 | 50 | 1.30 |
40 | 40 | 1.00 |
※赤字は「タイプ一致の1.3倍」が適用された威力/DPT/DPE
(*a) は自分の能力アップ(バフ)効果のある技
(*b) は自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*c) は相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*a) は自分の能力アップ(バフ)効果のある技
(*b) は自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*c) は相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
ミュウ対策ポケモン
レイドバトル・ジムバトルで「ミュウ」を倒すときに有効な対策ポケモン一覧です。
ポケモン | 技構成 | コンボDPS |
---|---|---|
したでなめる *1 | 32.2 | |
シャドーレイ *2 | 31.2 | |
28.2 | ||
27.4 | ||
26.1 | ||
ガリョウテンセイ *2 | 26.0 | |
25.9 | ||
25.3 | ||
25.1 | ||
24.8 | ||
むしくい *3 | 24.6 | |
24.4 | ||
したでなめる *1 | 24.4 | |
24.3 | ||
24.1 | ||
メテオドライブ *2 | 23.6 | |
ぶんまわす *1 | 23.0 | |
22.5 | ||
22.5 | ||
22.5 | ||
22.5 | ||
22.4 | ||
22.4 | ||
22.4 | ||
ハードプラント *1 | 22.3 | |
22.2 | ||
だんがいのつるぎ *1 | 21.9 | |
21.9 | ||
21.9 | ||
シャドーダイブ *1 | 21.6 |