図鑑番号 0382 ゲンシカイオーガ |
コンテンツ
ゲンシカイオーガ
種族値 & ランキング
種族値と全 1214種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
種族値 | 順位 | ||
---|---|---|---|
攻撃 | 353 | 8 / 1214 | |
防御 | 268 | 25 / 1214 | |
HP | 218 | 162 / 1214 | |
最大CP | 6672 | 4 / 1214 |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果はばつぐんだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果はいまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
弱点 | 効果はばつぐんだ! x2.56 | ー |
効果はばつぐんだ! x1.6 | ||
耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
効果はいまひとつだ… x0.391 | ー | |
効果はいまひとつだ… x0.244 | ー |
進化チャート
(*) ゲンシエナジー初回400個でゲンシカイキ
入手方法
ゲンシカイオーガの入手方法 |
色違いの姿
通常の姿 | 色違いの姿 |
---|---|
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) | 最低CP |
---|---|---|
PL15 | 2529 | 2446 |
PL20 | 3372 | 3261 |
PL25 | 4215 | 4077 |
PL30 野生 | 5059 | ー |
PL35 野生 天候ブースト | 5480 | ー |
PL40 通常アメ強化 最大CP | 5902 | ー |
PL50 アメXL強化 最大CP | 6672 | ー |
PvPリーグ別理想最適個体値
CP制限のあるPvPリーグで耐久力がナンバーワンとなる理想最適個体値です。
※ CP = 理想最適個体値のときのCP数値
※ PL = 理想最適個体値のときのポケモンレベル
ジム/レイドバトル:覚える技データ
ノーマルアタック
技 | 威力 | 時間 (発生) | DPS | EPS |
---|---|---|---|---|
15.6 | 1.0 (0.8) | 15.6 | 7.0 | |
スペシャルアタック
技 | ゲージ | 威力 | 時間 (発生) | DPS |
---|---|---|---|---|
こんげんのはどう *1 | 144 | 1.5 (1.2) | 96.0 | |
72 | 1.5 (1.2) | 48.0 | ||
162 | 3.5 (1.1) | 46.3 | ||
130 | 3.0 (1.4) | 43.3 | ||
100 | 2.5 (1.3) | 40.0 |
オススメ技構成順
順位 | ノーマルアタック | スペシャルアタック | コンボ DPS |
---|---|---|---|
1 | こんげんのはどう *1 | 22.2 | |
2 | 20.7 | ||
3 | 20.7 | ||
4 | 19.6 | ||
5 | 18.6 |
トレーナーバトル:覚える技データ
ノーマルアタック
技 | 威力 | 時間 | Ene | DPT | EPT |
---|---|---|---|---|---|
15.6 | 3.0 | 8 | 5.2 | 2.7 |
スペシャルアタック
技 | 威力 | 必要 Ene | DPE |
---|---|---|---|
こんげんのはどう *1 | 169 | 60 | 2.82 |
169 | 75 | 2.25 | |
97.5 | 45 | 2.17 | |
140 | 75 | 1.87 | |
100 | 60 | 1.67 |
オススメ技構成順
順位 | ノーマルアタック スペシャルアタック | コンボ DPT | 技2発動 ターン数 | 最短技1回数 |
---|---|---|---|---|
1 | 10.6 | 16.9 | 6 | |
2 | こんげんのはどう *1 | 12.2 | 22.5 | 8 |
3 | 9.4 | 22.5 | 8 | |
4 | 10.6 | 28.1 | 10 | |
5 | 9.6 | 28.1 | 10 |
ゲンシカイオーガ対策ポケモン
レイドバトルで「ゲンシカイオーガ」を倒すときに有効な対策ポケモン一覧です。
絞り込み表示オプション | |
---|---|
メガシンカのみ | メガシンカ除く |
シャドウ実装済 | シャドウ未実装 |
ポケモン | 技構成 | コンボDPS |
---|---|---|
ハードプラント *1 | 23.3 | |
かみなりあらし *1 | 22.1 | |
21.6 | ||
21.3 | ||
21.3 | ||
ガリョウテンセイ *2 | 20.5 | |
ハードプラント *1 | 19.9 | |
19.4 | ||
クロスサンダー *1 | 19.1 | |
19.1 | ||
19.0 | ||
18.8 | ||
シャドーレイ *2 | 18.7 | |
18.1 | ||
18.1 | ||
17.6 | ||
17.4 | ||
17.1 | ||
はっけい *1 | 17.0 | |
でんきショック *1 | 17.0 | |
17.0 | ||
ハードプラント *1 | 16.8 | |
16.8 | ||
ハードプラント *1 | 16.8 | |
16.8 | ||
16.7 | ||
ハードプラント *1 | 16.6 | |
16.6 | ||
ハードプラント *1 | 16.6 | |
くさむすび *3 | 16.4 | |
したでなめる *1 | 16.4 | |
16.4 | ||
16.4 | ||
16.4 | ||
16.3 | ||
16.2 | ||
サイコキネシス *3 | 16.2 | |
16.2 | ||
16.2 | ||
16.0 | ||
15.9 | ||
15.9 | ||
15.9 | ||
15.8 | ||
15.7 | ||
でんじほう *1 | 15.7 | |
15.7 | ||
15.7 | ||
15.4 | ||
15.3 |