タンドン|ポケモンGO図鑑
コンテンツ
タンドン
種族値 & ランキング
種族値と全 1271種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
| 種族値 | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| 攻撃 | 73 | 1222 / 1271 | |
| 防御 | 91 | 1085 / 1271 | |
| HP | 102 | 1239 / 1271 | |
| 最大CP | 691 | 1227 / 1271 | |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果はばつぐんだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果はいまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
| 弱点 | 効果はばつぐんだ! x2.56 | ー |
| 効果はばつぐんだ! x1.6 | ||
| 耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
| 効果はいまひとつだ… x0.391 | ー | |
| 効果はいまひとつだ… x0.244 | ー |
進化の流れ
入手方法
| タンドンの入手方法 | (なし) |
色違いの姿
※画像タップでズームします
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
| ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) | 最低CP |
|---|---|---|
PL15 | 262 | 236 |
PL20 | 349 | 315 |
PL25 | 437 | 393 |
PL30 野生 | 524 | ー |
PL35 野生 天候ブースト | 568 | ー |
PL40 通常アメ強化 最大CP | 612 | ー |
PL50 アメXL強化 最大CP | 691 | ー |
PvPリーグ別理想最適個体値
CP制限のあるPvPリーグで耐久力がナンバーワンとなる理想最適個体値です。
※ CP = 理想最適個体値のときのCP数値
※ PL = 理想最適個体値のときのポケモンレベル
| リーグ | 理想個体値 (攻撃/防御/HP) | CP | PL |
|---|---|---|---|
| 15/15/15 | 691 | 50.0 |
覚える技 (ジム&レイド・PvP)
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | 時間 (発生) | DPS | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 15.6 | 1.0 (0.6) | 15.6 | 7.0 | |
| 5 | 0.5 (0.3) | 10.0 | 10.0 | |
スペシャルアタック
| 技 | ゲージ | 威力 | 時間 (発生) | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 2.5 (1.3) | 36.0 | ||
| 60 | 2.0 (1.5) | 30.0 |
※赤字は「タイプ一致の1.2倍」が適用された威力/DPS
オススメ技構成順
| 順位 | ノーマルアタック | スペシャルアタック | コンボ DPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.9 | ||
| 2 | 19.9 | ||
| 3 | 18.7 | ||
| 4 | 17.5 |
※オススメ順はあくまで参考です。相手のタイプや天候などにより最適構成は変わる場合があります。
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | ターン | Ene | DPT | EPT |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.2 | 3.0 | 8 | 4.4 | 2.7 | |
| 3 | 1.0 | 3 | 3.0 | 3.0 |
スペシャルアタック
| 技 | 威力 | 必要 Ene | DPE |
|---|---|---|---|
| 90 | 45 | 2.00 | |
| 60 | 40 | 1.50 |
※赤字は「タイプ一致の1.2倍」が適用された威力/DPT/DPE
オススメ技構成順
| 順位 | ノーマルアタック スペシャルアタック | コンボ DPT | 技2発動 ターン数 | 最短技1回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.0 | 15.0 | 15 | |
| 2 | 7.3 | 13.3 | 14 | |
| 3 | 8.4 | 15.0 | 5 | |
| 4 | 9.4 | 16.9 | 6 |
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
タンドン レイドバトル対策ポケモン
レイドバトルでレイドボスの「タンドン」に攻撃で時間あたりの与えるダメージ量(DPS)のポケモンランキングです。
| 絞り込み表示オプション | |
|---|---|
| メガシンカのみ | メガシンカ除く |
| シャドウのみ | シャドウ除く |
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | はっけい *1 | 84.6 | |
2 | きょじゅうざん *2 | 80.4 | |
3 | 80.0 | ||
4 | カウンター *1 | 79.5 | |
5 | きょじゅうだん *2 | 76.8 | |
6 | メテオドライブ *2 | 76.2 | |
7 | だんがいのつるぎ *1 | 74.0 | |
8 | こんげんのはどう *1 | 70.8 | |
9 | 70.3 | ||
10 | ハードプラント *1 | 69.1 | |
11 | カウンター *1 | 68.7 | |
12 | だんがいのつるぎ *1 | 68.4 | |
13 | 68.2 | ||
14 | コメットパンチ *1 | 68.1 | |
15 | だいちのちから *1 | 66.2 | |
16 | コメットパンチ *1 | 66.1 | |
17 | こんげんのはどう *1 | 65.3 | |
18 | ハイドロカノン *1 | 65.0 | |
19 | はっけい *1 | 64.6 | |
20 | 64.5 | ||
21 | 63.4 | ||
22 | 63.3 | ||
23 | ねっさのあらし *1 | 63.3 | |
24 | ハイドロカノン *1 | 62.9 | |
25 | 62.8 | ||
26 | 62.2 | ||
27 | 61.6 | ||
28 | 61.5 | ||
29 | だいちのちから *1 | 61.5 | |
30 | カウンター *1 | 61.2 | |
31 | カウンター *1 | 60.2 | |
32 | せいなるつるぎ *1 | 59.4 | |
33 | 59.0 | ||
34 | ハイドロカノン *1 | 58.9 | |
35 | 58.8 | ||
36 | 58.6 | ||
37 | ハードプラント *1 | 58.3 | |
38 | 58.1 | ||
39 | ハイドロカノン *1 | 57.8 | |
40 | 57.7 | ||
41 | ハイドロカノン *1 | 57.3 | |
42 | 57.3 | ||
43 | 57.2 | ||
44 | だんがいのつるぎ *1 | 57.0 | |
45 | ハイドロカノン *1 | 56.9 | |
46 | コメットパンチ *1 | 56.8 | |
47 | 56.5 | ||
48 | シャドーレイ *2 | 56.4 | |
49 | 56.3 | ||
50 | 56.2 | ||
51 | ハードプラント *1 | 56.0 | |
52 | 55.8 | ||
53 | ハードプラント *1 | 55.7 | |
54 | ハイドロカノン *1 | 55.6 | |
55 | 55.6 | ||
56 | 55.6 | ||
57 | くさむすび *3 | 55.5 | |
58 | 55.5 | ||
59 | ハードプラント *1 | 55.2 | |
60 | 54.7 | ||
61 | 54.6 | ||
62 | 54.6 | ||
63 | 54.5 | ||
64 | カウンター *1 | 54.5 | |
65 | こんげんのはどう *1 | 54.4 | |
66 | ハードプラント *1 | 54.2 | |
67 | マジカルリーフ *1 | 54.2 | |
68 | 54.2 | ||
69 | 54.1 | ||
70 | 54.0 | ||
71 | ときのほうこう *2 | 54.0 | |
72 | みずでっぽう *3 ハイドロカノン *1 | 53.8 | |
73 | 53.7 | ||
74 | 53.3 | ||
75 | 53.2 | ||
76 | 53.1 | ||
77 | 53.1 | ||
78 | 53.1 | ||
79 | 53.1 | ||
80 | 52.8 | ||
81 | 52.8 | ||
82 | 52.8 | ||
83 | 52.7 | ||
84 | 52.6 | ||
85 | 52.6 | ||
86 | 52.5 | ||
87 | 52.5 | ||
88 | 52.5 | ||
89 | ハイドロカノン *1 | 52.4 | |
90 | 52.3 | ||
91 | 52.2 | ||
92 | 52.1 | ||
93 | 52.1 | ||
94 | ダイマックスほう *1 | 52.0 | |
95 | 51.8 | ||
96 | 51.8 | ||
97 | 51.4 | ||
98 | ハイドロカノン *1 | 51.4 | |
99 | ハイドロカノン *1 | 51.4 | |
100 | 51.3 |
もっと見る
































































































