ストリンダー ローなすがた|ポケモンGO図鑑
ストリンダー(ローなすがた)

種族値 & ランキング
種族値と全 1273種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
| 種族値 | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| 攻撃 | 224 | 319 / 1273 | |
| 防御 | 140 | 728 / 1273 | |
| HP | 181 | 455 / 1273 | |
| 最大CP | 2941 | 460 / 1273 | |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果はばつぐんだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果はいまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
| 弱点 | 効果はばつぐんだ! x2.56 | |
| 効果はばつぐんだ! x1.6 | ||
| 耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
| 効果はいまひとつだ… x0.391 | ー | |
| 効果はいまひとつだ… x0.244 | ー |
進化の流れ
入手方法
| ストリンダー(ローなすがた)の入手方法 | 進化 |
色違い・別フォルム・ダイマックス・キョダイマックスの姿
※画像タップでズームします (ダイマックス除く)
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
| ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) | 最低CP |
|---|---|---|
PL15 | 1115 | 1060 |
PL20 | 1486 | 1413 |
PL25 | 1858 | 1767 |
PL30 野生 | 2230 | ー |
PL35 野生 天候ブースト | 2416 | ー |
PL40 通常アメ強化 最大CP | 2601 | ー |
PL50 アメXL強化 最大CP | 2941 | ー |
PvPリーグ別理想最適個体値
CP制限のあるPvPリーグで耐久力がナンバーワンとなる理想最適個体値です。
※ CP = 理想最適個体値のときのCP数値
※ PL = 理想最適個体値のときのポケモンレベル
バトル評価(強さ)
PvP・GOバトルリーグ評価
マックスバトル評価(キョダイマックス)
アタッカー | |
タンク | |
総合性能 |
ジム・レイドおすすめ技
| ノーマルアタック (技1) | |
| スペシャルアタック (技2) |
PvP・GOバトルリーグおすすめ技
| ノーマルアタック (技1) | |
| スペシャルアタック (技2) |
マックスバトルおすすめ技
※技構成 ➡︎ 上段:技1/中段:技2/下段:マックス技
覚える技 (ジム&レイド・PvP・ダイマックス)
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | 時間 (発生) | DPS | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 15.6 | 1.0 (0.4) | 15.6 | 9.0 | |
| 13.2 | 1.0 (0.6) | 13.2 | 10.0 | |
| 4.8 | 0.5 (0.1) | 9.6 | 12.0 | |
スペシャルアタック
| 技 | ゲージ | 威力 | 時間 (発生) | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 108 | 2.5 (1.6) | 43.2 | ||
| 78 | 2.5 (1.7) | 31.2 | ||
| 50 | 2.0 (1.7) | 25.0 | ||
| 65 | 3.0 (2.2) | 21.7 | ||
| 24 | 3.0 (2.1) | 8.0 |
※赤字は「タイプ一致の1.2倍」が適用された威力/DPS
オススメ技構成順
| 順位 | ノーマルアタック | スペシャルアタック | コンボ DPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 24.2 | ||
| 2 | 23.2 | ||
| 3 | 22.2 | ||
| 4 | 21.9 | ||
| 5 | 21.0 | ||
| 6 | 19.9 | ||
| 7 | 18.9 | ||
| 8 | 17.7 | ||
| 9 | 17.7 | ||
| 10 | 16.4 | ||
| 11 | 16.1 | ||
| 12 | 14.7 | ||
| 13 | 12.9 | ||
| 14 | 11.3 | ||
| 15 | 8.9 |
※オススメ順はあくまで参考です。相手のタイプや天候などにより最適構成は変わる場合があります。
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | ターン | Ene | DPT | EPT |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | 2.0 | 7 | 4.2 | 3.5 | |
| 7.2 | 2.0 | 8 | 3.6 | 4.0 | |
| 6 | 2.0 | 7 | 3.0 | 3.5 |
スペシャルアタック
| 技 | 威力 | 必要 Ene | DPE |
|---|---|---|---|
ワイルドボルト *b | 120 | 45 | 2.67 |
| 66 | 40 | 1.65 | |
| 55 | 35 | 1.57 | |
グロウパンチ *a | 20 | 35 | 0.57 |
アシッドボム *c | 24 | 45 | 0.53 |
※赤字は「タイプ一致の1.2倍」が適用された威力/DPT/DPE
(*a) は自分の能力アップ(バフ)効果のある技
(*b) は自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*c) は相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*a) は自分の能力アップ(バフ)効果のある技
(*b) は自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*c) は相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
オススメ技構成順
| 順位 | ノーマルアタック スペシャルアタック | コンボ DPT | 技2発動 ターン数 | 最短技1回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ワイルドボルト *b | 13.6 | 11.3 | 6 |
| 2 | 9.1 | 8.8 | 5 | |
| 3 | 10.2 | 10.0 | 5 | |
| 4 | ワイルドボルト *b | 12.8 | 12.9 | 7 |
| 5 | 9.7 | 10.0 | 5 | |
| 6 | ワイルドボルト *b | 11.6 | 12.9 | 7 |
| 7 | 8.5 | 10.0 | 5 | |
| 8 | 9.7 | 11.4 | 6 | |
| 9 | 8.5 | 11.4 | 6 | |
| 10 | グロウパンチ *a | 5.6 | 8.8 | 5 |
| 11 | グロウパンチ *a | 6.2 | 10.0 | 5 |
| 12 | グロウパンチ *a | 5.0 | 10.0 | 5 |
| 13 | アシッドボム *c | 5.6 | 11.3 | 6 |
| 14 | アシッドボム *c | 5.9 | 12.9 | 7 |
| 15 | アシッドボム *c | 4.7 | 12.9 | 7 |
(*a) は自分の能力アップ(バフ)効果のある技
(*b) は自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*c) は相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
(*b) は自分の能力ダウン(デバフ)効果のある技
(*c) は相手の能力ダウン(デバフ)効果のある技
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
攻撃マックスわざ
ポケモン | マックスわざ 対応する技1 |
|---|---|
ストリンダー(ローなすがた) レイドバトル・マックスバトル対策ポケモン
レイドバトルでレイドボスの「ストリンダー(ローなすがた)」に攻撃で時間あたりの与えるダメージ量(DPS)のポケモンランキングです。
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | ねっさのあらし *1 | 65.8 | |
2 | 63.7 | ||
3 | だんがいのつるぎ *1 | 59.2 | |
4 | 53.2 | ||
5 | だいちのちから *1 | 53.2 | |
6 | 53.2 | ||
7 | 52.6 | ||
8 | 51.1 | ||
9 | 48.9 | ||
10 | 46.5 | ||
11 | 46.0 | ||
12 | 45.1 | ||
13 | 43.5 | ||
14 | 43.5 | ||
15 | サイコブレイク *1 | 43.2 | |
16 | 42.9 | ||
17 | 42.1 | ||
18 | だいちのちから *1 | 42.0 | |
19 | だいちのちから *1 | 42.0 | |
20 | 41.9 | ||
21 | 41.3 | ||
22 | 41.2 | ||
23 | 41.1 | ||
24 | 40.9 | ||
25 | シャドーレイ *2 | 39.1 | |
26 | 38.0 | ||
27 | 37.4 | ||
28 | 37.3 | ||
29 | 37.3 | ||
30 | 36.9 |
マックスバトルボスの「ダイマックスストリンダー(ローなすがた)」に1回の攻撃ダイマックス技で与えるダメージ量ランキングです。
※ ポケモンは全てPL40&攻撃個体値15で算出
※「レベル」は攻撃ダイマックス技のわざレベル
順位 | ポケモン | マックスわざ | ダメージ |
|---|---|---|---|
1 | レベル1 1058 レベル2 1270 レベル3 1481 | ||
2 | レベル1 1003 レベル2 1204 レベル3 1404 | ||
3 | レベル1 929 レベル2 1115 レベル3 1300 | ||
4 | レベル1 862 レベル2 1035 レベル3 1207 | ||
5 | レベル1 701 レベル2 841 レベル3 981 | ||
6 | レベル1 699 レベル2 838 レベル3 978 | ||
7 | レベル1 694 レベル2 833 レベル3 972 | ||
8 | レベル1 694 レベル2 833 レベル3 971 | ||
9 | レベル1 694 レベル2 832 レベル3 971 | ||
10 | レベル1 676 レベル2 812 レベル3 947 | ||
11 | レベル1 667 レベル2 800 レベル3 933 | ||
12 | レベル1 663 レベル2 795 レベル3 927 | ||
13 | レベル1 656 レベル2 787 レベル3 918 | ||
14 | レベル1 640 レベル2 768 レベル3 896 | ||
15 | レベル1 618 レベル2 741 レベル3 864 | ||
16 | レベル1 618 レベル2 741 レベル3 864 | ||
17 | レベル1 618 レベル2 741 レベル3 864 | ||
18 | レベル1 608 レベル2 729 レベル3 851 | ||
19 | レベル1 606 レベル2 726 レベル3 847 | ||
20 | レベル1 605 レベル2 725 レベル3 846 | ||
21 | レベル1 596 レベル2 715 レベル3 834 | ||
22 | レベル1 584 レベル2 701 レベル3 818 | ||
23 | レベル1 628 レベル2 718 レベル3 808 | ||
24 | レベル1 557 レベル2 668 レベル3 779 | ||
25 | レベル1 594 レベル2 679 レベル3 764 | ||
26 | レベル1 592 レベル2 676 レベル3 761 | ||
27 | レベル1 534 レベル2 641 レベル3 747 | ||
28 | レベル1 515 レベル2 618 レベル3 721 | ||
29 | レベル1 515 レベル2 618 レベル3 721 | ||
30 | レベル1 510 レベル2 612 レベル3 714 | ||
31 | レベル1 547 レベル2 625 レベル3 703 | ||
32 | レベル1 543 レベル2 620 レベル3 698 | ||
33 | レベル1 485 レベル2 582 レベル3 679 | ||
34 | レベル1 519 レベル2 593 レベル3 667 | ||
35 | レベル1 477 レベル2 572 レベル3 667 | ||
36 | レベル1 471 レベル2 565 レベル3 659 | ||
37 | レベル1 511 レベル2 583 レベル3 656 | ||
38 | レベル1 463 レベル2 556 レベル3 648 | ||
39 | レベル1 452 レベル2 542 レベル3 633 | ||
40 | レベル1 445 レベル2 533 レベル3 622 | ||
41 | レベル1 444 レベル2 533 レベル3 622 | ||
42 | レベル1 434 レベル2 520 レベル3 607 | ||
43 | レベル1 433 レベル2 519 レベル3 605 | ||
44 | レベル1 432 レベル2 518 レベル3 604 | ||
45 | レベル1 426 レベル2 511 レベル3 596 | ||
46 | レベル1 425 レベル2 509 レベル3 594 | ||
47 | レベル1 423 レベル2 508 レベル3 592 | ||
48 | レベル1 420 レベル2 503 レベル3 587 | ||
49 | レベル1 419 レベル2 503 レベル3 586 | ||
50 | レベル1 416 レベル2 498 レベル3 581 | ||
51 | レベル1 416 レベル2 498 レベル3 581 | ||
52 | レベル1 412 レベル2 495 レベル3 577 | ||
53 | レベル1 412 レベル2 495 レベル3 577 | ||
54 | レベル1 412 レベル2 494 レベル3 577 | ||
55 | レベル1 408 レベル2 489 レベル3 571 | ||
56 | レベル1 440 レベル2 503 レベル3 565 | ||
57 | レベル1 402 レベル2 482 レベル3 562 | ||
58 | レベル1 400 レベル2 480 レベル3 560 | ||
59 | レベル1 396 レベル2 475 レベル3 553 | ||
60 | レベル1 396 レベル2 475 レベル3 553 | ||
61 | レベル1 393 レベル2 471 レベル3 549 | ||
62 | レベル1 393 レベル2 471 レベル3 549 | ||
63 | レベル1 391 レベル2 469 レベル3 547 | ||
64 | レベル1 390 レベル2 467 レベル3 545 | ||
65 | レベル1 390 レベル2 467 レベル3 545 | ||
66 | レベル1 388 レベル2 465 レベル3 543 | ||
67 | レベル1 388 レベル2 465 レベル3 543 | ||
68 | レベル1 386 レベル2 464 レベル3 541 | ||
69 | レベル1 383 レベル2 460 レベル3 536 | ||
70 | レベル1 377 レベル2 453 レベル3 528 | ||
71 | レベル1 375 レベル2 450 レベル3 525 | ||
72 | レベル1 373 レベル2 447 レベル3 521 | ||
73 | レベル1 371 レベル2 445 レベル3 519 | ||
74 | レベル1 370 レベル2 443 レベル3 517 | ||
75 | レベル1 399 レベル2 456 レベル3 513 | ||
76 | レベル1 365 レベル2 438 レベル3 511 | ||
77 | レベル1 365 レベル2 438 レベル3 511 | ||
78 | レベル1 360 レベル2 432 レベル3 504 | ||
79 | レベル1 360 レベル2 432 レベル3 504 | ||
80 | レベル1 386 レベル2 442 レベル3 497 | ||
81 | レベル1 341 レベル2 408 レベル3 476 | ||
82 | レベル1 341 レベル2 408 レベル3 476 | ||
83 | レベル1 339 レベル2 407 レベル3 474 | ||
84 | レベル1 338 レベル2 405 レベル3 472 | ||
85 | レベル1 338 レベル2 405 レベル3 472 | ||
86 | レベル1 333 レベル2 399 レベル3 465 | ||
87 | レベル1 332 レベル2 399 レベル3 465 | ||
88 | レベル1 324 レベル2 389 レベル3 453 | ||
89 | レベル1 324 レベル2 389 レベル3 453 | ||
90 | レベル1 318 レベル2 381 レベル3 444 | ||
91 | レベル1 318 レベル2 381 レベル3 444 | ||
92 | レベル1 315 レベル2 377 レベル3 440 | ||
93 | レベル1 341 レベル2 390 レベル3 438 | ||
94 | レベル1 313 レベル2 375 レベル3 438 | ||
95 | レベル1 313 レベル2 375 レベル3 438 | ||
96 | レベル1 310 レベル2 372 レベル3 434 | ||
97 | レベル1 308 レベル2 370 レベル3 431 | ||
98 | レベル1 308 レベル2 370 レベル3 431 | ||
99 | レベル1 334 レベル2 382 レベル3 429 | ||
100 | レベル1 302 レベル2 363 レベル3 423 |
もっと見る



























































































































































