テツノカシラ|ポケモンGO図鑑
コンテンツ
テツノカシラ
「テツノカシラ」はまだポケモンGOに登場していません。このページの情報は、実装時に変更となる可能性があります。

種族値 & ランキング
種族値と全 1271種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
| 種族値 | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| 攻撃 | 243 | 224 / 1271 | |
| 防御 | 220 | 122 / 1271 | |
| HP | 207 | 221 / 1271 | |
| 最大CP | 4161 | 145 / 1271 | |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果はばつぐんだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果はいまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
| 弱点 | 効果はばつぐんだ! x2.56 | ー |
| 効果はばつぐんだ! x1.6 | ||
| 耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
| 効果はいまひとつだ… x0.391 | ||
| 効果はいまひとつだ… x0.244 | ー |
進化の流れ
なし |
入手方法
| テツノカシラの入手方法 | ※未実装 |
色違いの姿
※画像タップでズームします
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
| ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) | 最低CP |
|---|---|---|
PL15 | 1577 | 1513 |
PL20 | 2103 | 2017 |
PL25 | 2629 | 2521 |
PL30 野生 | 3154 | ー |
PL35 野生 天候ブースト | 3417 | ー |
PL40 通常アメ強化 最大CP | 3680 | ー |
PL50 アメXL強化 最大CP | 4161 | ー |
PvPリーグ別理想最適個体値
CP制限のあるPvPリーグで耐久力がナンバーワンとなる理想最適個体値です。
※ CP = 理想最適個体値のときのCP数値
※ PL = 理想最適個体値のときのポケモンレベル
覚える技 (ジム&レイド・PvP)
※技データなし
テツノカシラ レイドバトル対策ポケモン
レイドバトルでレイドボスの「テツノカシラ」に攻撃で時間あたりの与えるダメージ量(DPS)のポケモンランキングです。
| 絞り込み表示オプション | |
|---|---|
| メガシンカのみ | メガシンカ除く |
| シャドウのみ | シャドウ除く |
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | ビックリヘッド *1 | 31.9 | |
2 | だんがいのつるぎ *1 | 31.6 | |
3 | したでなめる *1 | 31.4 | |
4 | ブラストバーン *1 | 31.2 | |
5 | クロスフレイム *1 | 31.1 | |
6 | ブラストバーン *1 | 30.3 | |
7 | シャドーレイ *2 | 29.9 | |
8 | だんがいのつるぎ *1 | 29.5 | |
9 | 29.5 | ||
10 | ぶんまわす *1 | 28.8 | |
11 | したでなめる *1 | 28.6 | |
12 | 28.2 | ||
13 | だいちのちから *1 | 28.0 | |
14 | ブラストバーン *1 | 27.5 | |
15 | 27.5 | ||
16 | ぶんまわす *1 | 27.3 | |
17 | 27.2 | ||
18 | ねっさのあらし *1 | 27.1 | |
19 | マグマストーム *1 | 27.1 | |
20 | カウンター *2 シャドーボール *3 | 26.9 | |
21 | ぶんまわす *1 | 26.9 | |
22 | 26.7 | ||
23 | せいなるほのお++ *2 | 26.5 | |
24 | ブラストバーン *1 | 26.4 | |
25 | 26.4 | ||
26 | 26.3 | ||
27 | カウンター *2 シャドーボール *3 | 26.2 | |
28 | 26.2 | ||
29 | だいちのちから *1 | 26.2 | |
30 | ブラストバーン *1 | 26.0 | |
31 | クロスフレイム *1 | 25.9 | |
32 | ブラストバーン *1 | 25.7 | |
33 | 25.6 | ||
34 | ブラストバーン *1 | 25.5 | |
35 | ブラストバーン *1 | 25.5 | |
36 | 25.4 | ||
37 | 25.1 | ||
38 | 25.0 | ||
39 | ブラストバーン *1 | 24.9 | |
40 | 24.9 | ||
41 | 24.7 | ||
42 | 24.7 | ||
43 | したでなめる *3 | 24.6 | |
44 | だんがいのつるぎ *1 | 24.6 | |
45 | 24.6 | ||
46 | 24.3 | ||
47 | したでなめる *1 | 23.8 | |
48 | 23.8 | ||
49 | 23.6 | ||
50 | 23.5 | ||
51 | 23.5 | ||
52 | カウンター *1 | 23.4 | |
53 | はっけい *1 | 23.4 | |
54 | 23.3 | ||
55 | 23.3 | ||
56 | 23.2 | ||
57 | 23.2 | ||
58 | カウンター *2 シャドーボール *1 | 23.1 | |
59 | 23.0 | ||
60 | 23.0 | ||
61 | ブラストバーン *1 | 23.0 | |
62 | 23.0 | ||
63 | ぶんまわす *1 | 22.8 | |
64 | 22.6 | ||
65 | マグマストーム *1 | 22.5 | |
66 | 22.5 | ||
67 | ぶんまわす *1 | 22.4 | |
68 | 22.3 | ||
69 | 22.3 | ||
70 | 22.1 | ||
71 | せいなるほのお++ *2 | 22.1 | |
72 | ブラストバーン *1 | 22.0 | |
73 | 22.0 | ||
74 | 22.0 | ||
75 | 21.9 | ||
76 | 21.9 | ||
77 | ぶんまわす *1 | 21.9 | |
78 | だいちのちから *1 | 21.9 | |
79 | 21.9 | ||
80 | 21.8 | ||
81 | 21.8 | ||
82 | 21.7 | ||
83 | 21.7 | ||
84 | 21.6 | ||
85 | 21.6 | ||
86 | 21.6 | ||
87 | 21.5 | ||
88 | シャドークロー *1 | 21.5 | |
89 | 21.4 | ||
90 | ブラストバーン *1 | 21.4 | |
91 | 21.4 | ||
92 | 21.3 | ||
93 | 21.3 | ||
94 | ブラストバーン *1 | 21.3 | |
95 | ブラストバーン *1 | 21.3 | |
96 | ブラストバーン *1 | 21.2 | |
97 | 21.2 | ||
98 | 21.2 | ||
99 | 21.2 | ||
100 | 21.2 |
もっと見る














































































