コンテンツ
メガピクシー
「メガピクシー」はまだポケモンGOに登場していません。このページの情報は、実装時に変更となる可能性があります。

種族値 & ランキング
種族値と全 1244種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
| 種族値 | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| 攻撃 | 253 | 151 / 1244 | |
| 防御 | 205 | 189 / 1244 | |
| HP | 216 | 167 / 1244 | |
| 最大CP | 4266 | 104 / 1244 | |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果はばつぐんだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果はいまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
| 弱点 | 効果はばつぐんだ! x2.56 | ー |
| 効果はばつぐんだ! x1.6 | ||
| 耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
| 効果はいまひとつだ… x0.391 | ||
| 効果はいまひとつだ… x0.244 | ー |
進化・メガシンカの流れ
入手方法
| メガピクシーの入手方法 | ※未実装 |
色違いの姿
※画像タップでズームします
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
| ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) | 最低CP |
|---|---|---|
PL15 | 1617 | 1551 |
PL20 | 2156 | 2068 |
PL25 | 2695 | 2586 |
PL30 野生 | 3234 | ー |
PL35 野生 天候ブースト | 3504 | ー |
PL40 通常アメ強化 最大CP | 3773 | ー |
PL50 アメXL強化 最大CP | 4266 | ー |
覚える技 (ジム&レイド・PvP)
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | 時間 (発生) | DPS | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 1.5 (0.9) | 16.0 | 7.3 | |
はたく *3 | 6 | 0.5 (0.2) | 12.0 | 10.0 |
| 11 | 1.0 (0.8) | 11.0 | 9.0 | |
| 10.8 | 1.0 (0.6) | 10.8 | 13.0 | |
| 7 | 1.0 (0.8) | 7.0 | 14.0 | |
スペシャルアタック
| 技 | ゲージ | 威力 | 時間 (発生) | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 2.5 (2.2) | 40.0 | ||
| 156 | 4.0 (2.3) | 39.0 | ||
| 120 | 3.5 (2.1) | 34.3 | ||
| 95 | 3.0 (1.5) | 31.7 | ||
| 72 | 2.5 (0.9) | 28.8 | ||
| 65 | 3.0 (2.2) | 21.7 |
オススメ技構成順
| 順位 | ノーマルアタック | スペシャルアタック | コンボ DPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.0 | ||
| 2 | 22.0 | ||
| 3 | 21.8 | ||
| 4 | 21.8 | ||
| 5 | はたく *3 | 21.3 | |
| 6 | はたく *3 | 21.2 | |
| 7 | 20.5 | ||
| 8 | 20.2 | ||
| 9 | 19.7 | ||
| 10 | 19.7 | ||
| 11 | 19.7 | ||
| 12 | 19.6 | ||
| 13 | 19.5 | ||
| 14 | はたく *3 | 19.4 | |
| 15 | 19.2 | ||
| 16 | 19.2 | ||
| 17 | はたく *3 | 18.8 | |
| 18 | 17.9 | ||
| 19 | 17.7 | ||
| 20 | 17.6 | ||
| 21 | はたく *3 | 17.6 | |
| 22 | 17.6 | ||
| 23 | 17.2 | ||
| 24 | 16.6 | ||
| 25 | 16.2 | ||
| 26 | はたく *3 | 15.6 | |
| 27 | 15.5 | ||
| 28 | 15.4 | ||
| 29 | 14.6 | ||
| 30 | 13.3 |
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | ターン | Ene | DPT | EPT |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.6 | 3.0 | 8 | 5.2 | 2.7 | |
| 8 | 3.0 | 6 | 2.7 | 2.0 | |
| 4.8 | 2.0 | 9 | 2.4 | 4.5 | |
はたく *3 | 4 | 2.0 | 4 | 2.0 | 2.0 |
| 5 | 3.0 | 11 | 1.7 | 3.7 |
スペシャルアタック
| 技 | 威力 | 必要 Ene | DPE |
|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 2.22 | |
ムーンフォース *c | 132 | 60 | 2.20 |
| 108 | 55 | 1.96 | |
| 55 | 35 | 1.57 | |
サイコキネシス *c | 75 | 55 | 1.36 |
| 72 | 55 | 1.31 |
オススメ技構成順
| 順位 | ノーマルアタック スペシャルアタック | コンボ DPT | 技2発動 ターン数 | 最短技1回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.4 | 10.0 | 5 | |
| 2 | 9.3 | 7.8 | 4 | |
| 3 | ムーンフォース *c | 11.8 | 13.3 | 7 |
| 4 | 10.1 | 12.2 | 7 | |
| 5 | 6.3 | 9.5 | 4 | |
| 6 | 8.3 | 12.3 | 5 | |
| 7 | 8.9 | 13.1 | 5 | |
| 8 | サイコキネシス *c | 7.8 | 12.2 | 7 |
| 9 | 7.5 | 12.2 | 7 | |
| 10 | 10.8 | 16.9 | 6 | |
| 11 | 8.9 | 15.0 | 5 | |
| 12 | ムーンフォース *c | 9.0 | 16.4 | 6 |
| 13 | サイコキネシス *c | 6.7 | 15.0 | 5 |
| 14 | 6.5 | 15.0 | 5 | |
| 15 | 10.3 | 20.6 | 7 | |
| 16 | 5.7 | 17.5 | 6 | |
| 17 | ムーンフォース *c | 10.7 | 22.5 | 8 |
| 18 | サイコキネシス *c | 8.8 | 20.6 | 7 |
| 19 | 8.6 | 20.6 | 7 | |
| 20 | はたく *3 | 5.1 | 17.5 | 9 |
| 21 | 6.8 | 22.5 | 8 | |
| 22 | はたく *3 | 6.2 | 22.5 | 12 |
| 23 | 6.3 | 27.5 | 10 | |
| 24 | はたく *3 | 5.9 | 27.5 | 14 |
| 25 | サイコキネシス *c | 5.2 | 27.5 | 10 |
| 26 | 5.1 | 27.5 | 10 | |
| 27 | はたく *3 サイコキネシス *c | 4.7 | 27.5 | 14 |
| 28 | はたく *3 | 4.6 | 27.5 | 14 |
| 29 | ムーンフォース *c | 7.1 | 30.0 | 10 |
| 30 | はたく *3 ムーンフォース *c | 6.4 | 30.0 | 15 |
メガピクシー レイドバトル対策ポケモン
レイドバトルでレイドボスの「メガピクシー」に攻撃で時間あたりの与えるダメージ量(DPS)のポケモンランキングです。
| 絞り込み表示オプション | |
|---|---|
| メガシンカのみ | メガシンカ除く |
| シャドウ実装済 | シャドウ未実装 |
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | きょじゅうざん *2 | 36.6 | |
2 | きょじゅうだん *2 | 35.0 | |
3 | メテオドライブ *2 | 34.7 | |
4 | サンダープリズン *1 | 31.3 | |
5 | 29.8 | ||
6 | コメットパンチ *1 | 28.9 | |
7 | 28.8 | ||
8 | コールドフレア *2 | 28.8 | |
9 | かみなりあらし *1 | 28.6 | |
10 | 28.0 | ||
11 | したでなめる *1 | 27.8 | |
12 | 27.6 | ||
13 | 27.5 | ||
14 | シャドーレイ *2 | 25.9 | |
15 | 25.8 | ||
16 | フリーズボルト *2 | 25.2 | |
17 | うちおとす *1 | 25.0 | |
18 | コメットパンチ *1 | 24.9 | |
19 | 24.8 | ||
20 | 24.7 | ||
21 | クロスサンダー *1 | 24.7 | |
22 | 24.4 | ||
23 | 24.4 | ||
24 | ガリョウテンセイ *2 | 24.3 | |
25 | 23.6 | ||
26 | 23.3 | ||
27 | 23.2 | ||
28 | 23.2 | ||
29 | こごえるせかい *1 | 23.1 | |
30 | 22.9 | ||
31 | 22.6 | ||
32 | テクノバスターこおり *1 | 22.6 | |
33 | テクノバスターでんき *1 | 22.6 | |
34 | 22.6 | ||
35 | 22.5 | ||
36 | 22.5 | ||
37 | 22.5 | ||
38 | 22.2 | ||
39 | 22.0 | ||
40 | 22.0 | ||
41 | 22.0 | ||
42 | 22.0 | ||
43 | 21.9 | ||
44 | でんきショック *1 | 21.8 | |
45 | がんせきほう *1 | 21.8 | |
46 | 21.8 | ||
47 | ダブルパンツァー *1 | 21.7 | |
48 | 21.6 | ||
49 | 21.6 | ||
50 | 21.6 |
もっと見る







































