アーケン|ポケモンGO図鑑
アーケン

種族値 & ランキング
種族値と全 1273種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
| 種族値 | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| 攻撃 | 213 | 386 / 1273 | |
| 防御 | 89 | 1108 / 1273 | |
| HP | 146 | 905 / 1273 | |
| 最大CP | 2083 | 771 / 1273 | |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果はばつぐんだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果はいまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
| 弱点 | 効果はばつぐんだ! x2.56 | ー |
| 効果はばつぐんだ! x1.6 | ||
| 耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
| 効果はいまひとつだ… x0.391 | ー | |
| 効果はいまひとつだ… x0.244 | ー |
進化の流れ
入手方法
| アーケンの入手方法 |
色違い・シャドウの姿
※画像タップでズームします (シャドウ除く)
最大CP・個体値100%CP早見表
主要PLの最大CPを含め、野生・フィールドリサーチタスク・タマゴ孵化・レイドボスで捕獲する(遭遇した)ときの個体値100%CP・最低CP情報です。
※ PL = ポケモンレベル
| ポケモンレベル | 個体値100%CP (最高・最大CP) | 最低CP |
|---|---|---|
PL15 | 789 | 741 |
PL20 | 1052 | 989 |
PL25 | 1316 | 1236 |
PL30 野生 | 1579 | ー |
PL35 野生 天候ブースト | 1711 | ー |
PL40 通常アメ強化 最大CP | 1842 | ー |
PL50 アメXL強化 最大CP | 2083 | ー |
PvPリーグ別理想最適個体値
CP制限のあるPvPリーグで耐久力がナンバーワンとなる理想最適個体値です。
※ CP = 理想最適個体値のときのCP数値
※ PL = 理想最適個体値のときのポケモンレベル
| リーグ | 理想個体値 (攻撃/防御/HP) | CP | PL |
|---|---|---|---|
| 0/15/15 | 1500 | 31.0 |
覚える技 (ジム&レイド・PvP)
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | 時間 (発生) | DPS | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1.0 (0.8) | 12.0 | 11.0 | |
| 10 | 1.0 (0.5) | 10.0 | 13.0 | |
スペシャルアタック
| 技 | ゲージ | 威力 | 時間 (発生) | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 1.5 (0.9) | 30.0 | ||
| 84 | 3.5 (2.9) | 24.0 | ||
| 65 | 3.0 (1.1) | 21.7 |
※赤字は「タイプ一致の1.2倍」が適用された威力/DPS
オススメ技構成順
| 順位 | ノーマルアタック | スペシャルアタック | コンボ DPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.5 | ||
| 2 | 18.1 | ||
| 3 | 18.0 | ||
| 4 | 17.4 | ||
| 5 | 16.8 | ||
| 6 | 16.3 |
※オススメ順はあくまで参考です。相手のタイプや天候などにより最適構成は変わる場合があります。
アーケン レイドバトル対策ポケモン
レイドバトルでレイドボスの「アーケン」に攻撃で時間あたりの与えるダメージ量(DPS)のポケモンランキングです。
| 順位 | ポケモン | わざ構成 | コンボDPS |
|---|---|---|---|
1 | きょじゅうざん *2 | 82.2 | |
2 | きょじゅうだん *2 | 78.4 | |
3 | メテオドライブ *2 | 77.8 | |
4 | コールドフレア *2 | 70.4 | |
5 | サンダープリズン *1 | 67.6 | |
6 | かみなりあらし *1 | 65.2 | |
7 | 63.3 | ||
8 | 62.6 | ||
9 | 62.6 | ||
10 | フリーズボルト *2 | 62.2 | |
11 | クロスサンダー *1 | 58.9 | |
12 | ハイドロカノン *1 | 58.1 | |
13 | コメットパンチ *1 | 58.0 | |
14 | シャドーレイ *2 | 57.6 | |
15 | 56.2 | ||
16 | 56.1 | ||
17 | こんげんのはどう *1 | 55.6 | |
18 | ときのほうこう *2 | 55.1 | |
19 | はっけい *1 | 54.8 | |
20 | 54.2 | ||
21 | 54.0 | ||
22 | 53.8 | ||
23 | ハイドロカノン *1 | 53.6 | |
24 | ダイマックスほう *1 | 53.2 | |
25 | 52.8 | ||
26 | こごえるせかい *1 | 52.7 | |
27 | ハイドロカノン *1 | 52.5 | |
28 | 52.4 | ||
29 | 52.1 | ||
30 | 51.0 |



























































































