コンテンツ
マスクド・ピカチュウ
種族値 & ランキング
種族値と全 1218種類 のポケモンにおける順位(ランキング)です。
| 種族値 | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| 攻撃 | 112 | 999 / 1218 | |
| 防御 | 96 | 993 / 1218 | |
| HP | 111 | 1161 / 1218 | |
| 最大CP | 1060 | 1069 / 1218 | |
タイプ相性(弱点と耐性)
攻撃を受けたときに大ダメージ「効果はばつぐんだ!」となる弱点タイプと、ダメージを抑える「効果はいまひとつだ…」となる耐性タイプ一覧です。
| 弱点 | 効果はばつぐんだ! x2.56 | ー |
| 効果はばつぐんだ! x1.6 | ||
| 耐性 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
| 効果はいまひとつだ… x0.391 | ー | |
| 効果はいまひとつだ… x0.244 | ー |
進化チャート
※「マスクド・ピカチュウ」の進化前・進化先ポケモンは存在しません
入手方法
| マスクド・ピカチュウの入手方法 |
色違いの姿
| 通常の姿 | 色違いの姿 |
|---|---|
ジム/レイドバトル:覚える技データ
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | 時間 (発生) | DPS | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.5 (0.9) | 13.3 | 7.3 | |
| 4.8 | 0.5 (0.2) | 9.6 | 14.0 | |
スペシャルアタック
| 技 | ゲージ | 威力 | 時間 (発生) | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 115 | 2.5 (1.2) | 46.0 | ||
| 60 | 2.0 (1.9) | 30.0 | ||
| 90 | 3.0 (1.4) | 30.0 |
※赤字は「タイプ一致の1.2倍」が適用された威力/DPS
オススメ技構成順
| 順位 | ノーマルアタック | スペシャルアタック | コンボ DPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.6 | ||
| 2 | 21.5 | ||
| 3 | 18.7 | ||
| 4 | 18.5 | ||
| 5 | 18.3 | ||
| 6 | 18.1 |
※オススメ順はあくまで参考です。相手のタイプや天候などにより最適構成は変わってきます。
トレーナーバトル:覚える技データ
ノーマルアタック
| 技 | 威力 | 時間 | Ene | DPT | EPT |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3.0 | 8 | 4.3 | 2.7 | |
| 4.8 | 2.0 | 9 | 2.4 | 4.5 |
スペシャルアタック
| 技 | 威力 | 必要 Ene | DPE |
|---|---|---|---|
| 90 | 40 | 2.25 | |
| 72 | 40 | 1.80 | |
| 90 | 60 | 1.50 |
※赤字は「タイプ一致の1.2倍」が適用された威力/DPT/DPE
オススメ技構成順
| 順位 | ノーマルアタック スペシャルアタック | コンボ DPT | 技2発動 ターン数 | 最短技1回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.4 | 8.9 | 5 | |
| 2 | 9.6 | 8.9 | 5 | |
| 3 | 8.8 | 13.3 | 7 | |
| 4 | 10.3 | 15.0 | 5 | |
| 5 | 9.1 | 15.0 | 5 | |
| 6 | 8.1 | 22.5 | 8 |
※オススメ順はあくまで参考です。バトルで流行のポケモンなどにより最適構成は変わってきます。
マスクド・ピカチュウ対策ポケモン
レイドバトル・ジムバトルで「マスクド・ピカチュウ」を倒すときに有効な対策ポケモン一覧です。
| 絞り込み表示オプション | |
|---|---|
| メガシンカのみ | メガシンカ除く |
| シャドウ実装済 | シャドウ未実装 |
| ポケモン | 技構成 | コンボDPS |
|---|---|---|
だんがいのつるぎ *1 | 68.6 | |
だいちのちから *1 | 60.9 | |
ねっさのあらし *1 | 58.8 | |
だんがいのつるぎ *1 | 52.9 | |
| 50.0 | ||
シャドーレイ *2 | 49.3 | |
ダイマックスほう *1 | 48.7 | |
| 47.6 | ||
| 47.1 | ||
だいちのちから *1 | 47.1 | |
フリーズボルト *2 | 46.7 | |
ワイドブレイカー *1 | 46.2 | |
| 46.2 | ||
はっけい *1 | 46.0 | |
| 45.0 | ||
| 44.4 | ||
| 44.2 | ||
サイコキネシス *3 | 44.1 | |
にぎりつぶす *1 | 44.0 | |
ブラストバーン *1 | 43.6 | |
ブラストバーン *1 | 43.6 | |
したでなめる *1 | 43.5 | |
こんげんのはどう *1 | 43.1 | |
ブラストバーン *1 | 42.3 | |
| 42.1 | ||
| 41.7 | ||
| 41.7 | ||
| 41.4 | ||
むしくい *3 ドリルライナー *1 | 41.3 | |
| 40.8 | ||
あくうせつだん *2 | 40.3 | |
コールドフレア *2 | 39.9 | |
| 39.8 | ||
| 39.8 | ||
| 39.8 | ||
| 39.3 | ||
| 39.3 | ||
| 39.3 | ||
| 39.3 | ||
ぶんまわす *1 | 39.3 | |
| 38.9 | ||
| 38.8 | ||
| 38.5 | ||
| 38.4 | ||
サイコブレイク *1 | 38.3 | |
| 38.0 | ||
ときのほうこう *2 | 37.9 | |
| 37.7 | ||
| 37.5 | ||
だいちのちから *1 | 37.3 |

















































