「メタルクロー」技データ
ジム・レイドバトル | トレーナーバトル (PvP) | |
---|---|---|
種類 | ノーマルアタック (技1) | |
タイプ | ||
威力 | 8 | 5 |
発動時間 | 0.43 | ー |
トータル 時間 | 0.70 | 2.00 |
Energy | 7 | 7 |
DPS | 11.43 | 2.50 |
EPS | 10.00 | 3.50 |
「メタルクロー」のタイプ相性(ダメージ倍率)
「メタルクロー」で攻撃をした場合のタイプごとの与えるダメージ効果(倍率)一覧です。
効果大 | 効果はばつぐんだ! x1.6 | |
効果小 | 効果はいまひとつだ… x0.625 | |
効果はいまひとつだ… x0.391 | ー |
※ 記載のないタイプは「等倍 (x1.0)」の効果です
「メタルクロー」を覚えるポケモン
ポケモンのタイプで探す | |||||
---|---|---|---|---|---|
その他表示オプション | ||
---|---|---|
未実装除く | シャドウ実装済 | 幻・伝説のみ |
幻・伝説除く | メガシンカのみ | メガシンカ除く |
並び替え(ソート)をする | |||
---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | HP | 最大CP |
ポケモン | タイプ | 種族値 | |||
---|---|---|---|---|---|
攻撃 125 | 防御 129 | HP 137 | 最大CP 1462 | ||
攻撃 182 | 防御 175 | HP 181 | 最大CP 2684 | ||
攻撃 177 | 防御 195 | HP 181 | 最大CP 2750 | ||
攻撃 108 | 防御 81 | HP 67 | 最大CP 770 | ||
攻撃 201 | 防御 142 | HP 111 | 最大CP 2145 | ||
攻撃 115 | 防御 92 | HP 137 | 最大CP 1170 | ||
攻撃 240 | 防御 181 | HP 146 | 最大CP 3198 | ||
攻撃 236 | 防御 144 | HP 207 | 最大CP 3329 | ||
攻撃 199 | 防御 112 | HP 156 | 最大CP 2226 | ||
攻撃 121 | 防御 141 | HP 137 | 最大CP 1478 | ||
攻撃 158 | 防御 198 | HP 155 | 最大CP 2324 | ||
攻撃 138 | 防御 176 | HP 155 | 最大CP 1946 | ||
攻撃 143 | 防御 285 | HP 190 | 最大CP 2766 | ||
攻撃 150 | 防御 139 | HP 162 | 最大CP 1923 | ||
攻撃 210 | 防御 186 | HP 197 | 最大CP 3279 | ||
攻撃 275 | 防御 211 | HP 205 | 最大CP 4565 | ||
攻撃 270 | 防御 225 | HP 205 | 最大CP 4624 | ||
攻撃 255 | 防御 129 | HP 242 | 最大CP 3667 | ||
攻撃 82 | 防御 155 | HP 127 | 最大CP 1064 | ||
攻撃 158 | 防御 223 | HP 179 | 最大CP 2624 | ||
攻撃 144 | 防御 171 | HP 240 | 最大CP 2445 | ||
攻撃 232 | 防御 176 | HP 163 | 最大CP 3215 | ||
攻撃 217 | 防御 188 | HP 151 | 最大CP 3007 | ||
攻撃 192 | 防御 229 | HP 209 | 最大CP 3417 | ||
攻撃 252 | 防御 199 | HP 174 | 最大CP 3791 | ||
攻撃 252 | 防御 199 | HP 174 | 最大CP 3791 | ||
攻撃 252 | 防御 199 | HP 174 | 最大CP 3791 | ||
攻撃 252 | 防御 199 | HP 174 | 最大CP 3791 | ||
攻撃 252 | 防御 199 | HP 174 | 最大CP 3791 | ||
攻撃 218 | 防御 226 | HP 181 | 最大CP 3575 | ||
攻撃 251 | 防御 195 | HP 219 | 最大CP 4163 | ||
攻撃 277 | 防御 220 | HP 200 | 最大CP 4634 | ||
攻撃 277 | 防御 220 | HP 200 | 最大CP 4634 | ||
攻撃 195 | 防御 162 | HP 172 | 最大CP 2697 | ||
攻撃 239 | 防御 185 | HP 172 | 最大CP 3468 | ||
攻撃 254 | 防御 236 | HP 192 | 最大CP 4329 | ||
攻撃 331 | 防御 240 | HP 192 | 最大CP 5613 | ||
攻撃 254 | 防御 236 | HP 192 | 最大CP 4329 | ||
攻撃 249 | 防御 292 | HP 192 | 最大CP 4699 | ||
攻撃 238 | 防御 203 | HP 225 | 最大CP 4086 |
性能変更履歴
変更日付 | 変更内容 |
---|---|
2024年 9月4日 | PvPゲージ増:6 → 7 (強化) |